54' FE Iinternazionale di Imperia B

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 22 1N PENNA Tommaso 1829 2136 BI 36.5 40.0 1885.4
2 6.5 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 2076 BA 36.0 38.5 1824.6
3 6.0 11 CM MORSELLI Stefano 1881 2038 MI 36.5 39.5 1844.8
4 6.0 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 2032 TO 36.0 40.0 1838.9
5 6.0 7 1N MANINO Edoardo 1900 2055 TO 34.5 38.5 1861.6
6 6.0 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 2028 IM 34.5 37.0 1835.0
7 5.5 6 1N RATTI Marco 1922 1984 TO 38.0 42.0 1843.4
8 5.5 20 CM CAROLA Paolo 1843 2011 RM 36.0 38.0 1870.1
9 5.5 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 1953 BA 34.5 37.5 1811.9
10 5.5 9 2N Noli Giovanni 1885 1973 FRA 32.5 35.5 1760.9
11 5.5 1 1N KOFLER Oswald 1995 1908 BZ 29.0 32.0 1767.2
12 5.0 18 -- Labarthe Arnaud 1862 1935 FRA 35.0 38.0 1839.9
13 5.0 16 CM PEDEMONTE Claudio 1871 1861 GE 32.0 34.0 1765.9
14 4.5 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 1891 BA 40.0 42.5 1847.6
15 4.5 36 2N CALVI Luca 1740 1879 MI 33.0 36.5 1836.0
16 4.5 15 1N BRACCI Andrea 1874 1838 MI 33.0 36.5 1795.1
17 4.5 19 1N RESTIFO Katiuscia 1859 1839 GE 31.5 35.0 1796.4
18 4.5 13 CM MERCANDELLI Claudio 1880 1885 SV 30.5 34.0 1794.8
19 4.5 24 1N TAGLIANO Maurizio 1826 1765 IM 30.5 33.5 1722.4
20 4.5 10 1N BUZIO Alberto 1884 1782 VB 30.0 33.0 1739.0
21 4.5 37 1N RUGGERI Claudio 1734 1802 IM 30.0 31.0 1759.4
22 4.5 26 1N DE MARINIS Marcello 1804 1753 RM 29.0 32.0 1710.2
23 4.5 28 1N GUSSONE Claudio 1803 1756 TO 28.0 29.0 1713.1
24 4.5 31 1N INSERRA Elisa 1775 1732 SA 25.5 28.5 1688.8
25 4.0 8 CM DE MARCO Walter 1885 1802 MI 32.0 35.0 1802.1
26 4.0 30 2N PETTARINI Renato 1778 1780 TO 32.0 34.0 1780.1
27 4.0 33 1N ROSSI CASSANI Gianni 1758 1749 IM 31.5 32.5 1748.9
28 4.0 25 -- Cairo Serge 1815 1766 FRA 30.5 32.0 1766.2
29 4.0 51 2N RUO Andrea 1632 1806 IM 30.0 33.0 1805.6
30 4.0 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 1768 IM 29.5 32.5 1768.1
31 4.0 21 1N CARDONA Paolo 1834 1695 SV 29.5 32.5 1694.5
32 4.0 35 2N Soukupova Teresa 1742 1727 CZE 27.5 29.5 1727.4
33 4.0 40 2N VERDA Damiano 1680 1734 IM 27.5 29.0 1733.8
34 4.0 17 1N VIRGILIO Gianluca 1871 1651 GE 25.5 28.5 1651.1
35 4.0 49 1N PISTONE Salvatore 1644 1715 GE 25.5 27.5 1750.2
36 3.5 5 CM MALANO Francesco 1926 1727 TO 34.5 37.5 1769.6
37 3.5 53 2N BERTORA Silvano 1611 1727 MI 32.0 34.5 1770.1
38 3.5 45 2N ARNAUDO Davide 1649 1797 CN 30.0 32.5 1839.8
39 3.5 41 2N SERESIN Francesco 1670 1727 TN 29.0 31.0 1769.5
40 3.5 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 1743 MI 28.5 31.0 1785.9
41 3.5 47 2N PODETTI Davide 1648 1737 MI 28.5 31.0 1779.5
42 3.5 14 CM MARTINEZ Guido (W) 1875 1641 RO 26.0 28.0 1670.0
43 3.0 29 CM ROVERSI Stefano 1788 1679 GE 31.5 33.0 1765.6
44 3.0 46 2N LO DICO Angela 1648 1686 IM 30.0 32.0 1772.8
45 3.0 57 2N PRIVITERA Jacopo 1548 1660 IM 29.0 32.0 1746.5
46 3.0 55 2N CESATI CASSIN Giorgi 1563 1648 MI 27.0 29.5 1735.2
47 3.0 54 2N VOLPARA Riccardo 1589 1643 IM 27.0 29.5 1729.8
48 3.0 58 2N GIANI Angelo 1535 1700 VB 27.0 29.0 1787.1
49 3.0 44 2N GATTI Franco 1656 1662 TO 27.0 29.0 1748.8
50 3.0 38 2N SPIRITO Luca 1686 1652 SV 27.0 29.0 1699.6
51 3.0 52 2N PANERO Simone 1625 1674 CN 25.0 26.0 1661.5
52 3.0 27 1N VARGIU Antonio 1804 1523 RM 24.0 25.5 1610.2
53 3.0 48 2N BENVENUTI Cristian 1646 1640 IM 23.5 24.5 1726.8
54 3.0 32 2N DAMIANO Attilio 1761 1505 IM 22.5 24.0 1674.9
55 2.5 34 1N GRASSO Gabriele 1747 1499 GE 27.0 28.5 1640.2
56 2.5 61 3N BIANCHIMANI Sandro 1500 1484 IM 23.0 24.5 1687.2
57 2.5 42 2N ALBANO Francesco 1665 1468 MI 20.5 21.5 1609.2
58 2.0 50 2N MAGINI Maurizio 1643 1491 FI 26.5 27.5 1684.0
59 2.0 56 2N MARELLI Emanuele 1548 1473 RM 23.5 25.0 1665.6
60 1.5 59 3N CAI Roberto 1524 1274 IM 24.5 25.5 1674.8
61 1.5 60 3N BONINO Silvano 1507 1442 IM 21.0 23.0 1693.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))