| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 2476 | ![]() | 44.5 | 47.5 | 2256.1 |
| 2 | 6.5 | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 2488 | ![]() | 45.0 | 49.0 | 2236.9 |
| 3 | 6.0 | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 2384 | ![]() | 46.0 | 49.5 | 2259.3 |
| 4 | 6.0 | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 2462 | ![]() | 43.0 | 47.0 | 2268.8 |
| 5 | 6.0 | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2218 | 2330 | ![]() | 42.5 | 44.5 | 2205.1 |
| 6 | 6.0 | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 2275 | ![]() | 37.5 | 41.5 | 2150.4 |
| 7 | 6.0 | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 2216 | ![]() | 36.5 | 40.0 | 2091.1 |
| 8 | 6.0 | 11 | M | Manfredi Vincenzo | 2229 | 2179 | ![]() | 34.5 | 36.5 | 2054.3 |
| 9 | 5.0 | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 2291 | ![]() | 44.0 | 48.0 | 2248.4 |
| 10 | 5.0 | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 2240 | ![]() | 42.5 | 46.5 | 2197.0 |
| 11 | 5.0 | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 2227 | ![]() | 42.0 | 46.0 | 2183.7 |
| 12 | 5.0 | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 2207 | ![]() | 42.0 | 45.5 | 2164.4 |
| 13 | 5.0 | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 2227 | ![]() | 40.0 | 42.5 | 2183.9 |
| 14 | 5.0 | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 2170 | ![]() | 38.0 | 40.0 | 2127.0 |
| 15 | 5.0 | 13 | M | Cereda Loris | 2204 | 2087 | ![]() | 36.0 | 37.0 | 2043.7 |
| 16 | 4.5 | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 2222 | ![]() | 45.0 | 48.5 | 2221.6 |
| 17 | 4.5 | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 2204 | ![]() | 43.5 | 47.0 | 2203.6 |
| 18 | 4.5 | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 2147 | ![]() | 42.5 | 46.0 | 2147.4 |
| 19 | 4.5 | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 2194 | ![]() | 40.5 | 44.0 | 2193.6 |
| 20 | 4.5 | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 2136 | ![]() | 38.0 | 39.0 | 2136.3 |
| 21 | 4.5 | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 2131 | ![]() | 36.0 | 39.0 | 2130.8 |
| 22 | 4.5 | 37 | M | Blasco Domenico | 1893 | 1978 | ![]() | 29.5 | 32.0 | 2079.7 |
| 23 | 4.0 | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 2076 | ![]() | 38.5 | 39.5 | 2118.8 |
| 24 | 4.0 | 22 | CM | De Barberis Massimo | 2102 | 2075 | ![]() | 37.0 | 40.5 | 2117.6 |
| 25 | 4.0 | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 2109 | ![]() | 37.0 | 39.5 | 2151.6 |
| 26 | 4.0 | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 2097 | ![]() | 36.0 | 38.0 | 2140.3 |
| 27 | 4.0 | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 2066 | ![]() | 34.5 | 36.5 | 2109.1 |
| 28 | 3.5 | 16 | CM | Gioseffi Massimilian | 2171 | 2067 | ![]() | 38.5 | 39.5 | 2110.1 |
| 29 | 3.5 | 23 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2084 | 2000 | ![]() | 37.5 | 40.0 | 2080.0 |
| 30 | 3.5 | 15 | M | Pepino Enrico(W) | 2188 | 2314 | ![]() | 36.5 | 39.0 | 1978.3 |
| 31 | 3.5 | 30 | CM | Pagano Sergio | 1992 | 1953 | ![]() | 33.0 | 35.5 | 2033.0 |
| 32 | 3.5 | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 2011 | ![]() | 31.5 | 33.5 | 2090.6 |
| 33 | 3.0 | 35 | CM | Morselli Stefano | 1904 | 1861 | ![]() | 31.0 | 32.0 | 2053.5 |
| 34 | 3.0 | 21 | M | Spinelli Doriano | 2107 | 1861 | ![]() | 30.5 | 31.5 | 1986.2 |
| 35 | 2.5 | 29 | CM | Dritsakos Alessio | 2002 | 1942 | ![]() | 31.5 | 32.5 | 2091.4 |
| 36 | 2.5 | 17 | -- | Ahner Thomas(W) | 2148 | 1733 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1963.0 |
| 37 | 2.0 | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 1864 | ![]() | 34.0 | 35.0 | 2083.9 |
| 38 | 1.5 | 38 | 1N | Restifo Katiuscia | 1869 | 1615 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 2059.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))