Trofeo Cassini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT
1 1 GM Sulava Nenad 2465 2407CRO 8.0 53.5
2 4 -- Nester Ihor 2224 2285UKR 7.0 48.5
3 6 -- Henneteau Jeremy 2136 2260FRA 7.0 47.5
4 2 FM STOPPA Omar 2264 2253IM 6.5 48.5
5 8 CM CACINSCHI Alexandru 2094 2165TO 6.0 53.5
6 10 -- Ailloud Eliot 2008 2031FRA 6.0 49.0
7 3 -- Nelis Jean-Francois 2224 2071MNC 5.5 48.5
8 17 1N DOROMEYCHUK Anton 1835 1759TO 5.5 41.5
9 16 1N IVALDO Fabrizio 1837 1944SV 5.5 40.0
10 5 -- Forestier Flavien 2167 1987FRA 5.0 47.5
11 12 -- Delseny Serge 1966 1970FRA 5.0 47.0
12 11 WIM Dubois Martine 1998 1758FRA 5.0 43.5
13 18 1N ROSSI CASSANI Gianni 1748 1860IM 5.0 42.0
14 13 1N BLENGINO Cristiano 1936 1662IM 5.0 35.0
15 9 CM RICCA Giorgio 2034 1931IM 4.5 48.5
16 19 2N MAZZINI Aldo 1685 1816IM 4.5 45.0
17 22 -- Lauverjon Fabrice 1499 1909FRA 4.5 44.5
18 14 1N BIANCOTTI Alessandro 1857 1822SV 4.5 40.5
19 15 1N BALLESTRA Giovanni 1837 1644IM 4.5 37.0
20 25 3N MUNARO Giancarlo 1465 1591IM 4.0 38.5
21 20 3N CAI Roberto 1522 1644IM 4.0 37.5
22 27 NC RELICH Mariano 1440 1590IM 4.0 35.5
23 32 NC FAVARO Alessandro 1395 1581IM 4.0 35.5
24 31 NC RICCA Giovanni Battista 1398 1566IM 4.0 30.0
25 7 FM IANNIELLO Riccardo(W) 2133 1968IM 3.5 47.5
26 26 NC MASSIMILLO ANGELO 1461 1555IM 3.5 37.0
27 34 NC GIORDANO Edoardo 1341 1443IM 3.5 31.0
28 33 NC DELUCIS Ludovico 1374 1450IM 3.5 29.5
29 29 NC DELUCIS Gabriele 1416 1434IM 3.5 26.5
30 28 NC RICCA Giacomo 1440 1390IM 3.0 28.0
31 24 NC PISANI Federica 1494 1454TO 2.5 38.5
32 21 NC LAURA Silvia 1499 1399IM 2.0 38.5
33 23 NC NOVELLA Sara 1499 1291IM 2.0 34.0
34 30 NC GIORDANO Eleonora 1401 1037IM 1.5 28.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )