Blitz 58 Festival
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11GM Lazic Miroljub 24782433SRB 8.5 44.0 48.0 1989.4
23FM Formento Paolo 23072213ITA 7.0 45.5 49.5 1993.3
32FM Stoppa Omar 23272165ITA 7.0 44.0 47.5 1944.9
44 Ahner Thomas 21192124GER 6.0 45.5 48.5 1998.9
511 Biancotti Alessandro 18612007ITA 5.5 42.5 45.5 1926.9
616 Giraudo Francesco 17562063ITA 5.0 47.0 50.5 2020.0
75 Gollain Marc 20791995FRA 5.0 44.5 46.5 1952.0
88 Buffa Sabarino Pietro 19011907ITA 4.5 41.0 44.5 1907.3
914 Lizzul Coppe Mirko 18021884ITA 4.5 39.5 43.0 1883.6
109 Berutti Mario 18821821ITA 4.5 33.0 35.0 1820.7
1110 Ivaldo Fabrizio 18671707ITA 4.5 30.5 32.5 1706.8
127 Pasini Nicolo 17131927ITA 4.0 44.0 46.0 1970.2
1313 Rossi Cassani Gianni 18051890ITA 4.0 38.5 40.5 1932.7
1412 Tripodi Enzo 18421739ITA 4.0 36.5 39.5 1782.3
156 Cugini Verter 20671631ITA 4.0 31.0 33.0 1674.3
1621 Catalano Leonardo 14541724ITA 3.5 36.0 38.0 1803.6
1717 Chiabrando Davide 16841730ITA 3.5 35.0 37.0 1810.0
1819 Garbezza Davide 16411720ITA 3.5 31.5 33.5 1800.1
1922 Giammona Federico 12971659ITA 3.5 30.0 32.0 1739.0
2015 Panero Simone 17851654ITA 3.0 33.5 35.5 1779.3
2118 Dotta Rosso Pierluigi 16601493ITA 2.0 31.0 33.0 1712.7
2220 Lombardi Michele 14961455ITA 2.0 30.0 32.0 1675.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )