58' Festival Internazionale Imperia - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT DirE APRO
11GM Lazic Miroljub 24482475SRBSRB 7.0 49.5 0.0 2276.3
23GM Legky Nikolay A 24302480FRAFRA 7.0 49.0 0.0 2281.8
34FM Formento Paolo 23072380ITAIM 6.5 48.0 0.0 2251.7
49M Marzano Carlo 22022314ITARM 5.5 47.5 1.0 2251.0
58M Mazzini Mauro 22212303ITAMS 5.5 47.5 0.0 2238.9
62GM Naumkin Igor 24362327RUSRUS 5.5 47.0 0.0 2217.6
75FM Passerotti Pierluigi 22692277ITAPT 5.0 50.0 0.0 2285.3
816 Gollain Marc 20792171FRAFRA 5.0 43.5 0.5 2135.7
911 Ahner Thomas 21192136GERGER 5.0 43.5 0.5 2130.2
1014M Pepino Enrico 20982203ITATO 5.0 42.0 0.0 2148.0
1115CN Raineri Valerio 20982147ITASO 5.0 42.0 0.0 2114.0
12211N Pasini Nicolo' 19862062ITAMI 5.0 35.0 0.0 1998.1
1313 Wunder Niklas 21062095GERGER 4.5 43.0 0.0 2147.8
1410 Tolibayev Timur 21322086KAZKAZ 4.5 42.5 0.0 2120.0
1518CN De Vita Gianni 20342121ITABZ 4.5 42.0 0.0 2119.3
1617M Cugini Verter 20672092ITARE 4.5 38.0 0.0 2056.7
1712CF Popa Claudiu 21162044ITAVR 4.5 36.5 0.0 2042.7
1819 Wunder Fabian 20232083GERGER 4.5 36.5 0.0 2040.3
19271N Buffa Sabarino Pietro 19012010ITATO 4.0 40.5 0.0 2069.0
2024CN Di Chiara Mauro 19431956ITATO 4.0 33.5 0.0 1968.4
217FM Sejkora Vlastimil(W) 22512088CZECZE 3.5 44.5 0.0 2158.3
2228 Probsdorfer Guenther 19011882GERGER 3.5 36.0 0.0 2017.4
23251N Rodolfo Masera Giovanni Luca 19381932ITAVA 3.5 34.5 0.0 1982.4
2420M Faraci Antonino 19931889ITAIM 3.5 31.5 0.0 1944.3
2522CN Arigoni Bruno 19831914ITARM 3.0 35.0 0.0 2002.6
2629CN Cavatorta Fosco 18911798ITAGE 3.0 32.0 0.0 1961.6
27231N Lizzul Coppe Mirko 19671795ITATO 3.0 30.0 0.0 1954.6
286FM Stoppa Omar(W) 22590ITAIM 2.5 42.0 0.0 0.0
2926CN Malano Francesco 19161737ITATO 2.5 30.5 0.0 1942.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega