Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11 Angelini Marco 22112122ITANO 7.5 49.5 45.0 1849.3
23 Botta Massimiliano 20822124ITAMI 7.0 45.0 44.0 1903.8
34 Finocchiaro Gianluca 20632000ITATO 7.0 44.0 42.5 1780.3
42 Bonomi Maurizio 21541943ITAIM 6.0 47.5 44.5 1818.1
55 Regondi Lorenzo 20271912ITACO 5.0 49.5 46.0 1868.8
610 Beretta Giulio 16471928ITAMI 5.0 47.5 46.0 1884.9
76 Gervasio Francesco 19301783ITAMI 5.0 44.0 43.0 1740.3
89CM Al-Zaabi Sultan 16821817UAEUAE 5.0 39.5 38.5 1774.2
98 Guido Pierpaolo 17151776ITASV 5.0 37.5 36.5 1733.4
1014 Giammona Federico 13441736ITAPA 4.5 41.0 39.5 1735.8
117 Rossi Cassani Gianni 18091598ITAIM 3.5 34.5 33.5 1678.3
1213 Lacambra Gem Elijah 14561499ITAMI 3.5 31.0 30.0 1579.2
1316 Soler Alessandro 12501526ITAMI 3.0 32.5 31.5 1651.3
1412 Gorbounova Natalia 15501414RUSRUS 2.5 34.0 33.0 1580.3
1515 Parodi Matteo 13261328ITAIM 1.5 35.0 34.0 1601.3
1611 De Renzi Giuseppe 15781293ITATO 1.0 36.0 34.5 1644.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents