Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
173N Lacambra Gem Elijah 14562198ITAMI 8.0 33.5 32.0 1397.8
243N Giammona Federico 15001600ITAPA 6.0 36.5 34.5 1407.4
362N Busso Giovanni 14571523ITATO 5.5 37.5 34.5 1382.1
4103N Borrelli Vincenzo 13571566ITAIM 5.0 40.0 36.5 1471.1
522N Gatti Franco 15661439ITATO 4.5 33.5 32.0 1395.8
69 Pineau Jean 13991440FRAFRA 4.5 33.0 30.0 1397.4
716NC Furlani Graziano 11541353ITAPI 4.5 25.5 24.0 1352.6
85NC Scarrone Eugenio 14641424ITASV 4.0 40.5 37.0 1424.3
913N Camerino Simone 15711355ITAIM 4.0 35.5 33.0 1355.0
1013NC Ramella Fulvio 13031333ITAIM 4.0 27.5 26.0 1382.7
1132N Bertora Silvano 15251310ITAMI 4.0 25.5 24.0 1360.1
1211NC Russo Andrea 13561345ITAGE 3.5 32.5 29.5 1387.9
1314NC Soler Alessandro 12521284ITAMI 3.5 29.5 27.5 1385.9
1417NC Brotini Stefania 10671268ITAPI 3.5 28.0 26.5 1369.7
158NC Pola Fabrizio 14451139ITABG 3.0 23.0 21.5 1296.7
1612 Aurogallo Yves 13081097FRAFRA 2.5 28.5 26.5 1326.7
1715NC PASSINO Marco 12001050ITAIM 2.0 32.0 29.5 1359.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents