Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
11 Favaro Alessandro 17341805ITA 4.5 13.0 14.0 1543.6
22 Passalacqua Mattia 16761743ITA 4.0 14.5 17.5 1614.8
328 Delucis Ludovico 13221726ITA 4.0 13.5 16.5 1558.8
429 Danesi Lorenzo 13201666ITA 4.0 12.0 14.0 1461.8
53 Rindone Andrea 15201621ITA 3.5 14.0 16.0 1566.0
65 Delucis Gabriele 14491595ITA 3.5 13.5 15.5 1543.6
74 Gola Giorgio 14891558ITA 3.5 13.0 14.5 1507.0
830 Tiby Giovanni Maria 13191640ITA 3.5 13.0 13.0 1376.8
927 Parodi Matteo 13261601ITA 3.5 12.5 14.5 1476.6
1013 Lapeyere Dimitri 14401446ITA 3.0 13.0 14.5 1525.2
1125 Gola Andrea 13741536ITA 3.0 12.5 14.0 1503.2
1217 Sanguinetti Edoardo 14401517ITA 3.0 12.0 13.5 1500.2
1321 Tala Gabriele 14401490ITA 3.0 11.5 13.0 1461.6
1418 Sciacchero Andrea 14401505ITA 3.0 10.5 11.5 1415.6
1520 Tala Federico 14401514ITA 3.0 10.0 11.0 1370.2
1612 Guasco Lorenzo 14401404ITA 2.5 9.5 10.5 1390.2
178 Augello Edoardo 14401344ITA 2.0 11.5 12.5 1444.0
186 Arnaldi Samuele 14401365ITA 2.0 11.5 12.5 1416.2
1924 Delucis Viola 14371384ITA 2.0 11.0 12.5 1443.0
2014 Montrucchio Federico 14401321ITA 2.0 11.0 12.0 1419.8
2126 Parodi Martina 13501370ITA 2.0 11.0 12.0 1404.4
2222 Tala Margherita 14401350ITA 1.5 11.5 11.5 1309.8
2310 Di Vico Jacopo 14401278ITA 1.5 10.5 12.0 1436.8
2419 Siffredi Federico 14401282ITA 1.5 10.0 11.0 1395.0
259 Augello Lucrezia 14401290ITA 1.5 9.5 10.5 1390.6
2623 Tiby Enrico Maria 14401291ITA 1.5 7.0 8.0 1283.0
2715 Nanetti Aliosha 14401176ITA 1.0 10.5 10.5 1291.2
2816 Nanetti Liam 14401259ITA 1.0 9.5 9.5 1267.4
2911 Fiume Dennis 14401182ITA 1.0 9.0 9.0 1237.2
307 Arnaldi Saya 1440616ITA 0.0 7.0 8.0 1321.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents