Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
113CM GIUBERCHIO Cesare 18272076MB 6.5 34.5 37.0
23CM PACE Roberto 19381966MI 5.5 33.5 36.0
3111N PAPARELLA STEFANO 18401945ITA 5.5 33.5 35.0
44 Clech Jean-Louis 19271952FRA 5.5 33.0 35.5
52CM BARLETTA Antonio 19541952LT 5.5 32.0 34.5
61CM ALTIERI Danilo Mario 19661949GE 5.0 36.0 39.5
79 Hadamard Olivier 18601879FRA 5.0 29.0 31.5
86CN BOCCALATTE Piero 18721851ITA 5.0 27.5 30.0
95CM FAVARO Alessandro 19181877IM 5.0 26.0 27.5
107CM MALANO Francesco 18661809TO 4.5 28.0 30.0
1181N BADANO Giancarlo 18661821ITA 4.5 27.0 29.5
1210CM MERCANDELLI Claudio 18501803SV 4.5 24.5 27.0
1318CN MORSELLI Stefano 17321880ITA 4.0 37.0 40.5
14242N ROSSI DAVIDE 16341763MI 4.0 33.0 36.5
15172N LACAMBRA GEM ELIJAH 17671825MI 4.0 31.5 34.5
16272N GIAMMONA FEDERICO 15171710ITA 4.0 27.0 29.0
1726 Joguet Patrick 16191734FRA 4.0 24.5 26.0
18212N RINDONE ANDREA 17141758ITA 3.5 30.0 32.5
1923 Cairo Serge 17071725FRA 3.5 29.5 32.0
20151N DI TRAPANI LUCA 18001677ITA 3.5 23.5 25.0
21141N RATTI Marco (W) 18231757TO 3.0 31.5 33.0
2216CM RIVARA Massimo 17891679GE 3.0 30.0 33.0
23191N TODIC Simo 17251669PG 2.5 34.0 37.0
24222N CAMPANA Ettore 17081624MI 2.5 26.5 28.0
2520CM TOMASSONI Leonardo 17151523VA 2.5 23.5 25.0
2612CN PAPALE Carmelo (W) 18291663ITA 2.0 28.5 30.5
27251N NANNI Sergio 16311466ITA 2.0 25.5 27.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total