Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11GM Maiorov Nikita 25092576BLR 8.0 45.5 42.0 2225.1
22GM Legky Nikolay A 24182580FRA 8.0 45.0 42.0 2228.9
33GM Salvador Roland 24092538PHI 8.0 44.0 41.0 2186.7
48M BOTTA Massimiliano 21852301MI 5.5 45.0 42.5 2220.8
54FM DI PAOLO Raffaele 23402209GE 4.5 44.5 41.5 2209.4
66FM FORMENTO Paolo 22312207IM 4.5 43.0 40.0 2207.0
75M ANGELINI Marco 22522169NO 4.0 49.5 46.0 2255.5
813CM PAVESI Brando 19942191MI 4.0 47.0 44.5 2233.8
911WIM Mira Helene 20462150AUT 4.0 42.5 40.0 2193.0
1015CM RINDONE Andrea 19582079MI 4.0 35.5 33.0 2165.5
119 Ahner Thomas 21512027GER 3.5 37.0 34.5 2107.3
1210M PEPINO Enrico 20941994TO 3.5 36.5 34.0 2135.4
1314M CUGINI Verter 19782014RE 3.5 36.0 33.5 2154.5
1412 Egartner Wolfgang 20361950AUT 3.5 31.5 29.0 2090.9
1516CM GIUBERCHIO Cesare 19291862MB 3.0 32.5 29.5 2055.3
167 Petritaj Ferdinando (W) 22131726ALB 0.5 28.0 26.5 1999.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents