Gruppi per date al turno 8

Group limits: 1900 < date of birthday <= 1954
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
14 Dijon Frederic 1897FRA 6.0 35.0 32.0 1820.0
28M FARACI Antonino 1855IM 5.0 36.5 33.5 1832.6
314CM MALANO Francesco 1800TO 5.0 31.0 28.0 1812.1
426CM TOMASSONI Leonardo 1718VA 3.0 26.0 24.0 1807.3


Group limits: 2005 < date of birthday <= 2019
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
191N ROTONDARO Alberto 1851TO 5.5 33.5 30.5 1812.6
2201N DI TRAPANI Luca 1773MI 4.5 33.0 31.5 1849.9
3182N CERVINI Alessandro 1781MI 4.5 29.0 27.5 1833.9
4111N GOLA Giorgio 1828TO 4.5 27.0 25.5 1778.0
531N ROSSI Davide (W) 1936MI 3.5 40.0 36.5 1817.4
6171N LACAMBRA GEM Elijah 1783MI 3.5 31.5 29.5 1836.4


Group limits: 2001 < date of birthday <= 2004
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
151N GARBEZZA Davide 1895TO 3.5 32.5 30.0 1790.6