Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
1212N GALLO Ivan 17572123TO 6.5 35.5 33.5 1871.9
24 Dijon Frederic 18972013FRA 6.0 35.0 32.0 1820.0
31CM TRIPI Nicolo' 19841977GE 5.5 36.5 35.0 1835.8
491N ROTONDARO Alberto 18511954TO 5.5 33.5 30.5 1812.6
58M FARACI Antonino 18551928IM 5.0 36.5 33.5 1832.6
614CM MALANO Francesco 18001907TO 5.0 31.0 28.0 1812.1
7161N Noli Giovanni 17921928FRA 5.0 30.5 27.5 1832.9
822CM MORSELLI Stefano 17541892MI 4.5 36.5 34.0 1849.0
9201N DI TRAPANI Luca 17731893MI 4.5 33.0 31.5 1849.9
102CM BARLETTA Antonio 19361870LT 4.5 32.0 29.5 1827.1
11182N CERVINI Alessandro 17811877MI 4.5 29.0 27.5 1833.9
12111N GOLA Giorgio 18281821TO 4.5 27.0 25.5 1778.0
137CM DI LASCIO Savino 18631814BA 4.0 38.0 34.5 1814.1
1431N ROSSI Davide (W) 19361817MI 3.5 40.0 36.5 1817.4
1523 Hadamard Olivier 17511795FRA 3.5 33.0 31.0 1838.3
1651N GARBEZZA Davide 18951689TO 3.5 32.5 30.0 1790.6
17171N LACAMBRA GEM Elijah 17831793MI 3.5 31.5 29.5 1836.4
1813CM MERCANDELLI Claudio 18011764SV 3.5 28.0 26.0 1807.1
19242N Tribunale Marco 17291775SWE 3.0 34.0 31.0 1825.4
2061N RESTIFO Katiuscia 18671696IM 3.0 32.5 31.0 1783.3
21191N RATTI Marco 17781720TO 3.0 31.0 28.0 1807.1
2226CM TOMASSONI Leonardo 17181720VA 3.0 26.0 24.0 1807.3
23251N MANCIN Michele 17261718TV 3.0 25.0 23.5 1804.5
24151N GATTIGLIO Maurizio 17931647TO 2.5 29.0 27.5 1787.5
25101N MONTANI Riccardo 18311533SV 2.5 26.0 24.5 1763.1
2612CM IATRINO Vincenzo 18061572LT 1.5 29.5 27.5 1822.9
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents