Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Dragojlovic Andjelko 22942273SRB 4.5 12.5 11.0 1907.2
22FM Formento Paolo 22842192ITA 4.0 14.0 12.5 1951.8
33IM Ljubisavljevic Zivojin Z 20752069SRB 3.5 13.5 12.0 1919.6
471N Ciccarelli Marco 17571748ITA 2.5 11.0 9.5 1748.2
561N Montani Riccardo 17631869ITA 2.0 14.5 13.0 1941.4
651N Cardona Paolo (W) 18631730ITA 2.0 11.5 10.0 1605.3
781N Ruggeri Claudio 16411619ITA 2.0 10.0 9.0 1811.5
84CN Faraci Antonino 18701819ITA 1.5 15.5 14.0 1967.6
99 Gorbounova Natalia 15441736RUS 1.5 12.5 11.0 1885.0
10103N Guglielmotto Graziano 15091543ITA 1.5 11.0 10.0 1864.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents