Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
15 Carrideo Simone 14771568ITA 4.0 14.0 13.0 1327.8
28 Calcagno Roberto 13911115ITA 4.0 14.0 12.0 1274.8
36 Scarrone Eugenio 14341236ITA 4.0 11.0 10.0 1196.4
47 Baldeschi Niccolo' 14211294ITA 3.5 13.0 13.0 1345.0
59 Canubas Chloie Elizabeth 13871163ITA 3.0 15.5 13.5 1291.2
63 Ruggirello Stefano 15101470ITA 3.0 15.0 13.0 1397.8
711 Borrelli Vincenzo 13511192ITA 3.0 14.0 12.0 1320.0
812 Ramella Fulvio 12581281ITA 3.0 13.0 12.0 1408.8
91 Guido Pierpaolo 1559807ITA 3.0 10.0 9.0 1135.2
102 Silini Riccardo 15351167ITA 2.5 13.0 12.0 1367.2
1115NC Malinverni Carlo 01389ITA 2.0 15.5 13.5 1460.6
1213 Sanguinetti Edoardo 12101062ITA 2.0 13.0 12.0 1334.0
1318NC Ruiu Battisti Sara 01204ITA 2.0 12.0 11.0 1397.0
1410 Gargiulo Filippo 1384542ITA 2.0 10.0 10.0 1213.8
1517NC Parisi Alessandro 0925ITA 2.0 10.0 10.0 1197.2
1614 Remedi Elisa 1034654ITA 1.0 13.0 13.0 1294.0
174 Ribizzi Marco 1498808ITA 1.0 9.5 9.5 1250.8
1816NC Piccinini Luca 0267ITA 0.0 9.5 8.5 1267.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents