Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11 Wauters Alain 19811983FRA 6.5 37.0 33.5 1731.5
23 BARLETTA Antonio 19521954ITA 6.0 40.0 35.5 1761.4
310 Zechner Andrea 18251922AUT 6.0 36.5 33.0 1729.3
416 Maiffret Patrick 17781904FRA 6.0 34.0 32.5 1710.8
56 MAZZETTA Renato 18651840ITA 5.5 39.5 35.5 1699.1
634 LA BARBERA MANFREDI 16131963ITA 5.5 39.0 36.0 1822.3
718 LANZILLOTTA Daniele 17691879ITA 5.5 37.0 34.0 1776.9
87 FARACI Antonino 18421786ITA 5.5 36.5 32.5 1683.6
915 BALDESCHI NICCOLO' 17781781ITA 5.5 33.0 31.5 1639.8
105 ROSSI DAVIDE 18821868ITA 5.0 38.5 35.0 1773.4
1129 Duivenvoorden Ben 16911827NED 5.0 29.5 27.0 1777.3
1226 TOMASSONI Leonardo 17101752ITA 5.0 28.5 26.5 1657.1
1332 BRUNO ELEONORA 16421812ITA 5.0 28.0 26.5 1717.0
144 GIACOMETTO Mario 18911871ITA 4.5 41.0 37.5 1828.0
1533 ROVERSI Stefano 16191843ITA 4.5 38.0 34.5 1799.9
1625 TACCONI Antonio 17211748ITA 4.5 35.5 33.0 1704.8
1731 CATALANO LEONARDO 16691809ITA 4.5 35.0 32.5 1765.5
1811 SPELTA Andrea Giuseppe 18101761ITA 4.5 35.0 32.0 1718.1
1920 MONTANI Riccardo 17481802ITA 4.5 34.5 32.5 1759.1
2021 GIAMMONA FEDERICO 17431657ITA 4.5 32.0 29.0 1614.4
2130 KRANZ PAUL OLIVER 16841692ITA 4.5 30.0 28.0 1649.1
229 PROIETTI TOCCA Tosca (W) 18251888ITA 4.0 41.0 37.0 1762.7
2313 Noli Giovanni 17951705FRA 4.0 35.5 32.5 1655.4
2428 MAIDA FEDERICO 17011705ITA 4.0 33.5 30.5 1704.5
2542 MORDEGLIA LUCA 15311712ITA 4.0 31.0 28.5 1711.9
2648 LA BARBERA MARCELLO 14531667ITA 4.0 30.5 28.0 1716.7
2719 CAVATORTA Fosco 17661608ITA 4.0 30.0 28.0 1608.1
2840 GUGLIELMOTTO Graziano 15551632ITA 4.0 30.0 27.5 1632.1
2936 COQUERAUT Jean Dominique 15941644ITA 4.0 29.0 29.0 1644.1
3044 NANNI Sergio 15021626ITA 4.0 28.0 28.0 1683.0
3123 TAGLIANO Maurizio 17251515ITA 4.0 28.0 26.0 1514.8
3237 SATTA LORENZO 15891696ITA 4.0 27.5 25.5 1695.9
3338 MARACCI STEFANO 15881725ITA 3.5 35.5 32.0 1767.5
3422 BACHI JACOPO 17421617ITA 3.5 33.5 31.0 1659.8
3541 CALCAGNO ROBERTO 15541747ITA 3.5 33.0 30.5 1747.0
3614 Hadamard Olivier 17911593FRA 3.5 32.5 30.0 1636.0
3743 BALLABIO PIETRO 15201652ITA 3.5 31.0 28.5 1695.4
3853 CORSO Angelo 14051635ITA 3.5 30.5 29.0 1677.9
3927 GNETTI Paolo 17031541ITA 3.5 29.0 27.0 1584.4
4054 ALBERTI DIEGO 13221556ITA 3.5 24.5 23.0 1598.6
412 RUBINI Alessandro (W) 19741617ITA 3.0 32.5 29.5 1666.7
4217 MERCANDELLI Claudio 17731450ITA 3.0 32.0 28.5 1536.8
4312WIM Dubois Martine (W) 18011546MNC 3.0 31.0 29.0 1595.7
4435 Cairo Serge 16081601FRA 3.0 30.5 28.0 1688.4
4549 CALABRESE Maurizio 14461387ITA 3.0 23.0 21.5 1544.9
4624 BOSIO ANDREA 17241693ITA 2.5 33.5 32.0 1692.8
478 Schnepel Thomas 18271427GER 2.5 25.0 23.5 1568.4
4846 GNETTI Pietro 14901396ITA 2.5 24.5 23.0 1625.9
4951 GARGIULO FILIPPO 14251392ITA 2.5 24.5 23.0 1533.0
5039 LO DICO Angela (W) 15631546ITA 2.0 30.5 28.5 1671.3
5145 COQUERAUT Lodewyk 14991246ITA 2.0 26.5 25.0 1555.4
5250 CARISIO ENRICO 14311307ITA 2.0 26.5 24.5 1616.3
5352 MALINVERNI CARLO 14071343ITA 2.0 24.5 23.0 1536.1
5447 GUIDO PIERPAOLO (W) 14891316ITA 1.0 25.0 23.5 1589.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents