Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 5 | 1N | Bonino Matteo | 1924 | 2066 | ![]() | 37.0 | 39.5 | 1814.5 |
2 | 6.0 | 9 | -- | WUNDER Niklas | 1854 | 2005 | ![]() | 38.0 | 42.5 | 1812.3 |
3 | 6.0 | 13 | 1N | Nastro Federico | 1842 | 1988 | ![]() | 38.0 | 41.0 | 1795.0 |
4 | 6.0 | 33 | 2N | Podetti Davide | 1725 | 2053 | ![]() | 36.5 | 39.5 | 1859.5 |
5 | 6.0 | 17 | -- | WUNDER Fabian | 1800 | 1978 | ![]() | 32.5 | 34.5 | 1785.1 |
6 | 5.5 | 24 | 1N | Cardona Paolo | 1780 | 1956 | ![]() | 33.5 | 36.0 | 1814.9 |
7 | 5.5 | 10 | -- | Tortorella Giancarlo | 1876 | 1855 | ![]() | 33.0 | 35.5 | 1713.5 |
8 | 5.5 | 19 | 1N | Berutti Mario | 1795 | 1869 | ![]() | 29.5 | 31.5 | 1727.5 |
9 | 5.5 | 26 | 1N | Gussone Claudio | 1763 | 1831 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1690.0 |
10 | 5.0 | 20 | 1N | Cirrincione Paze' Pa | 1793 | 1857 | ![]() | 36.0 | 38.0 | 1761.9 |
11 | 5.0 | 4 | 1N | Badano Giancarlo | 1927 | 1874 | ![]() | 35.5 | 39.5 | 1779.1 |
12 | 5.0 | 31 | 2N | Seresin Francesco | 1734 | 1897 | ![]() | 34.5 | 35.5 | 1801.6 |
13 | 5.0 | 6 | CM | Malano Francesco | 1879 | 1839 | ![]() | 33.5 | 36.5 | 1744.1 |
14 | 5.0 | 18 | 1N | Ballestra Giovanni | 1795 | 1837 | ![]() | 33.0 | 35.0 | 1742.3 |
15 | 5.0 | 12 | 1N | Benenati Gianfranco | 1848 | 1839 | ![]() | 32.0 | 36.0 | 1744.0 |
16 | 5.0 | 3 | 1N | Mazzetta Renato | 1932 | 1857 | ![]() | 32.0 | 35.0 | 1762.0 |
17 | 5.0 | 30 | -- | Bechir Mohamedou | 1744 | 1857 | ![]() | 30.0 | 32.0 | 1762.1 |
18 | 4.5 | 32 | -- | Hadamard Olivier | 1732 | 1907 | ![]() | 35.0 | 39.5 | 1864.4 |
19 | 4.5 | 8 | CM | Pedemonte Claudio | 1858 | 1812 | ![]() | 34.0 | 37.0 | 1769.3 |
20 | 4.5 | 14 | CM | Roversi Stefano | 1823 | 1795 | ![]() | 34.0 | 36.5 | 1751.6 |
21 | 4.5 | 27 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1763 | 1764 | ![]() | 32.5 | 34.5 | 1720.9 |
22 | 4.5 | 23 | 2N | Villa Alessandro | 1783 | 1789 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1745.6 |
23 | 4.5 | 16 | 1N | Carrai Giacomo | 1800 | 1749 | ![]() | 30.0 | 33.0 | 1705.5 |
24 | 4.5 | 11 | 1N | Cirrincione Giansalv | 1849 | 1741 | ![]() | 29.0 | 32.0 | 1697.9 |
25 | 4.5 | 15 | CM | Martinez Guido(W) | 1819 | 1790 | ![]() | 29.0 | 31.0 | 1688.4 |
26 | 4.5 | 43 | 2N | Panero Simone | 1662 | 1738 | ![]() | 28.5 | 29.5 | 1695.4 |
27 | 4.5 | 1 | CM | Boccalatte Piero | 1972 | 1725 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1681.8 |
28 | 4.0 | 7 | 1N | Biancotti Alessandro | 1872 | 1759 | ![]() | 35.0 | 37.0 | 1758.5 |
29 | 4.0 | 2 | -- | Haddad Filho Paulo Ibrahim | 1963 | 1738 | ![]() | 33.0 | 36.0 | 1738.4 |
30 | 4.0 | 54 | -- | JAKUS Lubomir | 1600 | 1767 | ![]() | 32.5 | 36.0 | 1767.1 |
31 | 4.0 | 46 | 2N | Pirrello Christian | 1630 | 1687 | ![]() | 31.0 | 33.0 | 1736.7 |
32 | 4.0 | 28 | 2N | Tramontano Stefano | 1750 | 1764 | ![]() | 30.5 | 33.0 | 1764.3 |
33 | 4.0 | 21 | 2N | Pettarini Renato | 1789 | 1814 | ![]() | 30.0 | 32.0 | 1813.5 |
34 | 4.0 | 25 | 1N | Ruggeri Claudio | 1769 | 1721 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1721.0 |
35 | 4.0 | 50 | 2N | Privitera Jacopo | 1618 | 1730 | ![]() | 28.0 | 30.5 | 1729.8 |
36 | 4.0 | 53 | 2N | Lizzul Coppe Mirko | 1601 | 1732 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1731.6 |
37 | 4.0 | 40 | 2N | Di Garbo Gianfranco | 1678 | 1740 | ![]() | 27.0 | 28.0 | 1690.0 |
38 | 4.0 | 35 | 2N | Arnaudo Davide | 1714 | 1691 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1690.8 |
39 | 3.5 | 51 | 2N | Salerno Luciano | 1613 | 1729 | ![]() | 32.5 | 35.0 | 1771.8 |
40 | 3.5 | 34 | 1N | Vargiu Antonio | 1715 | 1688 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1730.6 |
41 | 3.5 | 60 | -- | Gorbounova Natalia | 1519 | 1677 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1720.0 |
42 | 3.5 | 47 | 2N | Albano Francesco | 1627 | 1639 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1681.6 |
43 | 3.5 | 61 | 3N | Cai Roberto | 1493 | 1628 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1670.9 |
44 | 3.0 | 42 | -- | Joguet Patrick | 1664 | 1700 | ![]() | 32.5 | 35.5 | 1787.3 |
45 | 3.0 | 22 | 1N | De Marinis Marcello | 1784 | 1641 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1727.8 |
46 | 3.0 | 29 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1745 | 1618 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1704.8 |
47 | 3.0 | 39 | 2N | Damiano Attilio | 1683 | 1620 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1669.6 |
48 | 3.0 | 44 | 2N | Gatti Franco | 1654 | 1565 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1651.8 |
49 | 3.0 | 56 | 3N | Rossi Emanuele | 1569 | 1623 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1709.8 |
50 | 3.0 | 59 | 2N | Liviabella Lucio | 1557 | 1547 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1704.9 |
51 | 3.0 | 37 | 1N | Nanni Sergio | 1688 | 1541 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1627.8 |
52 | 2.5 | 36 | 2N | Pesce Leandro | 1702 | 1490 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1630.8 |
53 | 2.5 | 41 | 2N | Morisi Luca(W) | 1670 | 1664 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1720.5 |
54 | 2.5 | 58 | 2N | Cesati Cassin Giorgi | 1563 | 1466 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1696.0 |
55 | 2.5 | 45 | -- | VAN DEN BUSKEN Eric | 1650 | 1526 | ![]() | 26.5 | 27.5 | 1667.4 |
56 | 2.5 | 52 | 2N | Volpara Riccardo | 1606 | 1564 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1704.8 |
57 | 2.5 | 55 | 1N | Bajada Giacomo | 1582 | 1507 | ![]() | 23.0 | 24.0 | 1647.8 |
58 | 2.0 | 38 | 2N | Di Dario Dario | 1684 | 1549 | ![]() | 28.5 | 31.0 | 1742.1 |
59 | 2.0 | 57 | 2N | Giani Angelo | 1566 | 1500 | ![]() | 28.0 | 29.0 | 1692.5 |
60 | 2.0 | 49 | 1N | Pistone Salvatore | 1622 | 1454 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1647.4 |
61 | 2.0 | 48 | 2N | Bianchimani Sandro | 1623 | 1457 | ![]() | 25.0 | 26.0 | 1649.9 |
62 | 1.0 | 62 | 3N | Bonino Silvano | 1487 | 1316 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1637.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))