SOCI 2023
Presidente: Barbagallo Giovanni
Vice Presidente: Ciccarelli Marco
Segretario: Ramella Fulvio
Direttore Tecnico: Malinverni Carlo
Soci:
N. | COGNOME | NOME |
1 | BARBAGALLO | FILIPPO |
2 | BARBAGALLO | GIOVANNI |
3 | BARBAGALLO | SERGIO |
4 | BEZKOROVAYNYY | OLEKSANDR |
5 | BEZKOROVAYNYY | VIKTOR |
6 | BORRELLI | VINCENZO |
7 | CALCAGNO | ROBERTO |
8 | CARIFI | ADAM |
9 | CARIFI | GIADA |
10 | CARLI | CAMILLA |
11 | CATITTI | ALESSANDRO |
12 | CICCARELLI | MARCO |
13 | FARACI | ANTONINO |
14 | FORMENTO | PAOLO |
15 | GALERIU | ANNA REBECCA |
16 | GIRETTO | CLARA |
17 | GRIZA | GIORGIA |
18 | GROSSO | FEDERICO |
19 | GROSSO | VERDIANA |
20 | GUGLIELMOTTO | GRAZIANO |
21 | KYSEL'OV | STANISLAV |
22 | LARI | ALBERTO |
23 | LICATA | VINCENZO |
24 | MALINVERNI | CARLO |
25 | MINELLONO | ALEXANDER |
26 | NERI | RICCARDO |
27 | NICOTERA | ANGELO |
28 | NOCETI | NICOLO' |
29 | NOVARO | STEFANO |
30 | PASQUI | ANTONIO |
31 | PASQUI | JOHN |
32 | QUINTO | RAFFAELE |
33 | RAMELLA | FULVIO |
34 | RIBIZZI | MARCO |
35 | RICCA | GIOVANNI BATTISTA |
36 | RICCA | LORENZO |
37 | RUGGERI | CLAUDIO |
38 | RUSSO | RENZO |
39 | SALERNO | LUCIANO |
40 | SALSI | CHIARA |
41 | SCIONTI | RICCARDO |
42 | SETTIMIO | LAVINIA |
43 | TAGLIANO | MAURIZIO |
QUOTE ASSOCIATIVE 2023
Quota ordinaria: € 50
Quota ridotta: € 20 (Under 21, donne, iscritti primo anno, simpatizzanti non agonisti)