IX Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 5 nCM Montilli Vincenzo 2140 2265 ITA 4.5 13.5 15.5 1898.8
2 4 M Formento Paolo 2181 2309 ITA 4.5 13.0 15.0 1943.0
3 3 -- Arata Roberto Mario 2189 1966 ESP 3.5 13.0 15.5 1817.2
4 6 nCM Gioseffi Massimilian 2132 1973 ITA 3.5 13.0 15.0 1824.0
5 7 nCM Simoncini Francesco 2038 2072 ITA 3.5 12.0 14.0 1922.6
6 9 nCM Mortola Alberto 2001 1970 ITA 3.5 11.0 12.5 1820.8
7 8 M Faraci Antonino 2019 1976 ITA 3.5 10.5 11.5 1827.4


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 -- Tortorella Giancarlo 1828 2039 MNC 3.5 11.5 12.5 1890.2
2 10 1N Blengino Cristiano 1936 1876 ITA 3.0 12.0 12.5 1803.6
3 13 1N Platino Maurizio 1814 1870 ITA 2.5 11.0 12.5 1870.4
4 11 -- Noli Giovanni 1840 1735 FRA 2.5 10.5 12.0 1734.8
5 15 1N Trovero Leo 1807 1882 ITA 2.0 14.5 16.0 1954.0
6 14 nCM Tomassoni Leonardo 1809 1481 ITA 1.5 9.0 10.0 1630.4


Group limits: 0 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 32 2N Manco David Jonatan 1622 2030 ITA 3.0 13.0 14.5 1958.4
2 29 1N Rossi Cassani Gianni 1696 1936 ITA 3.0 11.5 14.0 1863.6
3 20 nCM Pedemonte Claudio 1733 1924 ITA 3.0 10.5 11.0 1851.8
4 17 1N Ballestra Giovanni 1774 1837 ITA 2.5 13.5 14.0 1836.6
5 18 -- Cairo Serge 1774 1816 FRA 2.5 13.0 14.0 1815.8
6 22 1N Ruggeri Claudio 1730 1805 ITA 2.5 12.0 12.5 1804.6
7 34 3N Camerino Lorenzo 1573 1890 ITA 2.5 11.5 12.5 1890.0
8 36 NC TONON Franco 1431 1756 ITA 2.5 8.5 10.0 1756.4
9 21 nCM Roversi Stefano 1731 1767 ITA 2.5 7.5 8.0 1767.4
10 23 2N Chianale Angelo 1728 1727 ITA 2.0 13.0 15.0 1799.2
11 16 1N Mongelli Ferdinando 1775 1658 ITA 2.0 11.0 12.0 1730.2
12 25 1N Mandolini Alessandro 1714 1608 ITA 2.0 10.0 10.5 1679.6
13 19 1N Ciccarelli Marco 1757 1686 ITA 2.0 9.5 10.0 1758.2
14 27 2N Moschetto Giuliano 1708 1669 ITA 1.5 11.0 11.5 1818.2
15 31 2N Giovarruscio Gabriel 1662 1673 ITA 1.5 10.5 12.0 1822.4
16 33 1N Pistone Salvatore 1587 1589 ITA 1.5 9.5 10.0 1738.2
17 30 1N Nanni Sergio 1693 1587 ITA 1.0 12.0 14.5 1827.4
18 24 2N Verda Damiano (W) 1726 1780 ITA 1.0 10.0 11.5 1905.3
19 35 3N Massimillo Angelo 1502 938 ITA 1.0 10.0 11.0 1737.8
20 28 2N Ribizzi Marco 1706 1378 ITA 0.5 9.0 10.5 1743.8
21 26 1N Grasso Gabriele (W) 1711 1068 ITA 0.0 8.5 9.5 1867.7



Generated by Vega