X Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 1 3N Camerino Simone 1559 1782ITA IM 4.5 13.5 12.5 1416.0
2 5 NC Sica Pier Francesco 1403 1672ITA LI 4.0 15.0 13.0 1432.2
3 3 NC Biernacki Hubert 1441 1499ITA GE 3.5 16.0 14.0 1350.0
4 6 Pineau Jean 1402 1444FRA FRA 3.0 16.0 14.0 1372.4
5 16 NC REIBALDI Elia 1206 1439ITA IM 3.0 12.5 11.0 1366.8
6 14 NC Tavella Giuseppe(W) 1274 1446ITA IM 2.5 13.0 12.0 1350.5
7 4 NC ROMANO Jean Marc 1410 1318ITA SV 2.5 12.0 10.5 1318.0
8 7 3N Delucis Gabriele 1401 1341ITA IM 2.5 12.0 10.0 1340.6
9 11 NC Russo Andrea 1357 1378ITA GE 2.5 11.0 10.0 1378.0
10 2 NC Scarrone Eugenio 1450 1346ITA SV 2.0 13.5 12.5 1417.8
11 15 3N Delucis Ludovico 1225 1325ITA IM 2.0 12.5 11.5 1397.0
12 13 NC Ramella Fulvio 1309 1305ITA IM 2.0 11.0 10.0 1377.2
13 12 3N Borrelli Vincenzo 1312 1269ITA IM 2.0 10.0 9.0 1341.2
14 8 NC Delucis Mauro 1397 1188ITA IM 1.5 11.5 9.5 1337.4
15 10 NC Busi Piero 1373 1053ITA BO 1.5 8.0 7.5 1375.0
16 9 NC Glionna Mario 1384 1109ITA GE 1.0 12.5 11.5 1348.6

Generated by Vega