Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
123N Biernacki Hubert 15351828ITAGE 4.5 11.5 10.5 1462.4
213N Guarino Stefano 15771547ITANA 3.5 12.5 11.0 1398.0
33NC Sorrentino Michele 14641507ITANA 3.0 11.0 10.0 1435.2
483N Delucis Ludovico 12211444ITAIM 2.5 10.0 9.0 1443.6
54NC Scarrone Eugenio 14341361ITASV 2.0 15.0 13.5 1433.4
653N Delucis Gabriele 14301369ITAIM 2.0 14.5 13.5 1440.8
773N Borrelli Vincenzo 13701272ITAIM 1.5 12.0 11.0 1420.6
86 Pineau Jean 14071164FRAFRA 1.0 13.5 12.0 1404.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents