R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
4 | B | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 254 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 107 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 340 | 0.88 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 302 | 0.85 | 1.0 | 6.5 | 4.5 |
8 | W | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 250 | 0.81 | 1.0 | 7.5 | 4.5 |
9 | B | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 84 | 0.62 | 0.5 | 8.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2558 | 2207 | 6.90 | 8.0 | 41.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 92 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 80 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
6 | B | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 162 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 8 | 0.49 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 370 | 0.90 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2346 | 2126 | 6.15 | 7.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 233 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 355 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 107 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | W | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 65 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
8 | W | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | B | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 143 | 0.69 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2185 | 2105 | 6.36 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 88 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 80 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 82 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 65 | 0.41 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 107 | 0.65 | 1.0 | 6.5 | 4.5 |
9 | W | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 168 | 0.72 | 1.0 | 7.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2417 | 2144 | 5.27 | 7.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 4 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | W | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 52 | 0.57 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 158 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 29 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 250 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
9 | W | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 143 | 0.31 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2097 | 2097 | 5.02 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 4 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 254 | 0.19 | 0.5 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 170 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 82 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 162 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | W | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 25 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2251 | 2126 | 4.58 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 23 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 29 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 195 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
8 | W | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 107 | 0.35 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
9 | B | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 25 | 0.47 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2105 | 2105 | 4.75 | 4.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 23 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 52 | 0.43 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 218 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 302 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 48 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2008 | 2008 | 5.30 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 233 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 122 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 340 | 0.12 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
7 | B | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 252 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | B | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 168 | 0.28 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2073 | 2073 | 4.54 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 355 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 122 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 341 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 212 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
9 | W | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 370 | 0.10 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1915 | 1915 | 5.07 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 88 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 170 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 195 | 0.75 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 256 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 8 | 0.51 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
9 | W | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 84 | 0.38 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2172 | 2092 | 6.41 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 211 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 290 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 197 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 252 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | W | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1778 | 1821 | 5.19 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 228 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 252 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 213 | 0.77 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 136 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | W | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 93 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
9 | B | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1661 | 1741 | 4.97 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 210 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
4 | W | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 231 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | W | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 210 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
8 | W | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
9 | B | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 249 | 0.81 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1513 | 1786 | 4.77 | 1.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 159 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | B | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 93 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
9 | B | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 318 | 0.87 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = -57, PRtg=1562 | 1728 | 4.37 | 2.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 114 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 96 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 312 | 0.86 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
6 | B | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 197 | 0.25 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | W | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 114 | 0.66 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 153 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
9 | B | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 37 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1549 | 1674 | 4.62 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 211 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 23 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 341 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 298 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 100 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | B | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1753 | 1833 | 3.08 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 43 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 23 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | W | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 116 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 136 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | B | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | W | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 37 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1867 | 1910 | 2.66 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 114 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | B | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 198 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
7 | W | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 210 | 0.23 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
8 | B | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 100 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
9 | W | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1778 | 1778 | 2.83 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 210 | 0.23 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 311 | 0.14 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 198 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 213 | 0.23 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 114 | 0.34 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | B | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1679 | 1804 | 2.44 | 3.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 22 | NC | NOVARO Amerigo | 1350 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 6 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 252 | 0.19 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 18 | 2N | PANERO Simone | 1625 | 116 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 159 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
7 | W | 12 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1859 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | B | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 153 | 0.30 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
9 | W | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 249 | 0.19 | 1.0 | 4.5 | 1.5 |
var = 66, PRtg=1763 | 1763 | 2.29 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | -- | Dolezal Radoslav | 2367 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 21 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | 2N | DAMIANO Attilio | 1761 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 20 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1548 | 198 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | 2N | ROMAGNOLI Thomas | 1662 | 312 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | 2N | MARELLI Emanuele | 1548 | 198 | 0.24 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
7 | B | 17 | 2N | PODETTI Davide | 1648 | 298 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
8 | B | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1758 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
9 | W | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 318 | 0.13 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 48, PRtg=1594 | 1719 | 1.43 | 3.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))