Cartellini Nazionali

1 1N KOFLER Oswald , K= 0, Elo=1995, ID=127462
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 1N INSERRA Elisa 1775 220 0.78 1.0 1.0 4.5
2 W 18 -- Labarthe Arnaud 1862 133 0.68 0.0 1.0 5.0
3 B 29 CM ROVERSI Stefano 1788 207 0.77 0.0 1.0 3.0
4 W 41 2N SERESIN Francesco 1670 325 0.87 0.5 1.5 3.5
5 B 52 2N PANERO Simone 1625 370 0.90 1.0 2.5 3.0
6 W 33 1N ROSSI CASSANI Gianni 1758 237 0.80 1.0 3.5 4.0
7 B 5 CM MALANO Francesco 1926 69 0.60 1.0 4.5 3.5
8 W 37 1N RUGGERI Claudio 1734 261 0.82 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1908 1767 6.22 5.5 20.5

2 CM GARRAPA Gianluigi , K= 0, Elo=1975, ID=109379
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N DAMIANO Attilio 1761 214 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 19 1N RESTIFO Katiuscia 1859 116 0.66 1.0 2.0 4.5
3 W 11 CM MORSELLI Stefano 1881 94 0.63 1.0 3.0 6.0
4 B 7 1N MANINO Edoardo 1900 75 0.60 1.0 4.0 6.0
5 W 22 1N PENNA Tommaso 1829 146 0.70 0.0 4.0 6.5
6 B 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 94 0.63 0.0 4.0 6.0
7 W 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 148 0.70 0.5 4.5 5.5
8 B 20 CM CAROLA Paolo 1843 132 0.68 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1891 1848 5.37 4.5 27.0

3 CM BOCCALATTE Piero , K= 0, Elo=1954, ID=104822
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 1N ROSSI CASSANI Gianni 1758 196 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 20 CM CAROLA Paolo 1843 111 0.65 0.5 1.5 5.5
3 B 30 2N PETTARINI Renato 1778 176 0.73 1.0 2.5 4.0
4 W 8 CM DE MARCO Walter 1885 69 0.60 0.5 3.0 4.0
5 B 16 CM PEDEMONTE Claudio 1871 83 0.61 1.0 4.0 5.0
6 B 22 1N PENNA Tommaso 1829 125 0.67 0.5 4.5 6.5
7 W 18 -- Labarthe Arnaud 1862 92 0.63 1.0 5.5 5.0
8 W 9 2N Noli Giovanni 1885 69 0.60 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2032 1839 5.24 6.0 28.0

4 1N POGGIOLINI Alessandr, K= 0, Elo=1930, ID=139033
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 1N GRASSO Gabriele 1747 183 0.74 1.0 1.0 2.5
2 B 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 103 0.64 0.5 1.5 5.5
3 W 51 2N RUO Andrea 1632 298 0.85 1.0 2.5 4.0
4 B 22 1N PENNA Tommaso 1829 101 0.64 0.0 2.5 6.5
5 W 5 CM MALANO Francesco 1926 4 0.51 1.0 3.5 3.5
6 B 15 1N BRACCI Andrea 1874 56 0.58 1.0 4.5 4.5
7 W 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 49 0.57 1.0 5.5 6.0
8 B 11 CM MORSELLI Stefano 1881 49 0.57 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2076 1825 5.10 6.5 27.5

5 CM MALANO Francesco , K= 0, Elo=1926, ID=102185
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N Soukupova Teresa 1742 184 0.74 1.0 1.0 4.0
2 W 22 1N PENNA Tommaso 1829 97 0.63 0.0 1.0 6.5
3 B 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 245 0.80 0.5 1.5 4.0
4 W 58 2N GIANI Angelo 1535 391 0.91 1.0 2.5 3.0
5 B 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 4 0.49 0.0 2.5 6.5
6 W 41 2N SERESIN Francesco 1670 256 0.81 1.0 3.5 3.5
7 W 1 1N KOFLER Oswald 1995 69 0.40 0.0 3.5 5.5
8 B 31 1N INSERRA Elisa 1775 151 0.70 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1727 1770 5.48 3.5 19.0

6 1N RATTI Marco , K= 0, Elo=1922, ID=102165
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 2N CALVI Luca 1740 182 0.74 1.0 1.0 4.5
2 B 25 -- Cairo Serge 1815 107 0.65 1.0 2.0 4.0
3 W 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 41 0.56 0.5 2.5 6.0
4 B 13 CM MERCANDELLI Claudio 1880 42 0.56 1.0 3.5 4.5
5 W 7 1N MANINO Edoardo 1900 22 0.53 0.0 3.5 6.0
6 B 19 1N RESTIFO Katiuscia 1859 63 0.59 1.0 4.5 4.5
7 W 20 CM CAROLA Paolo 1843 79 0.61 1.0 5.5 5.5
8 B 22 1N PENNA Tommaso 1829 93 0.63 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1984 1843 4.87 5.5 28.0

7 1N MANINO Edoardo , K= 0, Elo=1900, ID=135165
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 1N RUGGERI Claudio 1734 166 0.72 1.0 1.0 4.5
2 W 24 1N TAGLIANO Maurizio 1826 74 0.60 1.0 2.0 4.5
3 B 18 -- Labarthe Arnaud 1862 38 0.55 1.0 3.0 5.0
4 W 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 75 0.40 0.0 3.0 4.5
5 B 6 1N RATTI Marco 1922 22 0.47 1.0 4.0 5.5
6 W 11 CM MORSELLI Stefano 1881 19 0.53 0.0 4.0 6.0
7 B 21 1N CARDONA Paolo 1834 66 0.59 1.0 5.0 4.0
8 W 19 1N RESTIFO Katiuscia 1859 41 0.56 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2055 1862 4.42 6.0 28.0

8 CM DE MARCO Walter , K= 0, Elo=1885, ID=100697
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 2N SPIRITO Luca 1686 199 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 29 CM ROVERSI Stefano 1788 97 0.63 1.0 2.0 3.0
3 W 13 CM MERCANDELLI Claudio 1880 5 0.51 0.5 2.5 4.5
4 B 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 69 0.40 0.5 3.0 6.0
5 W 19 1N RESTIFO Katiuscia 1859 26 0.54 0.0 3.0 4.5
6 W 20 CM CAROLA Paolo 1843 42 0.56 0.0 3.0 5.5
7 B 45 2N ARNAUDO Davide 1649 236 0.80 0.5 3.5 3.5
8 W 33 1N ROSSI CASSANI Gianni 1758 127 0.67 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1802 1802 4.87 4.0 22.0

9 2N Noli Giovanni , K= 0, Elo=1885, ID=108828
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 204 0.76 0.5 0.5 4.0
2 W 47 2N PODETTI Davide 1648 237 0.80 1.0 1.5 3.5
3 B 58 2N GIANI Angelo 1535 350 0.89 1.0 2.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 W 25 -- Cairo Serge 1815 70 0.60 1.0 3.5 4.0
6 B 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 58 0.58 0.5 4.0 5.5
7 W 35 2N Soukupova Teresa 1742 143 0.69 1.0 5.0 4.0
8 B 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 69 0.40 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1973 1743 4.72 5.5 25.0

10 1N BUZIO Alberto , K= 0, Elo=1884, ID=100479
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 2N VERDA Damiano 1680 204 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 44 2N GATTI Franco 1656 228 0.79 1.0 2.0 3.0
3 W 22 1N PENNA Tommaso 1829 55 0.58 0.0 2.0 6.5
4 B 25 -- Cairo Serge 1815 69 0.60 0.0 2.0 4.0
5 W 36 2N CALVI Luca 1740 144 0.69 0.0 2.0 4.5
6 B 46 2N LO DICO Angela 1648 236 0.80 1.0 3.0 3.0
7 W 15 1N BRACCI Andrea 1874 10 0.51 0.5 3.5 4.5
8 B 41 2N SERESIN Francesco 1670 214 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1782 1739 5.50 4.5 20.0

11 CM MORSELLI Stefano , K= 0, Elo=1881, ID=102525
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 2N SERESIN Francesco 1670 211 0.77 1.0 1.0 3.5
2 W 26 1N DE MARINIS Marcello 1804 77 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 94 0.37 0.0 2.0 4.5
4 W 29 CM ROVERSI Stefano 1788 93 0.63 1.0 3.0 3.0
5 B 18 -- Labarthe Arnaud 1862 19 0.53 1.0 4.0 5.0
6 B 7 1N MANINO Edoardo 1900 19 0.47 1.0 5.0 6.0
7 W 22 1N PENNA Tommaso 1829 52 0.57 1.0 6.0 6.5
8 W 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 49 0.43 0.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2038 1845 4.38 6.0 29.0

12 1N TORTORELLA Giancarlo, K= 0, Elo=1881, ID=108829
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 2N ALBANO Francesco 1665 216 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 46 2N LO DICO Angela 1648 233 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 6 1N RATTI Marco 1922 41 0.44 0.5 2.5 5.5
4 W 20 CM CAROLA Paolo 1843 38 0.55 0.5 3.0 5.5
5 B 24 1N TAGLIANO Maurizio 1826 55 0.58 1.0 4.0 4.5
6 W 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 94 0.37 1.0 5.0 4.5
7 B 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 49 0.43 0.0 5.0 6.5
8 W 16 CM PEDEMONTE Claudio 1871 10 0.51 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2028 1835 4.45 6.0 28.5

13 CM MERCANDELLI Claudio , K= 0, Elo=1880, ID=102605
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 218 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 28 1N GUSSONE Claudio 1803 77 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 8 CM DE MARCO Walter 1885 5 0.49 0.5 2.5 4.0
4 W 6 1N RATTI Marco 1922 42 0.44 0.0 2.5 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 B 38 2N SPIRITO Luca 1686 194 0.75 0.5 3.0 3.0
7 W 30 2N PETTARINI Renato 1778 102 0.64 0.5 3.5 4.0
8 W 35 2N Soukupova Teresa 1742 138 0.69 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1885 1783 4.40 4.5 21.5

14 CM MARTINEZ Guido , K= 0, Elo=1875, ID=106179
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 2N GATTI Franco 1656 219 0.78 0.0 0.0 3.0
2 B 48 2N BENVENUTI Cristian 1646 229 0.79 1.0 1.0 3.0
3 W 36 2N CALVI Luca 1740 135 0.68 0.0 1.0 4.5
4 B 45 2N ARNAUDO Davide 1649 226 0.79 0.0 1.0 3.5
5 W 61 3N BIANCHIMANI Sandro 1500 375 0.91 1.0 2.0 2.5
6 B 51 2N RUO Andrea 1632 243 0.80 0.5 2.5 4.0
7 W 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 213 0.77 1.0 3.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1641 1641 5.52 3.5 14.5

15 1N BRACCI Andrea , K= 0, Elo=1874, ID=131409
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 2N ARNAUDO Davide 1649 225 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 30 2N PETTARINI Renato 1778 96 0.63 0.0 1.0 4.0
3 B 41 2N SERESIN Francesco 1670 204 0.76 1.0 2.0 3.5
4 W 26 1N DE MARINIS Marcello 1804 70 0.60 1.0 3.0 4.5
5 B 20 CM CAROLA Paolo 1843 31 0.54 0.5 3.5 5.5
6 W 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 56 0.42 0.0 3.5 6.5
7 B 10 1N BUZIO Alberto 1884 10 0.49 0.5 4.0 4.5
8 W 28 1N GUSSONE Claudio 1803 71 0.60 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1838 1795 4.82 4.5 22.5

16 CM PEDEMONTE Claudio , K= 0, Elo=1871, ID=102309
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 2N LO DICO Angela 1648 223 0.78 0.0 0.0 3.0
2 B 50 2N MAGINI Maurizio 1643 228 0.79 1.0 1.0 2.0
3 W 40 2N VERDA Damiano 1680 191 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 30 2N PETTARINI Renato 1778 93 0.63 1.0 3.0 4.0
5 W 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 83 0.39 0.0 3.0 6.0
6 B 28 1N GUSSONE Claudio 1803 68 0.59 1.0 4.0 4.5
7 W 36 2N CALVI Luca 1740 131 0.68 1.0 5.0 4.5
8 B 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 10 0.49 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1861 1766 5.10 5.0 23.0

17 1N VIRGILIO Gianluca , K= 0, Elo=1871, ID=117126
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 2N PODETTI Davide 1648 223 0.78 0.5 0.5 3.5
2 W 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 190 0.75 0.5 1.0 4.0
3 B 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 209 0.77 0.0 1.0 3.5
4 W 49 1N PISTONE Salvatore 1644 227 0.79 1.0 2.0 4.0
5 B 37 1N RUGGERI Claudio 1734 137 0.68 0.0 2.0 4.5
6 W 45 2N ARNAUDO Davide 1649 222 0.78 0.0 2.0 3.5
7 B 44 2N GATTI Franco 1656 215 0.77 1.0 3.0 3.0
8 W 58 2N GIANI Angelo 1535 336 0.88 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1651 1651 6.20 4.0 15.5

18 -- Labarthe Arnaud , K= 0, Elo=1862, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 2N BENVENUTI Cristian 1646 216 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 1 1N KOFLER Oswald 1995 133 0.32 1.0 2.0 5.5
3 W 7 1N MANINO Edoardo 1900 38 0.45 0.0 2.0 6.0
4 B 36 2N CALVI Luca 1740 122 0.67 1.0 3.0 4.5
5 W 11 CM MORSELLI Stefano 1881 19 0.47 0.0 3.0 6.0
6 W 29 CM ROVERSI Stefano 1788 74 0.60 1.0 4.0 3.0
7 B 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 92 0.37 0.0 4.0 6.0
8 B 25 -- Cairo Serge 1815 47 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1935 1840 4.23 5.0 24.0

19 1N RESTIFO Katiuscia , K= 0, Elo=1859, ID=135220
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 1N PISTONE Salvatore 1644 215 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 116 0.34 0.0 1.0 4.5
3 B 45 2N ARNAUDO Davide 1649 210 0.77 1.0 2.0 3.5
4 W 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 197 0.75 1.0 3.0 3.5
5 B 8 CM DE MARCO Walter 1885 26 0.46 1.0 4.0 4.0
6 W 6 1N RATTI Marco 1922 63 0.41 0.0 4.0 5.5
7 B 37 1N RUGGERI Claudio 1734 125 0.67 0.5 4.5 4.5
8 B 7 1N MANINO Edoardo 1900 41 0.44 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1839 1796 4.61 4.5 24.0

20 CM CAROLA Paolo , K= 0, Elo=1843, ID=108898
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 2N MAGINI Maurizio 1643 200 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 111 0.35 0.5 1.5 6.0
3 W 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 16 0.52 1.0 2.5 5.5
4 B 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 38 0.45 0.5 3.0 6.0
5 W 15 1N BRACCI Andrea 1874 31 0.46 0.5 3.5 4.5
6 B 8 CM DE MARCO Walter 1885 42 0.44 1.0 4.5 4.0
7 B 6 1N RATTI Marco 1922 79 0.39 0.0 4.5 5.5
8 W 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 132 0.32 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2011 1870 3.69 5.5 26.0

21 1N CARDONA Paolo , K= 0, Elo=1834, ID=104383
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 2N RUO Andrea 1632 202 0.76 0.5 0.5 4.0
2 W 58 2N GIANI Angelo 1535 299 0.85 0.0 0.5 3.0
3 W 57 2N PRIVITERA Jacopo 1548 286 0.84 0.5 1.0 3.0
4 B 44 2N GATTI Franco 1656 178 0.73 1.0 2.0 3.0
5 W 40 2N VERDA Damiano 1680 154 0.71 1.0 3.0 4.0
6 B 30 2N PETTARINI Renato 1778 56 0.58 1.0 4.0 4.0
7 W 7 1N MANINO Edoardo 1900 66 0.41 0.0 4.0 6.0
8 B 23 1N DEL MASTRO Marco 1827 7 0.51 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1695 1695 5.39 4.0 19.0

22 1N PENNA Tommaso , K= 0, Elo=1829, ID=125896
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 2N BERTORA Silvano 1611 218 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 5 CM MALANO Francesco 1926 97 0.37 1.0 2.0 3.5
3 B 10 1N BUZIO Alberto 1884 55 0.42 1.0 3.0 4.5
4 W 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 101 0.36 1.0 4.0 6.5
5 B 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 146 0.30 1.0 5.0 4.5
6 W 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 125 0.33 0.5 5.5 6.0
7 B 11 CM MORSELLI Stefano 1881 52 0.43 0.0 5.5 6.0
8 W 6 1N RATTI Marco 1922 93 0.37 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2136 1885 3.36 6.5 32.5

23 1N DEL MASTRO Marco , K= 0, Elo=1827, ID=120289
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 2N VOLPARA Riccardo 1589 238 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 4 1N POGGIOLINI Alessandr 1930 103 0.36 0.5 1.5 6.5
3 B 20 CM CAROLA Paolo 1843 16 0.48 0.0 1.5 5.5
4 W 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 146 0.70 1.0 2.5 4.0
5 B 33 1N ROSSI CASSANI Gianni 1758 69 0.60 1.0 3.5 4.0
6 W 9 2N Noli Giovanni 1885 58 0.42 0.5 4.0 5.5
7 B 2 CM GARRAPA Gianluigi 1975 148 0.30 0.5 4.5 4.5
8 W 21 1N CARDONA Paolo 1834 7 0.49 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1953 1812 4.15 5.5 24.0

24 1N TAGLIANO Maurizio , K= 0, Elo=1826, ID=102607
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 2N CESATI CASSIN Giorgi 1563 263 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 7 1N MANINO Edoardo 1900 74 0.40 0.0 1.0 6.0
3 W 44 2N GATTI Franco 1656 170 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 53 2N BERTORA Silvano 1611 215 0.77 1.0 3.0 3.5
5 W 12 1N TORTORELLA Giancarlo 1881 55 0.42 0.0 3.0 6.0
6 B 35 2N Soukupova Teresa 1742 84 0.62 0.0 3.0 4.0
7 W 38 2N SPIRITO Luca 1686 140 0.69 1.0 4.0 3.0
8 B 36 2N CALVI Luca 1740 86 0.62 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1765 1722 5.06 4.5 21.5

25 -- Cairo Serge , K= 0, Elo=1815, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 2N MARELLI Emanuele 1548 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 6 1N RATTI Marco 1922 107 0.35 0.0 1.0 5.5
3 B 60 3N BONINO Silvano 1507 308 0.86 1.0 2.0 1.5
4 W 10 1N BUZIO Alberto 1884 69 0.40 1.0 3.0 4.5
5 B 9 2N Noli Giovanni 1885 70 0.40 0.0 3.0 5.5
6 W 37 1N RUGGERI Claudio 1734 81 0.61 0.0 3.0 4.5
7 B 29 CM ROVERSI Stefano 1788 27 0.54 1.0 4.0 3.0
8 W 18 -- Labarthe Arnaud 1862 47 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1766 1766 4.41 4.0 21.0

26 1N DE MARINIS Marcello , K= 0, Elo=1804, ID=104356
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 2N PRIVITERA Jacopo 1548 256 0.81 1.0 1.0 3.0
2 B 11 CM MORSELLI Stefano 1881 77 0.39 0.0 1.0 6.0
3 W 46 2N LO DICO Angela 1648 156 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 15 1N BRACCI Andrea 1874 70 0.40 0.0 2.0 4.5
5 W 43 2N ROMAGNOLI Thomas 1662 142 0.69 1.0 3.0 3.5
6 B 36 2N CALVI Luca 1740 64 0.59 0.0 3.0 4.5
7 W 40 2N VERDA Damiano 1680 124 0.67 0.5 3.5 4.0
8 B 45 2N ARNAUDO Davide 1649 155 0.71 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1753 1710 4.97 4.5 20.0

27 1N VARGIU Antonio , K= 0, Elo=1804, ID=104518
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 2N GIANI Angelo 1535 269 0.83 0.5 0.5 3.0
2 W 51 2N RUO Andrea 1632 172 0.73 0.0 0.5 4.0
3 B 54 2N VOLPARA Riccardo 1589 215 0.77 0.5 1.0 3.0
4 W 47 2N PODETTI Davide 1648 156 0.71 0.0 1.0 3.5
5 B 49 1N PISTONE Salvatore 1644 160 0.71 0.0 1.0 4.0
6 W 60 3N BONINO Silvano 1507 297 0.85 1.0 2.0 1.5
7 B 48 2N BENVENUTI Cristian 1646 158 0.71 1.0 3.0 3.0
8 W 39 2N GIOSTRA Lorenzo 1681 123 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1523 1610 5.98 3.0 12.0

28 1N GUSSONE Claudio , K= 0, Elo=1803, ID=104826
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 3N CAI Roberto 1524 279 0.84 1.0 1.0 1.5
2 B 13 CM MERCANDELLI Claudio 1880 77 0.39 0.0 1.0 4.5
3 W 53 2N BERTORA Silvano 1611 192 0.75 0.0 1.0 3.5
4 B 46 2N LO DICO Angela 1648 155 0.71 1.0 2.0 3.0
5 W 45 2N ARNAUDO Davide 1649 154 0.71 1.0 3.0 3.5
6 W 16 CM PEDEMONTE Claudio 1871 68 0.41 0.0 3.0 5.0
7 B 47 2N PODETTI Davide 1648 155 0.71 1.0 4.0 3.5
8 B 15 1N BRACCI Andrea 1874 71 0.40 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1756 1713 4.92 4.5 19.5

29 CM ROVERSI Stefano , K= 0, Elo=1788, ID=101038
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 3N BONINO Silvano 1507 281 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 8 CM DE MARCO Walter 1885 97 0.37 0.0 1.0 4.0
3 W 1 1N KOFLER Oswald 1995 207 0.23 1.0 2.0 5.5
4 B 11 CM MORSELLI Stefano 1881 93 0.37 0.0 2.0 6.0
5 W 57 2N PRIVITERA Jacopo 1548 240 0.80 1.0 3.0 3.0
6 B 18 -- Labarthe Arnaud 1862 74 0.40 0.0 3.0 5.0
7 W 25 -- Cairo Serge 1815 27 0.46 0.0 3.0 4.0
8 B 51 2N RUO Andrea 1632 156 0.71 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1679 1766 4.18 3.0 18.0

30 2N PETTARINI Renato , K= 0, Elo=1778, ID=105515
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 3N BIANCHIMANI Sandro 1500 278 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 15 1N BRACCI Andrea 1874 96 0.37 1.0 2.0 4.5
3 W 3 CM BOCCALATTE Piero 1954 176 0.27 0.0 2.0 6.0
4 W 16 CM PEDEMONTE Claudio 1871 93 0.37 0.0 2.0 5.0
5 B 47 2N PODETTI Davide 1648 130 0.68 1.0 3.0 3.5
6 W 21 1N CARDONA Paolo 1834 56 0.42 0.0 3.0 4.0
7 B 13 CM MERCANDELLI Claudio 1880 102 0.36 0.5 3.5 4.5
8 B 40 2N VERDA Damiano 1680 98 0.63 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1780 1780 3.93 4.0 20.5

31 1N INSERRA Elisa , K= 0, Elo=1775, ID=124003
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N KOFLER Oswald 1995 220 0.22 0.0 0.0 5.5
2 B 53 2N BERTORA Silvano 1611 164 0.72 0.0 0.0 3.5
3 W 48 2N BENVENUTI Cristian 1646 129 0.67 1.0 1.0 3.0
4 B 54 2N VOLPARA Riccardo 1589 186 0.74 0.5 1.5 3.0
5 W 51 2N RUO Andrea 1632 143 0.69 0.5 2.0 4.0
6 B 57 2N PRIVITERA Jacopo 1548 227 0.79 0.5 2.5 3.0
7 W 55 2N CESATI CASSIN Giorgi 1563 212 0.77 1.0 3.5 3.0
8 W 5 CM MALANO Francesco 1926 151 0.30 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1732 1689 4.90 4.5 15.0

32 2N DAMIANO Attilio , K= 0, Elo=1761, ID=144975
54' FE Iinternazionale di Imperia B, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
