VIII Weekend Memorial M.P. Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | 103 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | -- | Pineau Jean | 1422 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | 3N | URBANI Maurizio | 1512 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | 28 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 12 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | 161 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1548 | 1476 | 3.19 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | 111 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | 133 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | 131 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | 28 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | 47 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1621 | 1472 | 3.04 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Pineau Jean | 1422 | 122 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | 68 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | 126 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 3N | URBANI Maurizio | 1512 | 32 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1264 | 1457 | 2.47 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | 92 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | 67 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | 3N | BOZIO Stefano | 1544 | 32 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1496 | 1496 | 2.10 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1419 | 85 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 13 | NC | RAMELLA Fulvio | 1404 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | 28 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | 64 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | 47 | 0.43 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1824 | 1458 | 2.82 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | 61 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | 59 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1419 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 13 | NC | RAMELLA Fulvio | 1404 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -69, PRtg= 615 | 1415 | 2.34 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | 103 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | 3N | BOZIO Stefano | 1544 | 68 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | 28 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 11 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1419 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 10 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | 56 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1421 | 1493 | 2.39 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | 111 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | 3N | URBANI Maurizio | 1512 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 13 | NC | RAMELLA Fulvio | 1404 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | 64 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1419 | 21 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 39, PRtg=1627 | 1478 | 2.24 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 3N | BOZIO Stefano | 1544 | 122 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | 157 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 12 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | 4 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1389 | 1514 | 1.13 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | URBANI Maurizio | 1512 | 92 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1479 | 59 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | 131 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 13 | NC | RAMELLA Fulvio | 1404 | 16 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | 56 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1556 | 1484 | 2.05 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | 85 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 6 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1479 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | 21 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1570 | 1475 | 1.69 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1479 | 61 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | 133 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | 3N | BOZIO Stefano | 1544 | 126 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | -- | Pineau Jean | 1422 | 4 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | 161 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1443 | 1515 | 1.85 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 5 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 8 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 10 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | 16 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1479 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1268 | 1461 | 1.69 | 2.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)