1° Torneo Giovanile - Pulcini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns S-B
1 1 NC FAVARO Alessandro 1566 1830 IM 5.5 20.5 23.0 5 20.75
2 31 NC DELUCIS Ludovico 1383 1719 IM 5.0 19.5 21.0 5 15.50
3 33 NC PERUGIA Marco 1347 1634 GE 4.5 22.0 24.5 4 16.75
4 2 NC PASTORELLI Eric 1530 1636 IM 4.5 18.5 21.0 4 14.75
5 32 NC RANISE Tommaso 1374 1633 IM 4.5 17.0 18.5 4 11.75
6 3 NC LOMBARDI Filippo 1491 1606 IM 4.0 21.0 23.0 4 14.00
7 6 NC ARU DAVIDE 1440 1564 IM 4.0 18.5 21.0 4 12.00
8 10 NC CARLO CHRISTIAN 1440 1555 IM 4.0 18.0 20.5 4 12.50
9 5 NC CIORTAN Stefano 1443 1565 IM 4.0 17.0 17.5 4 10.00
10 4 NC GIORDANO Eleonora 1470 1542 IM 3.5 21.0 24.0 3 12.50
11 14 NC FORACI DAVIDE 1440 1526 IM 3.5 19.5 21.0 3 9.75
12 30 NC MERCURI Tiziano Marco 1437 1498 IM 3.5 16.5 19.0 3 10.25
13 21 NC NASTASI FILIPPO 1440 1487 IM 3.5 16.5 19.0 3 9.00
14 22 NC PAGANONI LUCA 1440 1512 IM 3.5 16.0 17.5 3 7.25
15 9 NC BRUNA MARCO 1440 1497 IM 3.5 11.0 12.5 3 7.25
16 34 NC SIFFREDI SIMONE 1440 1430 SV 3.0 17.0 18.5 2 6.50
17 20 NC MORIANO MORGAN 1440 1436 IM 3.0 16.5 18.0 3 5.50
18 24 NC QUARANTA STEFANO 1440 1456 IM 3.0 14.5 16.0 3 5.50
19 23 NC PARRELLA EMANUELE 1440 1440 IM 3.0 13.5 14.0 3 4.00
20 11 NC COCCIOLO DAVIDE 1440 1357 IM 2.5 19.0 20.5 2 6.25
21 13 NC FERRARI LORENZO 1440 1373 IM 2.5 18.5 21.0 2 7.25
22 18 NC MARVALDI LORENZO 1440 1398 IM 2.5 17.0 18.5 2 5.25
23 17 NC LIGAS ALESSIO 1440 1404 IM 2.5 16.0 17.5 2 4.00
24 26 NC SCOMAZZON ANDREA 1440 1383 IM 2.5 15.0 16.5 2 4.25
25 29 NC WANG ERIM 1440 1383 IM 2.5 11.0 12.5 1 4.50
26 25 NC RENDERS MINNE 1440 1304 IM 2.0 16.5 17.0 2 4.00
27 19 NC MOLASCHI GABRIELE 1440 1324 SV 2.0 15.0 17.0 1 4.50
28 12 NC FAILLA SOFIA 1440 1315 IM 2.0 14.0 14.5 1 4.00
29 28 NC VASSALLO ELENA 1440 1247 IM 1.5 14.5 16.5 0 4.00
30 15 NC FRESIA PIETRO 1440 1238 IM 1.5 14.5 15.0 1 1.25
31 8 NC BELLARDI GIOLI MIA 1440 1247 IM 1.5 13.5 15.0 1 2.25
32 16 NC GALLICCHIO LORENZO 1440 1236 IM 1.5 13.5 14.0 1 1.25
33 27 NC TERRANOVA MATHIAS 1440 1247 IM 1.5 11.5 13.0 0 2.25
34 7 NC BATTIFOGLIO FRANCESCO 1440 1040 IM 0.5 12.5 14.0 0 1.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)