Trofeo Cassini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sulava Nenad | 2465 | ![]() | 8.0 | 13 1 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 4 1 | 5 1 | 11 1 | 53.5 |
2 | -- | Nester Ihor | 2224 | ![]() | 7.0 | 32 1 | 12 1 | 25 ½ | 15 1 | 1 1 | 5 1 | 3 ½ | 11 1 | 4 0 | 48.5 |
3 | -- | Henneteau Jeremy | 2136 | ![]() | 7.0 | 33 1 | 14 1 | 1 0 | 25 1 | 11 1 | 15 1 | 2 ½ | 6 1 | 5 ½ | 47.5 |
4 | FM | STOPPA Omar | 2264 | ![]() | 6.5 | 16 1 | 15 ½ | 10 0 | 18 1 | 25 1 | 7 1 | 1 0 | 12 1 | 2 1 | 48.5 |
5 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2094 | ![]() | 6.0 | 20 1 | 8 1 | 7 ½ | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 3 ½ | 53.5 |
6 | -- | Ailloud Eliot | 2008 | ![]() | 6.0 | 22 1 | 1 0 | 16 1 | 8 1 | 5 0 | 19 1 | 17 1 | 3 0 | 10 1 | 49.0 |
7 | -- | Nelis Jean-Francois | 2224 | ![]() | 5.5 | 21 1 | 11 1 | 5 ½ | 1 0 | 10 1 | 4 0 | 19 0 | 18 1 | 13 1 | 48.5 |
8 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1835 | ![]() | 5.5 | 27 1 | 5 0 | 23 1 | 6 0 | 17 0 | 24 1 | 21 1 | 10 ½ | 16 1 | 41.5 |
9 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | ![]() | 5.5 | 28 1 | 25 0 | 33 1 | 31 1 | 12 1 | 1 0 | 5 0 | 16 ½ | 15 1 | 40.0 |
10 | -- | Forestier Flavien | 2167 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 18 ½ | 4 1 | 5 0 | 7 0 | 16 1 | 15 1 | 8 ½ | 6 0 | 47.5 |
11 | -- | Delseny Serge | 1966 | ![]() | 5.0 | 29 1 | 7 0 | 32 1 | 17 1 | 3 0 | 13 1 | 25 1 | 2 0 | 1 0 | 47.0 |
12 | WIM | Dubois Martine | 1998 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 2 0 | 21 1 | 13 1 | 9 0 | 17 0 | 22 1 | 4 0 | 20 1 | 43.5 |
13 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1748 | ![]() | 5.0 | 1 0 | 22 1 | 20 1 | 12 0 | 31 1 | 11 0 | 26 1 | 19 1 | 7 0 | 42.0 |
14 | 1N | BLENGINO Cristiano | 1936 | ![]() | 5.0 | 34 1 | 3 0 | 17 0 | 33 1 | 15 0 | 23 1 | 16 0 | 24 1 | 21 1 | 35.0 |
15 | CM | RICCA Giorgio | 2034 | ![]() | 4.5 | 26 1 | 4 ½ | 18 1 | 2 0 | 14 1 | 3 0 | 10 0 | 17 1 | 9 0 | 48.5 |
16 | 2N | MAZZINI Aldo | 1685 | ![]() | 4.5 | 4 0 | 23 1 | 6 0 | 26 1 | 22 1 | 10 0 | 14 1 | 9 ½ | 8 0 | 45.0 |
17 | -- | Lauverjon Fabrice | 1499 | ![]() | 4.5 | 10 0 | 24 1 | 14 1 | 11 0 | 8 1 | 12 1 | 6 0 | 15 0 | 19 ½ | 44.5 |
18 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1857 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 10 ½ | 15 0 | 4 0 | 28 1 | 25 0 | 27 1 | 7 0 | 26 1 | 40.5 |
19 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1837 | ![]() | 4.5 | 23 0 | 26 1 | 31 0 | 20 1 | 32 1 | 6 0 | 7 1 | 13 0 | 17 ½ | 37.0 |
20 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1465 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 27 1 | 13 0 | 19 0 | 23 0 | 29 1 | 30 1 | 22 1 | 12 0 | 38.5 |
21 | 3N | CAI Roberto | 1522 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 29 1 | 12 0 | 22 0 | 30 1 | 32 1 | 8 0 | 23 1 | 14 0 | 37.5 |
22 | NC | RELICH Mariano | 1440 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 13 0 | 34 1 | 21 1 | 16 0 | 31 1 | 12 0 | 20 0 | 28 1 | 35.5 |
23 | NC | FAVARO Alessandro | 1395 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 16 0 | 8 0 | 32 0 | 20 1 | 14 0 | 31 1 | 21 0 | 27 1 | 35.5 |
24 | NC | RICCA Giovanni Batti | 1398 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 17 0 | 26 0 | 34 1 | 33 1 | 8 0 | 32 1 | 14 0 | 31 1 | 30.0 |
25 | FM | IANNIELLO Riccard(W) | 2133 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 18 1 | 11 0 | 47.5 | ||
26 | NC | MASSIMILLO ANGELO | 1461 | ![]() | 3.5 | 15 0 | 19 0 | 24 1 | 16 0 | 27 ½ | 28 1 | 13 0 | 30 1 | 18 0 | 37.0 |
27 | NC | GIORDANO Edoardo | 1341 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 20 0 | 29 ½ | 28 ½ | 26 ½ | 33 1 | 18 0 | 34 1 | 23 0 | 31.0 |
28 | NC | DELUCIS Ludovico | 1374 | ![]() | 3.5 | 9 0 | 31 0 | 30 1 | 27 ½ | 18 0 | 26 0 | 34 1 | 32 1 | 22 0 | 29.5 |
29 | NC | DELUCIS Gabriele | 1416 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 21 0 | 27 ½ | 30 0 | 34 ½ | 20 0 | 33 1 | 31 ½ | 32 1 | 26.5 |
30 | NC | RICCA Giacomo | 1440 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 32 0 | 28 0 | 29 1 | 21 0 | 34 1 | 20 0 | 26 0 | 33 1 | 28.0 |
31 | NC | PISANI Federica | 1494 | ![]() | 2.5 | 25 0 | 28 1 | 19 1 | 9 0 | 13 0 | 22 0 | 23 0 | 29 ½ | 24 0 | 38.5 |
32 | NC | LAURA Silvia | 1499 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 30 1 | 11 0 | 23 1 | 19 0 | 21 0 | 24 0 | 28 0 | 29 0 | 38.5 |
33 | NC | NOVELLA Sara | 1499 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 34 1 | 9 0 | 14 0 | 24 0 | 27 0 | 29 0 | BYE 1 | 30 0 | 34.0 |
34 | NC | GIORDANO Eleonora | 1401 | ![]() | 1.5 | 14 0 | 33 0 | 22 0 | 24 0 | 29 ½ | 30 0 | 28 0 | 27 0 | BYE 1 | 28.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )