Campionato Interprovinciale SV-IM 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | SV | 1845 | 1N | 345 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Platino Maurizio | 866180 | IM | 1862 | 1N | 328 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | Atteo Domenico | 816876 | SV | 1764 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | SV | 2139 | CM | 51 | 0.57 | 1 | 4 |
5 | B | 6 | Mercandelli Claudio | 820709 | SV | 1884 | CM | 306 | 0.86 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1899 , PRtg = 2699 We = 4.11, W-We: 0.89 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Damele Stefano | 854980 | SV | 1829 | CM | 310 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1730 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 9 | Restifo Katiuscia | 865273 | IM | 1857 | 1N | 282 | 0.84 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | Pesce Gabriele | 824380 | SV | 2190 | M | 51 | 0.43 | 0 | 2.5 |
5 | W | 4 | Biancotti Alessandro | 828637 | SV | 1891 | 1N | 248 | 0.81 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1899 , PRtg = 2048 We = 3.86, W-We: -0.36 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Cotugno Michele | 843490 | SV | 1780 | 2N | 169 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | SV | 1854 | 1N | 95 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | Mercandelli Claudio | 820709 | SV | 1884 | CM | 65 | 0.59 | 0.5 | 2 |
4 | W | 15 | Atteo Domenico | 816876 | SV | 1764 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | Restifo Katiuscia | 865273 | IM | 1857 | 1N | 92 | 0.63 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1828 , PRtg = 2068 We = 3.31, W-We: 0.69 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Ciccarelli Marco | 858846 | IM | 1767 | 1N | 124 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Restifo Katiuscia | 865273 | IM | 1857 | 1N | 34 | 0.55 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | SV | 1845 | 1N | 46 | 0.56 | 0 | 1 |
4 | W | 17 | Bumbaca Maria Adele | 880175 | VT | 1543 | 3N | 348 | 0.89 | 1 | 2 |
5 | B | 2 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | SV | 2139 | CM | 248 | 0.19 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1830 , PRtg = 1758 We = 2.86, W-We: -0.86 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Atteo Domenico | 816876 | SV | 1764 | 1N | 124 | 0.67 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Bumbaca Maria Adele | 880175 | VT | 1543 | 3N | 345 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1730 | 1N | 158 | 0.71 | 0 | 0.5 |
4 | B | 20 | Sito Daniele | 2806520 | SV | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 14 | Ciccarelli Marco | 858846 | IM | 1767 | 1N | 121 | 0.66 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1619 , PRtg = 1547 We = 3.85, W-We: -1.85 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1730 | 1N | 154 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Damele Stefano | 854980 | SV | 1829 | CM | 55 | 0.58 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | Traverso Massimiliano | 817970 | GE | 1949 | 1N | 65 | 0.41 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | SV | 1845 | 1N | 39 | 0.55 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | Pesce Gabriele | 824380 | SV | 2190 | M | 306 | 0.14 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1909 , PRtg = 1981 We = 2.39, W-We: 0.61 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Bumbaca Maria Adele | 880175 | VT | 1543 | 3N | 320 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Atteo Domenico | 816876 | SV | 1764 | 1N | 99 | 0.64 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | SV | 1854 | 1N | 9 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | Cotugno Michele | 843490 | SV | 1780 | 2N | 83 | 0.61 | 0.5 | 2 |
5 | W | 12 | Damele Stefano | 854980 | SV | 1829 | CM | 34 | 0.55 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1754 , PRtg = 1682 We = 3.18, W-We: -1.18 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Filippelli Rossella | 2809740 | IM | 1519 | 3N | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Pesce Gabriele | 824380 | SV | 2190 | M | 328 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | W | 13 | Cotugno Michele | 843490 | SV | 1780 | 2N | 82 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 14 | Ciccarelli Marco | 858846 | IM | 1767 | 1N | 95 | 0.63 | 0.5 | 2 |
5 | W | 11 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | SV | 1845 | 1N | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1820 , PRtg = 1820 We = 2.77, W-We: -0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | Biancotti Alessandro | 828637 | SV | 1891 | 1N | 34 | 0.45 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | SV | 2139 | CM | 282 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | W | 10 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | SV | 1854 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | Traverso Massimiliano | 817970 | GE | 1949 | 1N | 92 | 0.37 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1958 , PRtg = 1958 We = 1.48, W-We: 0.52 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Sito Daniele | 2806520 | SV | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Traverso Massimiliano | 817970 | GE | 1949 | 1N | 95 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Pedemonte Claudio | 809365 | GE | 1863 | CM | 9 | 0.49 | 0.5 | 2 |
4 | B | 9 | Restifo Katiuscia | 865273 | IM | 1857 | 1N | 3 | 0.5 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Cotugno Michele | 843490 | SV | 1780 | 2N | 74 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1748 , PRtg = 1820 We = 2.88, W-We: 0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Pesce Gabriele | 824380 | SV | 2190 | M | 345 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Filippelli Rossella | 2809740 | IM | 1519 | 3N | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | Biancotti Alessandro | 828637 | SV | 1891 | 1N | 46 | 0.44 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Mercandelli Claudio | 820709 | SV | 1884 | CM | 39 | 0.45 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | Platino Maurizio | 866180 | IM | 1862 | 1N | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1869 , PRtg = 1869 We = 2.35, W-We: 0.15 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | SV | 2139 | CM | 310 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | Mercandelli Claudio | 820709 | SV | 1884 | CM | 55 | 0.42 | 0 | 0.5 |
4 | W | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1730 | 1N | 99 | 0.64 | 1 | 1.5 |
5 | B | 7 | Pedemonte Claudio | 809365 | GE | 1863 | CM | 34 | 0.45 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1904 , PRtg = 1999 We = 1.65, W-We: 0.85 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Traverso Massimiliano | 817970 | GE | 1949 | 1N | 169 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Sito Daniele | 2806520 | SV | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Platino Maurizio | 866180 | IM | 1862 | 1N | 82 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 7 | Pedemonte Claudio | 809365 | GE | 1863 | CM | 83 | 0.39 | 0.5 | 2 |
5 | B | 10 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | SV | 1854 | 1N | 74 | 0.4 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1764 , PRtg = 1692 We = 2.38, W-We: -0.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Biancotti Alessandro | 828637 | SV | 1891 | 1N | 124 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Bumbaca Maria Adele | 880175 | VT | 1543 | 3N | 224 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 8 | Platino Maurizio | 866180 | IM | 1862 | 1N | 95 | 0.37 | 0.5 | 1 |
5 | B | 5 | Carzolio Luigi | 813346 | VT | 1888 | CM | 121 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1796 , PRtg = 1709 We = 1.82, W-We: -0.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Carzolio Luigi | 813346 | VT | 1888 | CM | 124 | 0.33 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Pedemonte Claudio | 809365 | GE | 1863 | CM | 99 | 0.36 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Pesce Gabriele | 824380 | SV | 2190 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 3 | Traverso Massimiliano | 817970 | GE | 1949 | 1N | 185 | 0.26 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1973 , PRtg = 1973 We = 1.03, W-We: 0.97 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Mercandelli Claudio | 820709 | SV | 1884 | CM | 154 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 2 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | SV | 2139 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | B | 5 | Carzolio Luigi | 813346 | VT | 1888 | CM | 158 | 0.29 | 1 | 1.5 |
4 | B | 12 | Damele Stefano | 854980 | SV | 1829 | CM | 99 | 0.36 | 0 | 1.5 |
5 | W | 20 | Sito Daniele | 2806520 | SV | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1806 , PRtg = 1806 We = 1.94, W-We: 0.56 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Pedemonte Claudio | 809365 | GE | 1863 | CM | 320 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 5 | Carzolio Luigi | 813346 | VT | 1888 | CM | 345 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | Ciccarelli Marco | 858846 | IM | 1767 | 1N | 224 | 0.22 | 0.5 | 1 |
4 | B | 4 | Biancotti Alessandro | 828637 | SV | 1891 | 1N | 348 | 0.11 | 0 | 1 |
5 | W | 18 | Filippelli Rossella | 2809740 | IM | 1519 | 3N | 24 | 0.53 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1786 , PRtg = 1714 We = 1.10, W-We: 0.90 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Platino Maurizio | 866180 | IM | 1862 | 1N | 343 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | SV | 1845 | 1N | 326 | 0.13 | 0 | 0 |
3 | W | 20 | Sito Daniele | 2806520 | SV | 1291 | NC | 228 | 0.79 | 0 | 0 |
5 | B | 17 | Bumbaca Maria Adele | 880175 | VT | 1543 | 3N | 24 | 0.47 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1635 , PRtg = 835 We = 1.51, W-We: -1.51 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Restifo Katiuscia | 865273 | IM | 1857 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Ciccarelli Marco | 858846 | IM | 1767 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | Damele Stefano | 854980 | SV | 1829 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | W | 18 | Filippelli Rossella | 2809740 | IM | 1519 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | B | 15 | Atteo Domenico | 816876 | SV | 1764 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1747 , PRtg = 1598, Rp = 1598 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | SV | 1854 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Cotugno Michele | 843490 | SV | 1780 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Filippelli Rossella | 2809740 | IM | 1519 | 3N | 228 | 0.21 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | Carzolio Luigi | 813346 | VT | 1888 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1730 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1754 , PRtg = 1514 We = 0.53, W-We: 0.47 , |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)