PICCOLI_ALFIERI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | RIZZO Matteo | 1380 | 2221 | ![]() | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 6 | 12.0 | 1421.0 | 4.00 | 21.0 | 1267.3 |
2 | 5 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1395 | 1654 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 20.0 | 4 | 13.0 | 1414.2 | 2.00 | 16.0 | 1365.8 |
3 | 7 | NC | CAPRERA Luca | 1371 | 1491 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 3 | 13.5 | 1419.0 | 2.00 | 14.0 | 1543.0 |
4 | 2 | NC | CAPRERA Andrea | 1440 | 1333 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 2 | 14.5 | 1405.2 | 1.00 | 11.0 | 1465.4 |
5 | 4 | NC | SECCI Ginevra | 1440 | 1342 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 2 | 11.0 | 1414.2 | 0.00 | 10.0 | 1365.8 |
6 | 3 | NC | MAGGIONI Bruno Antonio | 1440 | 1165 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 1 | 14.0 | 1405.2 | 0.00 | 8.0 | 1465.4 |
7 | 1 | NC | BRUNA Francesca | 1440 | 619 | ![]() | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 0 | 13.0 | 1419.0 | 0.00 | 4.0 | 1543.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)