PULCINI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FAVARO Alessandro | 1608 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 6 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 2 0 |
2 | NC | PASTORELLI Eric | 1560 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 5 0 | 14 0 | 13 1 | 9 1 | 1 1 |
3 | NC | CARLO Christian | 1542 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 10 1 |
4 | NC | LOMBARDI Filippo | 1533 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 16 1 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 5 ½ |
5 | NC | DELUCIS Ludovico | 1512 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 2 1 | 12 1 | 1 0 | 3 1 | 4 ½ |
6 | NC | RANISE Tommaso | 1509 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 1 0 | 8 ½ | 16 1 | 7 0 | 12 0 |
7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1503 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 6 1 | 8 1 |
8 | NC | ARU Davide | 1476 | ![]() | 2.5 | 16 ½ | 12 ½ | 6 ½ | 9 0 | 11 1 | 7 0 |
9 | NC | VECA Lapo | 1470 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 13 0 | 15 1 | 8 1 | 2 0 | 14 1 |
10 | NC | NASTASI Filippo | 1461 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 12 1 | 14 1 | 3 0 |
11 | NC | PAGANONI Luca | 1449 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 14 0 | 16 0 | 15 1 | 8 0 | 13 1 |
12 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 8 ½ | 5 0 | 10 0 | 16 1 | 6 1 |
13 | NC | FERRARI Lorenzo | 1422 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 9 1 | 7 0 | 2 0 | 15 1 | 11 0 |
14 | NC | PERUGIA Marco | 1416 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 11 1 | 2 1 | 3 0 | 10 0 | 9 0 |
15 | NC | FRESIA Pietro | 1341 | ![]() | 0.0 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 11 0 | 13 0 | 16 0 |
16 | NC | PINO Layla | 1341 | ![]() | 2.5 | 8 ½ | 4 0 | 11 1 | 6 0 | 12 0 | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)