RAGAZZI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 3 NC RUO Valentina 1503 1873 IM 5.5 18.0 21.0 5 14.0 1472.0 5.50 20.5 1486.0
2 1 NC TAVELLA Giuseppe 1602 1587 IM 4.0 20.5 22.5 4 15.0 1461.7 3.00 17.0 1557.3
3 2 NC GIORDANO Edoardo 1527 1604 IM 4.0 19.5 21.5 4 14.0 1478.7 3.00 14.0 1520.3
4 14 NC BIERNACKI Hubert 1417 1613 GE 4.0 18.0 20.0 4 14.0 1488.0 3.00 14.0 1488.2
5 4 NC CACCAVALE Valerio 1470 1524 GE 3.5 20.5 21.5 2 15.0 1466.7 2.50 14.0 1452.7
6 15 NC DELUCIS Gabriele 1413 1522 IM 3.5 17.0 19.0 2 13.0 1465.0 2.50 12.5 1449.0
7 13 NC LAZZARETTI Laura 1431 1439 GE 3.5 17.0 19.0 2 11.5 1438.8 1.50 12.5 1502.8
8 16 NC PINO Maya 1398 1504 IM 3.5 15.5 17.5 2 12.0 1446.5 2.50 13.0 1414.3
9 8 NC BINAJ Emanuel 1440 1492 GE 3.5 15.0 17.0 3 11.0 1435.2 0.50 10.0 1395.2
10 5 NC GHIRARDO Marco 1470 1442 IM 3.0 17.5 19.5 2 13.5 1442.0 2.00 10.5 1452.8
11 17 NC REIBALDI Elia 1362 1379 IM 3.0 17.5 19.5 2 12.0 1451.4 1.00 11.0 1465.4
12 11 NC PERSICO Giacomo 1440 1383 IM 3.0 17.5 18.5 2 12.0 1455.0 1.00 9.0 1385.4
13 7 NC CARLO Michael 1443 1424 IM 3.0 16.5 18.5 3 12.5 1423.7 2.00 9.0 1427.2
14 6 NC PASTORELLI Patrick 1446 1298 IM 2.0 18.0 19.0 2 14.0 1423.2 1.00 7.0 1369.5
15 9 NC CHIAPOLINO ANDREA 1440 1208 GE 2.0 15.5 16.5 1 11.5 1448.4 0.00 7.0 1321.8
16 10 NC LORENZUTTI Sergej 1440 1224 GE 2.0 14.5 15.5 1 10.5 1464.0 0.00 4.0 1321.8
17 12 NC PIGNATELLI SARA 1440 647 GE 1.0 12.5 14.0 0 9.0 1447.2 0.00 4.0 1327.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)