Campionato Regionale Liguria 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | GE | 1744 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | CARFAGNA Alex | 854166 | AT | 1927 | 1N | 377 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | ASTENGO Marcello | 803928 | GE | 2054 | CM | 250 | 0.81 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | MORTOLA Alberto | 822434 | GE | 2039 | CM | 265 | 0.82 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | ANGELINI Marco | 826367 | NO | 2218 | M | 86 | 0.62 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1996 , PRtg = 2362, We = 4.08, W-We= 0.42 , var=+0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | COTUGNO Michele | 843490 | SV | 1738 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | VENTURINO Federico | 838047 | AT | 1846 | 1N | 372 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | GIOSEFFI Massimiliano | 817228 | SV | 2130 | CM | 88 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | B | 12 | AGAZZI Fulvio | 890340 | SV | 1785 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2304 | FM | 86 | 0.38 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1961 , PRtg = 2327, We = 3.74, W-We= 0.76 , var=+0.76 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | CHIANALE Angelo | 2814698 | TO | 1737 | 2N | 393 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | SV | 1827 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | ANGELINI Marco | 826367 | NO | 2218 | M | 88 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | W | 18 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1709 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | ASTENGO Marcello | 803928 | GE | 2054 | CM | 76 | 0.6 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1909 , PRtg = 2149, We = 3.68, W-We= 0.32 , var=+0.32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | AGAZZI Marco | 869694 | SV | 1712 | 1N | 342 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | CARDONA Paolo | 834637 | SV | 1799 | 1N | 255 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2304 | FM | 250 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | B | 9 | VENTURINO Federico | 838047 | AT | 1846 | 1N | 208 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | GIOSEFFI Massimiliano | 817228 | SV | 2130 | CM | 76 | 0.4 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1958 , PRtg = 2030, We = 3.05, W-We= -0.05 , var=-0.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1710 | CM | 332 | 0.88 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1691 | 1N | 351 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | AGAZZI Fulvio | 890340 | SV | 1785 | 1N | 257 | 0.82 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | CARDINO Guido | 896632 | SV | 1633 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | SV | 1827 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1729 , PRtg = 1801, We = 4.28, W-We= -1.28 , var=-1.28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1709 | CM | 330 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | GE | 1982 | CM | 57 | 0.58 | 1 | 2 |
3 | W | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1710 | CM | 329 | 0.88 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2304 | FM | 265 | 0.18 | 0 | 3 |
5 | W | 11 | CARDONA Paolo | 834637 | SV | 1799 | 1N | 240 | 0.8 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1901 , PRtg = 1973, We = 3.32, W-We= -0.32 , var=-0.32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1691 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | MORTOLA Alberto | 822434 | GE | 2039 | CM | 57 | 0.42 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | CHIANALE Angelo | 2814698 | TO | 1737 | 2N | 245 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1710 | CM | 272 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | W | 12 | AGAZZI Fulvio | 890340 | SV | 1785 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1792 , PRtg = 1941, We = 3.65, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | BONARDO Davide | 2809430 | TO | 1685 | 2N | 242 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2304 | FM | 377 | 0.09 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | CARDONA Paolo | 834637 | SV | 1799 | 1N | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 14 | COTUGNO Michele | 843490 | SV | 1738 | 2N | 189 | 0.75 | 0.5 | 2 |
5 | W | 9 | VENTURINO Federico | 838047 | AT | 1846 | 1N | 81 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1874 , PRtg = 1874, We = 2.92, W-We= -0.42 , var=-0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | CARDINO Guido | 896632 | SV | 1633 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | ANGELINI Marco | 826367 | NO | 2218 | M | 372 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | SV | 1827 | 1N | 19 | 0.53 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | ASTENGO Marcello | 803928 | GE | 2054 | CM | 208 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | CARFAGNA Alex | 854166 | AT | 1927 | 1N | 81 | 0.39 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1932 , PRtg = 1932, We = 2.02, W-We= 0.48 , var=+0.48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | FILIPPELLI Rossella | 2809740 | IM | 1474 | 3N | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | GIOSEFFI Massimiliano | 817228 | SV | 2130 | CM | 303 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | VENTURINO Federico | 838047 | AT | 1846 | 1N | 19 | 0.47 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | BONARDO Davide | 2809430 | TO | 1685 | 2N | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | CIRABISI Federico | 802166 | GE | 2042 | FM | 215 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1835 , PRtg = 1763, We = 2.42, W-We= -0.42 , var=-0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | ASTENGO Marcello | 803928 | GE | 2054 | CM | 255 | 0.19 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | CARFAGNA Alex | 854166 | AT | 1927 | 1N | 128 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 15 | CHIANALE Angelo | 2814698 | TO | 1737 | 2N | 62 | 0.59 | 1 | 1.5 |
5 | B | 6 | MORTOLA Alberto | 822434 | GE | 2039 | CM | 240 | 0.2 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1939 , PRtg = 2034, We = 1.31, W-We= 1.19 , var=+1.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | PAGLIARI Lino | 880922 | SV | 1320 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1710 | CM | 75 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | CIRABISI Federico | 802166 | GE | 2042 | FM | 257 | 0.18 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | ANGELINI Marco | 826367 | NO | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
5 | B | 7 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | GE | 1982 | CM | 197 | 0.25 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1854 , PRtg = 1854, We = 2.03, W-We= 0.47 , var=+0.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2304 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | BONARDO Davide | 2809430 | TO | 1685 | 2N | 59 | 0.58 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | MERETA Carlo | 887960 | GE | 1594 | 2N | 150 | 0.7 | 1 | 1 |
4 | B | 16 | AGAZZI Marco | 869694 | SV | 1712 | 1N | 32 | 0.54 | 1 | 2 |
5 | W | 18 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1709 | CM | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1801 , PRtg = 1801, We = 2.45, W-We= 0.05 , var=+0.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | ANGELINI Marco | 826367 | NO | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | CARDINO Guido | 896632 | SV | 1633 | 2N | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 25 | PAGLIARI Lino | 880922 | SV | 1320 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | W | 8 | CARFAGNA Alex | 854166 | AT | 1927 | 1N | 189 | 0.25 | 0.5 | 2 |
5 | B | 15 | CHIANALE Angelo | 2814698 | TO | 1737 | 2N | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1767 , PRtg = 1695, We = 2.39, W-We= -0.39 , var=-0.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | GIOSEFFI Massimiliano | 817228 | SV | 2130 | CM | 393 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | FILIPPELLI Rossella | 2809740 | IM | 1474 | 3N | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | GE | 1982 | CM | 245 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 11 | CARDONA Paolo | 834637 | SV | 1799 | 1N | 62 | 0.41 | 0 | 1.5 |
5 | W | 14 | COTUGNO Michele | 843490 | SV | 1738 | 2N | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1825 , PRtg = 1825, We = 2.01, W-We= 0.49 , var=+0.49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | ASTENGO Marcello | 803928 | GE | 2054 | CM | 342 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | MERETA Carlo | 887960 | GE | 1594 | 2N | 118 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1709 | CM | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
4 | W | 13 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | GE | 1744 | 1N | 32 | 0.46 | 0 | 1 |
5 | W | 23 | FILIPPELLI Rossella | 2809740 | IM | 1474 | 3N | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1715 , PRtg = 1643, We = 2.54, W-We= -0.54 , var=-0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CIRABISI Federico | 802166 | GE | 2042 | FM | 332 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | AGAZZI Fulvio | 890340 | SV | 1785 | 1N | 75 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | MORTOLA Alberto | 822434 | GE | 2039 | CM | 329 | 0.12 | 0 | 1.5 |
4 | B | 7 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | GE | 1982 | CM | 272 | 0.17 | 0 | 1.5 |
5 | W | 19 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1691 | 1N | 19 | 0.53 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1908 , PRtg = 1836, We = 1.34, W-We= 0.66 , var=+0.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | MORTOLA Alberto | 822434 | GE | 2039 | CM | 330 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | AGAZZI Marco | 869694 | SV | 1712 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | GIOSEFFI Massimiliano | 817228 | SV | 2130 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 13 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | GE | 1744 | 1N | 35 | 0.45 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1906 , PRtg = 1819, We = 1.15, W-We= 0.35 , var=+0.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | GE | 1982 | CM | 291 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 5 | CIRABISI Federico | 802166 | GE | 2042 | FM | 351 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | FILIPPELLI Rossella | 2809740 | IM | 1474 | 3N | 217 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1710 | CM | 19 | 0.47 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1802 , PRtg = 1609, We = 1.51, W-We= -0.51 , var=-0.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CARFAGNA Alex | 854166 | AT | 1927 | 1N | 242 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | GE | 1744 | 1N | 59 | 0.42 | 1 | 1 |
3 | B | 21 | CARDINO Guido | 896632 | SV | 1633 | 2N | 52 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | SV | 1827 | 1N | 142 | 0.31 | 0 | 1.5 |
5 | B | 25 | PAGLIARI Lino | 880922 | SV | 1320 | NC | 365 | 0.9 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1690 , PRtg = 1690, We = 2.40, W-We= 0.10 , var=+0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | VENTURINO Federico | 838047 | AT | 1846 | 1N | 213 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | COTUGNO Michele | 843490 | SV | 1738 | 2N | 105 | 0.36 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | BONARDO Davide | 2809430 | TO | 1685 | 2N | 52 | 0.43 | 0.5 | 1 |
4 | B | 5 | CIRABISI Federico | 802166 | GE | 2042 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1828 , PRtg = 1635, We = 1.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 16 | AGAZZI Marco | 869694 | SV | 1712 | 1N | 118 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | GE | 1744 | 1N | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1728 , PRtg = 928, We = 0.64, W-We= -0.64 , var=-0.64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | SV | 1827 | 1N | 353 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | CHIANALE Angelo | 2814698 | TO | 1737 | 2N | 263 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1691 | 1N | 217 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 25 | PAGLIARI Lino | 880922 | SV | 1320 | NC | 154 | 0.71 | 0.5 | 1 |
5 | B | 16 | AGAZZI Marco | 869694 | SV | 1712 | 1N | 238 | 0.2 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1657 , PRtg = 1417, We = 1.42, W-We= -0.42 , var=-0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | CARDONA Paolo | 834637 | SV | 1799 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1709 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 19 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1691 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 22 | MERETA Carlo | 887960 | GE | 1594 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1698 , PRtg = 1376, Rp = 1376 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | AGAZZI Fulvio | 890340 | SV | 1785 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | COTUGNO Michele | 843490 | SV | 1738 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 23 | FILIPPELLI Rossella | 2809740 | IM | 1474 | 3N | 154 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 20 | BONARDO Davide | 2809430 | TO | 1685 | 2N | 365 | 0.1 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1671 , PRtg = 1349, We = 0.55, W-We= -0.05 , var=-0.05 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )