PULCINI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1686 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 11 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 15.5 | 13.5 | 5 | 9.5 | 1438.8 | 4.00 | 15.0 | 1575.2 |
2 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1434 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 15.5 | 13.5 | 4 | 8.5 | 1491.0 | 3.00 | 12.0 | 1608.6 |
3 | NC | TIBY Giovanni Maria | 1443 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 15.5 | 13.5 | 4 | 8.5 | 1476.6 | 3.00 | 13.0 | 1571.4 |
4 | NC | POVEDA SANTIAGO Rona | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 2 0 | 15 1 | 6 1 | 3 0 | 15.5 | 13.5 | 3 | 9.5 | 1441.2 | 2.00 | 10.0 | 1527.8 |
5 | NC | CUTRì Giosuè | 1440 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 6 1 | 3 0 | 2 0 | 11 1 | 14.0 | 13.0 | 3 | 9.0 | 1432.2 | 1.00 | 10.0 | 1401.0 |
6 | NC | VOLPE Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 5 0 | 14 1 | 4 0 | 13 1 | 13.0 | 11.0 | 3 | 8.0 | 1440.0 | 1.00 | 9.0 | 1431.8 |
7 | NC | ADDIEGO Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 16 1 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | 12.5 | 11.5 | 3 | 6.5 | 1474.2 | 0.00 | 9.0 | 1382.8 |
8 | NC | TUSHA Kevin | 1449 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 15 ½ | 9 1 | 12 1 | 2 0 | 13.5 | 11.5 | 2 | 7.5 | 1438.8 | 1.00 | 7.0 | 1461.8 |
9 | NC | PALAJ Diliona | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 12 ½ | 8 0 | 17 1 | 16 1 | 12.0 | 11.0 | 2 | 6.0 | 1476.6 | 0.00 | 5.0 | 1356.8 |
10 | NC | PALLINI Davide | 1377 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 3 0 | 11 0 | 14 1 | 12 ½ | 12.0 | 10.0 | 1 | 6.0 | 1440.0 | 0.00 | 7.5 | 1454.5 |
11 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | 7 0 | 5 0 | 15.5 | 13.5 | 2 | 8.5 | 1476.6 | 1.00 | 8.0 | 1598.0 |
12 | NC | BORGESE Antonino | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 9 ½ | 16 1 | 8 0 | 10 ½ | 13.0 | 11.5 | 1 | 7.5 | 1420.2 | 1.00 | 5.5 | 1423.6 |
13 | NC | SALERNO Antonino | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 14 0 | BYE 1 | 15 1 | 6 0 | 12.0 | 11.0 | 1 | 7.0 | 1440.8 | 0.00 | 5.0 | 1454.3 |
14 | NC | AVOLIO Elisa | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 13 1 | 6 0 | 10 0 | 17 1 | 10.5 | 9.5 | 2 | 6.5 | 1420.2 | 0.00 | 5.0 | 1231.6 |
15 | NC | DIGITALI Filippo | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 ½ | 8 ½ | 4 0 | 13 0 | BYE 1 | 10.0 | 9.0 | 0 | 6.0 | 1432.5 | 0.50 | 5.5 | 1329.5 |
16 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | ![]() | 1.5 | 15 ½ | 7 0 | 12 0 | BYE 1 | 9 0 | 10.5 | 9.5 | 0 | 6.5 | 1440.0 | 0.00 | 4.5 | 1402.8 |
17 | NC | IAZZETTA Alessia | 1407 | ![]() | 1.0 | 5 0 | BYE 1 | 7 0 | 9 0 | 14 0 | 12.0 | 10.5 | 0 | 7.5 | 1440.0 | 0.00 | 4.0 | 1468.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)