RAGAZZI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DEMETRI Dario | 1530 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 15.0 | 13.0 | 3 | 9.0 | 1495.8 | 3.00 | 13.0 | 1543.2 |
2 | NC | CINAGLIA Alberto | 1527 | ![]() | 4.0 | 9 ½ | 8 1 | 1 ½ | 6 1 | 5 1 | 12.5 | 11.0 | 3 | 7.0 | 1468.2 | 2.50 | 11.0 | 1416.6 |
3 | NC | HU Michele | 1611 | ![]() | 3.5 | 6 ½ | 5 ½ | 7 1 | 4 1 | 1 ½ | 14.0 | 12.0 | 2 | 8.0 | 1478.4 | 2.50 | 10.0 | 1503.2 |
4 | NC | CAPANI Samuele | 1536 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 7 1 | 13.0 | 11.5 | 3 | 7.5 | 1501.2 | 0.00 | 9.0 | 1439.8 |
5 | NC | REIBALDI Elia | 1365 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 16.0 | 14.0 | 1 | 10.0 | 1547.3 | 1.50 | 10.0 | 1617.5 |
6 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1521 | ![]() | 2.5 | 3 ½ | 9 1 | 5 0 | 2 0 | BYE 1 | 13.0 | 11.5 | 1 | 7.5 | 1485.8 | 0.50 | 7.5 | 1497.5 |
7 | NC | KAPITI Daniel | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | BYE 1 | 3 0 | 8 1 | 4 0 | 14.0 | 12.5 | 1 | 8.5 | 1540.5 | 0.00 | 6.0 | 1557.3 |
8 | NC | ALLEGRO Matteo | 1485 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 2 0 | BYE 1 | 7 0 | 9 1 | 11.5 | 10.5 | 1 | 6.5 | 1485.8 | 0.00 | 4.0 | 1456.0 |
9 | NC | ROMANO Jean Marc | 1440 | ![]() | 1.5 | 2 ½ | 6 0 | 4 0 | BYE 1 | 8 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 7.5 | 1517.3 | 0.50 | 4.5 | 1493.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)