Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11GM Naumkin Igor 24242172RUSRUS 4.5 15.0 12.5 1805.8
26CN Mercandelli Claudio 18621914ITASV 3.5 14.0 12.5 1765.2
33CN Pedoni Lorenzo 19531930ITABI 3.5 11.5 10.5 1781.4
471N Platino Maurizio 17761962ITAIM 3.0 15.0 13.0 1889.8
5172N Sunder Matteo 15331911ITABI 3.0 14.5 12.5 1839.2
64CN Mortola Alberto 19381829ITAGE 3.0 14.5 12.5 1756.8
75CN Chiesa Giuseppe 18901915ITAGE 3.0 13.5 12.5 1843.0
881N Rossi Cassani Gianni 17671839ITAIM 3.0 13.5 12.0 1766.8
9101N Ruggeri Claudio 17341783ITAIM 2.5 12.5 12.0 1782.6
10122N Benvenuti Cristian 16851788ITAIM 2.5 12.5 11.0 1788.2
112M Faraci Antonino 19691667ITAIM 2.5 10.5 10.0 1666.6
12132N Sunder Giulio 16321748ITABI 2.0 13.0 11.0 1820.0
13162N Boasso Andrea 15331662ITASV 2.0 12.5 11.0 1734.2
14111N Ciccarelli Marco 16921657ITAIM 2.0 11.0 10.0 1728.6
159CN Roversi Stefano 17391510ITAGE 2.0 9.5 9.0 1581.6
16153N De Renzi Giuseppe 15601495ITATO 1.5 11.5 11.0 1643.6
1714 Gorbounova Natalia 15811489RUSRUS 1.0 11.0 10.5 1729.0
18183N Massimillo Angelo 13711351ITAIM 0.5 9.5 8.5 1716.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents