58' Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | DirE | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2448 | 2475 | ![]() | SRB | 7.0 | 49.5 | 0.0 | 2276.3 |
2 | 3 | GM | Legky Nikolay A | 2430 | 2480 | ![]() | FRA | 7.0 | 49.0 | 0.0 | 2281.8 |
3 | 4 | FM | Formento Paolo | 2307 | 2380 | ![]() | IM | 6.5 | 48.0 | 0.0 | 2251.7 |
4 | 9 | M | Marzano Carlo | 2202 | 2314 | ![]() | RM | 5.5 | 47.5 | 1.0 | 2251.0 |
5 | 8 | M | Mazzini Mauro | 2221 | 2303 | ![]() | MS | 5.5 | 47.5 | 0.0 | 2238.9 |
6 | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 2327 | ![]() | RUS | 5.5 | 47.0 | 0.0 | 2217.6 |
7 | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2269 | 2277 | ![]() | PT | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 2285.3 |
8 | 16 | Gollain Marc | 2079 | 2171 | ![]() | FRA | 5.0 | 43.5 | 0.5 | 2135.7 | |
9 | 11 | Ahner Thomas | 2119 | 2136 | ![]() | GER | 5.0 | 43.5 | 0.5 | 2130.2 | |
10 | 14 | M | Pepino Enrico | 2098 | 2203 | ![]() | TO | 5.0 | 42.0 | 0.0 | 2148.0 |
11 | 15 | CN | Raineri Valerio | 2098 | 2147 | ![]() | SO | 5.0 | 42.0 | 0.0 | 2114.0 |
12 | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 2062 | ![]() | MI | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 1998.1 |
13 | 13 | Wunder Niklas | 2106 | 2095 | ![]() | GER | 4.5 | 43.0 | 0.0 | 2147.8 | |
14 | 10 | Tolibayev Timur | 2132 | 2086 | ![]() | KAZ | 4.5 | 42.5 | 0.0 | 2120.0 | |
15 | 18 | CN | De Vita Gianni | 2034 | 2121 | ![]() | BZ | 4.5 | 42.0 | 0.0 | 2119.3 |
16 | 17 | M | Cugini Verter | 2067 | 2092 | ![]() | RE | 4.5 | 38.0 | 0.0 | 2056.7 |
17 | 12 | CF | Popa Claudiu | 2116 | 2044 | ![]() | VR | 4.5 | 36.5 | 0.0 | 2042.7 |
18 | 19 | Wunder Fabian | 2023 | 2083 | ![]() | GER | 4.5 | 36.5 | 0.0 | 2040.3 | |
19 | 27 | 1N | Buffa Sabarino Pietro | 1901 | 2010 | ![]() | TO | 4.0 | 40.5 | 0.0 | 2069.0 |
20 | 24 | CN | Di Chiara Mauro | 1943 | 1956 | ![]() | TO | 4.0 | 33.5 | 0.0 | 1968.4 |
21 | 7 | FM | Sejkora Vlastimil(W) | 2251 | 2088 | ![]() | CZE | 3.5 | 44.5 | 0.0 | 2158.3 |
22 | 28 | Probsdorfer Guenther | 1901 | 1882 | ![]() | GER | 3.5 | 36.0 | 0.0 | 2017.4 | |
23 | 25 | 1N | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 1938 | 1932 | ![]() | VA | 3.5 | 34.5 | 0.0 | 1982.4 |
24 | 20 | M | Faraci Antonino | 1993 | 1889 | ![]() | IM | 3.5 | 31.5 | 0.0 | 1944.3 |
25 | 22 | CN | Arigoni Bruno | 1983 | 1914 | ![]() | RM | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 2002.6 |
26 | 29 | CN | Cavatorta Fosco | 1891 | 1798 | ![]() | GE | 3.0 | 32.0 | 0.0 | 1961.6 |
27 | 23 | 1N | Lizzul Coppe Mirko | 1967 | 1795 | ![]() | TO | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 1954.6 |
28 | 6 | FM | Stoppa Omar(W) | 2259 | 0 | ![]() | IM | 2.5 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 26 | CN | Malano Francesco | 1916 | 1737 | ![]() | TO | 2.5 | 30.5 | 0.0 | 1942.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |