PICCOLI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 9 1 | 7 1 | 2 1 | 4 1 | 3 0 | 19.0 | 1435.5 |
2 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 16.5 | 1426.0 |
3 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 7 0 | 5 1 | 10 1 | 6 1 | 1 1 | 15.5 | 1432.5 |
4 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 21.0 | 1435.0 |
5 | NC | PALLINI Davide | 1365 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 10 1 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | 17.5 | 1435.5 |
6 | NC | PISCHEDDA Federico | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 3 0 | 10 1 | 17.0 | 1423.0 |
7 | NC | DELUCIS Viola | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 8 ½ | 9 1 | 19.5 | 1425.5 |
8 | NC | RODRIGUES ALBERTO | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 9 1 | 7 ½ | 2 0 | 17.5 | 1441.0 |
9 | NC | BARLA Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 1 0 | 6 0 | 8 0 | 10 1 | 7 0 | 17.0 | 1444.5 |
10 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | ![]() | 0.0 | 2 0 | 5 0 | 8 0 | 3 0 | 9 0 | 6 0 | 19.5 | 1429.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)