Regionale U16 Pulcini - Piccoli Alfieri | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 2252 | ![]() | 6.0 | 18.5 | 1451.5 |
2 | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 1570 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 1445.0 |
3 | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 1377 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 1449.0 |
4 | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 1348 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 1419.6 |
5 | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 1377 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 1449.0 |
6 | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 1441 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 1440.5 |
7 | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 1180 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 1420.2 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 1704 | ![]() | 5.0 | 18.5 | 1431.0 |
2 | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 1443 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 1442.5 |
3 | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 1390 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 1461.6 |
4 | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 652 | ![]() | 1.0 | 15.5 | 1452.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)