Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12FM Passerotti Pierluigi 22202364ITAPT 4.5 14.5 13.0 1997.8
23WFM Eryshkanova Anastasiya 21882315RUSRUS 4.0 15.5 14.0 2075.0
31GM Geller Jakov 25282114RUSRUS 3.5 16.0 14.5 1965.2
48CN Pedemonte Claudio 17582113ITAGE 3.0 14.0 12.5 2041.4
54CN Pedoni Lorenzo 20262072ITABI 3.0 13.0 11.5 1999.6
66M Faraci Antonino 18871917ITAIM 3.0 12.0 10.5 1844.8
77 Noli Giovanni 18001820FRAFRA 2.5 13.5 12.0 1820.4
85CN Favaro Alessandro 20101710ITAIM 2.0 12.0 10.5 1781.6
991N Rossi Cassani Gianni 17151605ITAIM 2.0 10.5 9.5 1797.8
10132N Cai Roberto 16231723ITAIM 2.0 10.5 9.0 1795.2
1110CN Roversi Stefano 17141589ITAGE 2.0 10.0 9.0 1782.3
12122N Pivari Flavio 16341786ITANO 1.5 11.5 10.0 1935.2
13141N Silini Riccardo 16031663ITAMI 1.5 10.5 9.0 1812.0
14111N Finardi Vittorio(W) 16491523ITAPV 0.5 11.0 9.5 1795.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents