Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | Favaro Alessandro | 1866 | 2134 | ![]() | IM | 7.0 | 36.5 | 34.0 | 1798.0 |
2 | 12 | Hadamard Olivier | 1832 | 1997 | ![]() | FRA | 6.0 | 36.0 | 34.5 | 1803.5 | |
3 | 11 | 1N | Cardona Paolo | 1835 | 1927 | ![]() | SV | 5.5 | 40.0 | 37.0 | 1785.5 |
4 | 18 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1757 | 1921 | ![]() | TO | 5.5 | 36.0 | 34.0 | 1780.3 |
5 | 15 | 1N | Benenati Gianfranco | 1792 | 1913 | ![]() | TO | 5.5 | 29.0 | 26.5 | 1772.0 |
6 | 10 | CN | Boccalatte Piero | 1836 | 1902 | ![]() | TO | 5.0 | 40.5 | 36.5 | 1807.1 |
7 | 3 | CN | Mercandelli Claudio | 1887 | 1908 | ![]() | SV | 5.0 | 36.5 | 32.5 | 1813.4 |
8 | 7 | 1N | Ratti Marco | 1858 | 1870 | ![]() | TO | 5.0 | 36.0 | 32.5 | 1775.0 |
9 | 21 | CN | Roversi Stefano | 1739 | 1851 | ![]() | GE | 5.0 | 34.5 | 32.5 | 1756.3 |
10 | 2 | CN | Pagano Sergio | 1890 | 2016 | ![]() | RM | 5.0 | 29.0 | 27.5 | 1742.7 |
11 | 14 | Rihouey Franck | 1798 | 1812 | ![]() | FRA | 4.5 | 35.0 | 33.0 | 1768.5 | |
12 | 9 | 1N | Graziani Mauro | 1847 | 1766 | ![]() | SI | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 1723.4 |
13 | 19 | CN | Tomassoni Leonardo | 1751 | 1774 | ![]() | VA | 4.5 | 32.0 | 30.5 | 1731.1 |
14 | 24 | 2N | Pantano Andrea | 1670 | 1746 | ![]() | CN | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 1703.4 |
15 | 4 | 1N | Tagliaferri Valerio | 1883 | 1717 | ![]() | LO | 4.5 | 30.0 | 28.5 | 1673.6 |
16 | 1 | CN | Malano Francesco | 1905 | 1793 | ![]() | TO | 4.0 | 38.5 | 35.0 | 1793.0 |
17 | 6 | CN | Morselli Stefano | 1862 | 1804 | ![]() | MI | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 1803.8 |
18 | 16 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1771 | 1750 | ![]() | IM | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1750.0 |
19 | 17 | Cairo Serge | 1770 | 1743 | ![]() | FRA | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 1742.9 | |
20 | 27 | 2N | Salerno Luciano | 1623 | 1705 | ![]() | IM | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 1704.9 |
21 | 23 | 1N | Ruggeri Claudio | 1708 | 1693 | ![]() | IM | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 1693.4 |
22 | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1743 | 1654 | ![]() | TO | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 1654.1 |
23 | 28 | 1N | Catalfamo Santo | 1618 | 1728 | ![]() | TO | 3.5 | 35.0 | 32.0 | 1770.6 |
24 | 25 | 1N | Dotta Rosso Pierluigi | 1661 | 1706 | ![]() | CN | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1749.0 |
25 | 30 | 2N | De Renzi Giuseppe | 1600 | 1609 | ![]() | TO | 3.0 | 29.0 | 27.0 | 1695.9 |
26 | 13 | 1N | Virgilio Gianluca | 1798 | 1599 | ![]() | GE | 3.0 | 29.0 | 27.0 | 1685.6 |
27 | 26 | Joguet Patrick | 1630 | 1619 | ![]() | FRA | 3.0 | 28.0 | 26.5 | 1705.5 | |
28 | 32 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1579 | 1572 | ![]() | TO | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1659.0 |
29 | 34 | NC | MAIANO Silvio | 1440 | 1469 | ![]() | IM | 2.5 | 29.0 | 26.5 | 1699.1 |
30 | 35 | 3N | Massimillo Angelo | 1381 | 1435 | ![]() | IM | 2.5 | 25.0 | 23.5 | 1664.6 |
31 | 22 | 1N | Gussone Claudio(W) | 1711 | 1488 | ![]() | TO | 2.0 | 30.5 | 28.5 | 1646.0 |
32 | 31 | 2N | Pioli Franco | 1599 | 1495 | ![]() | GE | 2.0 | 29.5 | 27.5 | 1688.0 |
33 | 33 | 3N | Vaccaro Franco | 1574 | 1493 | ![]() | GE | 2.0 | 23.5 | 21.5 | 1686.1 |
34 | 8 | CN | Cavatorta Fosco(W) | 1856 | 1594 | ![]() | GE | 1.5 | 30.5 | 28.5 | 1743.0 |
35 | 29 | 2N | Lo Dico Angela(W) | 1618 | 1327 | ![]() | IM | 1.5 | 30.0 | 28.5 | 1727.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |