Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
151N Favaro Alessandro 18662134ITAIM 7.0 36.5 34.0 1798.0
212 Hadamard Olivier 18321997FRAFRA 6.0 36.0 34.5 1803.5
3111N Cardona Paolo 18351927ITASV 5.5 40.0 37.0 1785.5
418CN Coqueraut Jean Dominique 17571921ITATO 5.5 36.0 34.0 1780.3
5151N Benenati Gianfranco 17921913ITATO 5.5 29.0 26.5 1772.0
610CN Boccalatte Piero 18361902ITATO 5.0 40.5 36.5 1807.1
73CN Mercandelli Claudio 18871908ITASV 5.0 36.5 32.5 1813.4
871N Ratti Marco 18581870ITATO 5.0 36.0 32.5 1775.0
921CN Roversi Stefano 17391851ITAGE 5.0 34.5 32.5 1756.3
102CN Pagano Sergio 18902016ITARM 5.0 29.0 27.5 1742.7
1114 Rihouey Franck 17981812FRAFRA 4.5 35.0 33.0 1768.5
1291N Graziani Mauro 18471766ITASI 4.5 34.5 31.5 1723.4
1319CN Tomassoni Leonardo 17511774ITAVA 4.5 32.0 30.5 1731.1
14242N Pantano Andrea 16701746ITACN 4.5 30.5 28.5 1703.4
1541N Tagliaferri Valerio 18831717ITALO 4.5 30.0 28.5 1673.6
161CN Malano Francesco 19051793ITATO 4.0 38.5 35.0 1793.0
176CN Morselli Stefano 18621804ITAMI 4.0 38.0 35.0 1803.8
18161N Rossi Cassani Gianni 17711750ITAIM 4.0 34.5 32.5 1750.0
1917 Cairo Serge 17701743FRAFRA 4.0 33.0 31.0 1742.9
20272N Salerno Luciano 16231705ITAIM 4.0 30.0 28.0 1704.9
21231N Ruggeri Claudio 17081693ITAIM 4.0 27.0 25.0 1693.4
22201N Alemanni Marco 17431654ITATO 4.0 26.5 24.5 1654.1
23281N Catalfamo Santo 16181728ITATO 3.5 35.0 32.0 1770.6
24251N Dotta Rosso Pierluigi 16611706ITACN 3.5 30.5 28.5 1749.0
25302N De Renzi Giuseppe 16001609ITATO 3.0 29.0 27.0 1695.9
26131N Virgilio Gianluca 17981599ITAGE 3.0 29.0 27.0 1685.6
2726 Joguet Patrick 16301619FRAFRA 3.0 28.0 26.5 1705.5
28321N Coqueraut Lodewyk 15791572ITATO 3.0 25.5 23.5 1659.0
2934NC MAIANO Silvio 14401469ITAIM 2.5 29.0 26.5 1699.1
30353N Massimillo Angelo 13811435ITAIM 2.5 25.0 23.5 1664.6
31221N Gussone Claudio(W) 17111488ITATO 2.0 30.5 28.5 1646.0
32312N Pioli Franco 15991495ITAGE 2.0 29.5 27.5 1688.0
33333N Vaccaro Franco 15741493ITAGE 2.0 23.5 21.5 1686.1
348CN Cavatorta Fosco(W) 18561594ITAGE 1.5 30.5 28.5 1743.0
35292N Lo Dico Angela(W) 16181327ITAIM 1.5 30.0 28.5 1727.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents