Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
1113N Delucis Ludovico 12711741ITAIM 4.5 15.5 13.5 1404.5
283N Delucis Gabriele 14151731ITAIM 4.5 12.5 11.0 1365.4
310NC Parodi Matteo 13261473ITAIM 3.0 15.0 13.5 1400.6
44NC GUASCO Lorenzo 14401460ITAIM 3.0 13.0 11.5 1387.6
57NC DELUCIS Viola 14371455ITAIM 3.0 12.5 11.5 1383.4
69NC PARODI Martina 13501434ITAIM 3.0 12.5 11.0 1433.8
71NC AUGELLO Edoardo 14401212ITAIM 2.0 12.0 11.0 1405.3
85NC SCIACCHERO Andrea 14401327ITAIM 2.0 11.0 10.0 1399.2
96NC SIFFREDI Federico 14401246ITAIM 2.0 7.5 7.0 1439.3
103NC DI VICO Jacopo 14401268ITAIM 1.5 12.5 11.5 1417.0
112NC AUGELLO Lucrezia 14401117ITAIM 1.5 9.0 8.0 1439.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents