Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
111N GUIDO PIERPAOLO 15511772ITA 4.5 15.0 13.0 1405.6
28NC PIGHI EDOARDO 13841740ITA 4.5 14.0 12.0 1374.2
3103N DELUCIS Gabriele 13401500ITA 3.5 11.5 10.0 1351.4
415NC SPINA LORENZO 12771506ITA 3.5 10.5 9.0 1356.8
54NC SCARRONE EUGENIO 14671471ITA 3.0 17.0 15.0 1398.6
614NC FOSSATI ANDREA 12841512ITA 3.0 14.0 12.5 1440.4
712NC RUSSO ANDREA 12961463ITA 3.0 12.0 10.0 1391.4
86NC Cacciatore Mattia 14401297IM 2.5 13.5 12.0 1296.6
993N BORRELLI Vincenzo 13561282ITA 2.5 12.5 11.5 1368.5
1017NC MASTROBUONI CARLO 11591369ITA 2.5 12.0 11.0 1456.3
11113N DELUCIS Ludovico 13401397ITA 2.5 10.0 9.0 1397.2
1216NC BOSCARIN REMO 12161131ITA 2.0 16.0 14.5 1324.3
1322N RIBIZZI Marco 15371139ITA 2.0 15.0 14.0 1331.8
1433N GALLO Fausto 14781283ITA 2.0 14.5 13.0 1354.8
1513NC RAMELLA Fulvio 12871234ITA 1.5 12.5 11.5 1383.0
167NC CARRIDEO SIMONE 14041212ITA 1.5 12.5 11.5 1361.0
1751N MARTINOIA Luigi 1464498ITA 1.0 8.5 8.0 1297.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents