58' Festival Internazionale Imperia - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2448, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Gollain Marc 2079 369 0.90 1.0 1.0 5.0
2 B 9 M Marzano Carlo 2202 246 0.81 1.0 2.0 5.5
3 W 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 179 0.73 0.5 2.5 5.0
4 B 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 197 0.75 1.0 3.5 3.5
5 W 3 GM Legky Nikolay A 2430 18 0.53 0.5 4.0 7.0
6 B 2 GM Naumkin Igor 2436 12 0.52 1.0 5.0 5.5
7 W 4 FM Formento Paolo 2307 141 0.69 0.5 5.5 6.5
8 B 15 CN Raineri Valerio 2098 350 0.89 1.0 6.5 5.0
9 W 8 M Mazzini Mauro 2221 227 0.79 0.5 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2475 2255 6.61 7.0 37.0

2 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2436, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 22 CN Arigoni Bruno 1983 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 15 CN Raineri Valerio 2098 338 0.88 1.0 2.0 5.0
4 B 11 Ahner Thomas 2119 317 0.87 1.0 3.0 5.0
5 W 8 M Mazzini Mauro 2221 215 0.77 0.5 3.5 5.5
6 W 1 GM Lazic Miroljub 2448 12 0.48 0.0 3.5 7.0
7 B 14 M Pepino Enrico 2098 338 0.88 0.5 4.0 5.0
8 W 19 Wunder Fabian 2023 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 B 3 GM Legky Nikolay A 2430 6 0.51 0.5 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2319 2178 6.23 5.5 27.5

3 GM Legky Nikolay A , K= 0, Elo=2430, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 M Cugini Verter 2067 363 0.90 1.0 1.0 4.5
2 W 10 Tolibayev Timur 2132 298 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 6 FM Stoppa Omar 2259 171 0.73 0.5 2.5 2.5
4 W 4 FM Formento Paolo 2307 123 0.67 1.0 3.5 6.5
5 B 1 GM Lazic Miroljub 2448 18 0.47 0.5 4.0 7.0
6 W 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 161 0.71 1.0 5.0 5.0
7 B 9 M Marzano Carlo 2202 228 0.79 1.0 6.0 5.5
8 B 8 M Mazzini Mauro 2221 209 0.77 0.5 6.5 5.5
9 W 2 GM Naumkin Igor 2436 6 0.49 0.5 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2480 2260 6.38 7.0 37.5

4 FM Formento Paolo , K= 0, Elo=2307, ID=126797
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 CN De Vita Gianni 2034 273 0.83 1.0 1.0 4.5
2 B 11 Ahner Thomas 2119 188 0.74 1.0 2.0 5.0
3 W 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 56 0.58 1.0 3.0 3.5
4 B 3 GM Legky Nikolay A 2430 123 0.33 0.0 3.0 7.0
5 W 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 38 0.55 0.5 3.5 5.0
6 B 9 M Marzano Carlo 2202 105 0.64 0.5 4.0 5.5
7 B 1 GM Lazic Miroljub 2448 141 0.31 0.5 4.5 7.0
8 W 16 Gollain Marc 2079 228 0.79 1.0 5.5 5.0
9 B 14 M Pepino Enrico 2098 209 0.77 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2380 2214 5.54 6.5 33.0

5 FM Passerotti Pierluigi, K= 0, Elo=2269, ID=106009
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Wunder Fabian 2023 246 0.81 1.0 1.0 4.5
2 W 12 CF Popa Claudiu 2116 153 0.70 1.0 2.0 4.5
3 B 1 GM Lazic Miroljub 2448 179 0.27 0.5 2.5 7.0
4 W 6 FM Stoppa Omar 2259 10 0.51 1.0 3.5 2.5
5 B 4 FM Formento Paolo 2307 38 0.45 0.5 4.0 6.5
6 B 3 GM Legky Nikolay A 2430 161 0.29 0.0 4.0 7.0
7 W 8 M Mazzini Mauro 2221 48 0.57 0.5 4.5 5.5
8 W 14 M Pepino Enrico 2098 171 0.73 0.0 4.5 5.0
9 B 9 M Marzano Carlo 2202 67 0.59 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2277 2234 4.92 5.0 31.0

6 FM Stoppa Omar , K= 0, Elo=2259, ID=105088
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 M Faraci Antonino 1993 266 0.82 1.0 1.0 3.5
2 B 13 Wunder Niklas 2106 153 0.70 1.0 2.0 4.5
3 W 3 GM Legky Nikolay A 2430 171 0.27 0.5 2.5 7.0
4 B 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 10 0.49 0.0 2.5 5.0
5 W 9 M Marzano Carlo 2202 57 0.58 0.0 2.5 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=2200 2200 2.86 2.5 20.5

7 FM Sejkora Vlastimil , K= 0, Elo=2251, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N Pasini Nicolo' 1986 265 0.82 1.0 1.0 5.0
2 W 14 M Pepino Enrico 2098 153 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 4 FM Formento Paolo 2307 56 0.42 0.0 2.0 6.5
4 W 1 GM Lazic Miroljub 2448 197 0.25 0.0 2.0 7.0
5 B 18 CN De Vita Gianni 2034 217 0.78 0.0 2.0 4.5
6 W 17 M Cugini Verter 2067 184 0.74 0.0 2.0 4.5
7 B 20 M Faraci Antonino 1993 258 0.82 1.0 3.0 3.5
8 B 12 CF Popa Claudiu 2116 135 0.68 0.5 3.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2088 2131 5.21 3.5 21.0

8 M Mazzini Mauro , K= 0, Elo=2221, ID=103660
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 CN Arigoni Bruno 1983 238 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 15 CN Raineri Valerio 2098 123 0.67 1.0 2.0 5.0
3 W 9 M Marzano Carlo 2202 19 0.53 0.0 2.0 5.5
4 B 13 Wunder Niklas 2106 115 0.66 0.5 2.5 4.5
5 B 2 GM Naumkin Igor 2436 215 0.23 0.5 3.0 5.5
6 W 18 CN De Vita Gianni 2034 187 0.74 1.0 4.0 4.5
7 B 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 48 0.43 0.5 4.5 5.0
8 W 3 GM Legky Nikolay A 2430 209 0.23 0.5 5.0 7.0
9 B 1 GM Lazic Miroljub 2448 227 0.21 0.5 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2303 2223 4.50 5.5 29.5

9 M Marzano Carlo , K= 0, Elo=2202, ID=105398
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 235 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM Lazic Miroljub 2448 246 0.19 0.0 1.0 7.0
3 B 8 M Mazzini Mauro 2221 19 0.47 1.0 2.0 5.5
4 W 14 M Pepino Enrico 2098 104 0.64 0.5 2.5 5.0
5 B 6 FM Stoppa Omar 2259 57 0.42 1.0 3.5 2.5
6 W 4 FM Formento Paolo 2307 105 0.36 0.5 4.0 6.5
7 W 3 GM Legky Nikolay A 2430 228 0.21 0.0 4.0 7.0
8 B 13 Wunder Niklas 2106 96 0.63 1.0 5.0 4.5
9 W 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 67 0.41 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2314 2234 4.12 5.5 28.5

10 Tolibayev Timur , K= 0, Elo=2132, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 CN Di Chiara Mauro 1943 189 0.75 1.0 1.0 4.0
2 B 3 GM Legky Nikolay A 2430 298 0.15 0.0 1.0 7.0
3 W 16 Gollain Marc 2079 53 0.57 0.5 1.5 5.0
4 B 18 CN De Vita Gianni 2034 98 0.63 0.5 2.0 4.5
5 W 17 M Cugini Verter 2067 65 0.59 1.0 3.0 4.5
6 B 13 Wunder Niklas 2106 26 0.54 0.5 3.5 4.5
7 W 15 CN Raineri Valerio 2098 34 0.55 0.0 3.5 5.0
8 B 11 Ahner Thomas 2119 13 0.52 0.0 3.5 5.0
9 W 28 Probsdorfer Guenther 1901 231 0.79 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2086 2086 5.09 4.5 23.5

11 Ahner Thomas , K= 0, Elo=2119, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 181 0.74 1.0 1.0 3.5
2 W 4 FM Formento Paolo 2307 188 0.26 0.0 1.0 6.5
3 B 19 Wunder Fabian 2023 96 0.63 1.0 2.0 4.5
4 W 2 GM Naumkin Igor 2436 317 0.13 0.0 2.0 5.5
5 B 21 1N Pasini Nicolo' 1986 133 0.68 0.5 2.5 5.0
6 W 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 218 0.78 0.5 3.0 4.0
7 B 18 CN De Vita Gianni 2034 85 0.62 0.5 3.5 4.5
8 W 10 Tolibayev Timur 2132 13 0.48 1.0 4.5 4.5
9 B 16 Gollain Marc 2079 40 0.56 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2136 2093 4.88 5.0 24.5

12 CF Popa Claudiu , K= 0, Elo=2116, ID=102035
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 CN Malano Francesco 1916 200 0.76 1.0 1.0 2.5
2 B 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 153 0.30 0.0 1.0 5.0
3 W 18 CN De Vita Gianni 2034 82 0.61 0.5 1.5 4.5
4 B 17 M Cugini Verter 2067 49 0.57 0.5 2.0 4.5
5 W 16 Gollain Marc 2079 37 0.55 0.0 2.0 5.0
6 B 24 CN Di Chiara Mauro 1943 173 0.73 0.5 2.5 4.0
7 B 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 215 0.77 0.5 3.0 4.0
8 W 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 135 0.32 0.5 3.5 3.5
9 B 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 178 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2044 2044 5.34 4.5 21.0

13 Wunder Niklas , K= 0, Elo=2106, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 205 0.76 1.0 1.0 4.0
2 W 6 FM Stoppa Omar 2259 153 0.30 0.0 1.0 2.5
3 B 21 1N Pasini Nicolo' 1986 120 0.66 1.0 2.0 5.0
4 W 8 M Mazzini Mauro 2221 115 0.34 0.5 2.5 5.5
5 B 14 M Pepino Enrico 2098 8 0.51 0.5 3.0 5.0
6 W 10 Tolibayev Timur 2132 26 0.46 0.5 3.5 4.5
7 B 19 Wunder Fabian 2023 83 0.61 0.5 4.0 4.5
8 W 9 M Marzano Carlo 2202 96 0.37 0.0 4.0 5.5
9 B 18 CN De Vita Gianni 2034 72 0.60 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2095 2095 4.61 4.5 25.5

14 M Pepino Enrico , K= 0, Elo=2098, ID=105390
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Probsdorfer Guenther 1901 197 0.75 1.0 1.0 3.5
2 B 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 153 0.30 0.0 1.0 3.5
3 W 29 CN Cavatorta Fosco 1891 207 0.77 1.0 2.0 3.0
4 B 9 M Marzano Carlo 2202 104 0.36 0.5 2.5 5.5
5 W 13 Wunder Niklas 2106 8 0.49 0.5 3.0 4.5
6 B 16 Gollain Marc 2079 19 0.53 0.5 3.5 5.0
7 W 2 GM Naumkin Igor 2436 338 0.12 0.5 4.0 5.5
8 B 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 171 0.27 1.0 5.0 5.0
9 W 4 FM Formento Paolo 2307 209 0.23 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2203 2160 3.82 5.0 27.0

15 CN Raineri Valerio , K= 0, Elo=2098, ID=107494
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 CN Cavatorta Fosco 1891 207 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 8 M Mazzini Mauro 2221 123 0.33 0.0 1.0 5.5
3 B 2 GM Naumkin Igor 2436 338 0.12 0.0 1.0 5.5
4 W 28 Probsdorfer Guenther 1901 197 0.75 1.0 2.0 3.5
5 B 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 197 0.75 0.5 2.5 4.0
6 W 21 1N Pasini Nicolo' 1986 112 0.65 1.0 3.5 5.0
7 B 10 Tolibayev Timur 2132 34 0.45 1.0 4.5 4.5
8 W 1 GM Lazic Miroljub 2448 350 0.11 0.0 4.5 7.0
9 B 19 Wunder Fabian 2023 75 0.60 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2147 2104 4.53 5.0 25.0

16 Gollain Marc , K= 0, Elo=2079, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Lazic Miroljub 2448 369 0.10 0.0 0.0 7.0
2 W 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 112 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 10 Tolibayev Timur 2132 53 0.43 0.5 1.5 4.5
4 W 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 178 0.73 0.5 2.0 4.0
5 B 12 CF Popa Claudiu 2116 37 0.45 1.0 3.0 4.5
6 W 14 M Pepino Enrico 2098 19 0.47 0.5 3.5 5.0
7 B 17 M Cugini Verter 2067 12 0.52 1.0 4.5 4.5
8 B 4 FM Formento Paolo 2307 228 0.21 0.0 4.5 6.5
9 W 11 Ahner Thomas 2119 40 0.44 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2171 2128 4.00 5.0 25.0

17 M Cugini Verter , K= 0, Elo=2067, ID=105127
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Legky Nikolay A 2430 363 0.10 0.0 0.0 7.0
2 B 24 CN Di Chiara Mauro 1943 124 0.67 0.5 0.5 4.0
3 W 20 M Faraci Antonino 1993 74 0.60 1.0 1.5 3.5
4 W 12 CF Popa Claudiu 2116 49 0.43 0.5 2.0 4.5
5 B 10 Tolibayev Timur 2132 65 0.41 0.0 2.0 4.5
6 B 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 184 0.26 1.0 3.0 3.5
7 W 16 Gollain Marc 2079 12 0.48 0.0 3.0 5.0
8 B 28 Probsdorfer Guenther 1901 166 0.72 0.5 3.5 3.5
9 W 22 CN Arigoni Bruno 1983 84 0.62 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2092 2092 4.29 4.5 20.0

18 CN De Vita Gianni , K= 0, Elo=2034, ID=100242
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Formento Paolo 2307 273 0.17 0.0 0.0 6.5
2 W 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 96 0.63 1.0 1.0 3.5
3 B 12 CF Popa Claudiu 2116 82 0.39 0.5 1.5 4.5
4 W 10 Tolibayev Timur 2132 98 0.37 0.5 2.0 4.5
5 W 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 217 0.22 1.0 3.0 3.5
6 B 8 M Mazzini Mauro 2221 187 0.26 0.0 3.0 5.5
7 W 11 Ahner Thomas 2119 85 0.38 0.5 3.5 5.0
8 B 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 133 0.68 0.5 4.0 4.0
9 W 13 Wunder Niklas 2106 72 0.40 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2121 2121 3.50 4.5 22.5

19 Wunder Fabian , K= 0, Elo=2023, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM Passerotti Pierluigi 2269 246 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 26 CN Malano Francesco 1916 107 0.65 1.0 1.0 2.5
3 W 11 Ahner Thomas 2119 96 0.37 0.0 1.0 5.0
4 B 29 CN Cavatorta Fosco 1891 132 0.68 0.5 1.5 3.0
5 W 22 CN Arigoni Bruno 1983 40 0.56 1.0 2.5 3.0
6 B 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 85 0.62 1.0 3.5 3.5
7 W 13 Wunder Niklas 2106 83 0.39 0.5 4.0 4.5
8 B 2 GM Naumkin Igor 2436 400 0.08 0.0 4.0 5.5
9 W 15 CN Raineri Valerio 2098 75 0.40 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2084 2084 3.94 4.5 22.0

20 M Faraci Antonino , K= 0, Elo=1993, ID=105082
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 FM Stoppa Omar 2259 266 0.18 0.0 0.0 2.5
2 W 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 92 0.63 0.5 0.5 4.0
3 B 17 M Cugini Verter 2067 74 0.40 0.0 0.5 4.5
4 W 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 55 0.58 0.0 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 26 0.54 0.5 2.0 3.0
7 W 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 258 0.18 0.0 2.0 3.5
8 B 26 CN Malano Francesco 1916 77 0.61 1.0 3.0 2.5
9 W 24 CN Di Chiara Mauro 1943 50 0.57 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1889 2030 3.69 3.5 13.5

21 1N Pasini Nicolo' , K= 0, Elo=1986, ID=153130
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Sejkora Vlastimil 2251 265 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 28 Probsdorfer Guenther 1901 85 0.62 1.0 1.0 3.5
3 W 13 Wunder Niklas 2106 120 0.34 0.0 1.0 4.5
4 B 26 CN Malano Francesco 1916 70 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 11 Ahner Thomas 2119 133 0.32 0.5 2.5 5.0
6 B 15 CN Raineri Valerio 2098 112 0.35 0.0 2.5 5.0
7 W 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 48 0.57 1.0 3.5 3.5
8 B 24 CN Di Chiara Mauro 1943 43 0.56 0.5 4.0 4.0
9 W 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 85 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2062 2019 4.16 5.0 21.5

22 CN Arigoni Bruno , K= 0, Elo=1983, ID=110793
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 M Mazzini Mauro 2221 238 0.20 0.0 0.0 5.5
2 W 2 GM Naumkin Igor 2436 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 45 0.56 0.5 0.5 3.5
4 W 24 CN Di Chiara Mauro 1943 40 0.56 0.5 1.0 4.0
5 B 19 Wunder Fabian 2023 40 0.44 0.0 1.0 4.5
6 W 26 CN Malano Francesco 1916 67 0.59 0.5 1.5 2.5
7 W 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 16 0.52 0.5 2.0 3.0
8 B 29 CN Cavatorta Fosco 1891 92 0.63 1.0 3.0 3.0
9 B 17 M Cugini Verter 2067 84 0.38 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1920 2045 3.96 3.0 12.0

23 1N Lizzul Coppe Mirko , K= 0, Elo=1967, ID=156060
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 M Marzano Carlo 2202 235 0.21 0.0 0.0 5.5
2 B 16 Gollain Marc 2079 112 0.35 0.0 0.0 5.0
3 W 26 CN Malano Francesco 1916 51 0.57 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 28 Probsdorfer Guenther 1901 66 0.59 0.5 1.5 3.5
6 W 20 M Faraci Antonino 1993 26 0.46 0.5 2.0 3.5
7 B 22 CN Arigoni Bruno 1983 16 0.48 0.5 2.5 3.0
8 W 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 29 0.54 0.0 2.5 3.5
9 B 29 CN Cavatorta Fosco 1891 76 0.60 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1795 1988 3.80 3.0 12.5

24 CN Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1943, ID=120599
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Tolibayev Timur 2132 189 0.25 0.0 0.0 4.5
2 W 17 M Cugini Verter 2067 124 0.33 0.5 0.5 4.5
3 B 27 1N Buffa Sabarino Pietr 1901 42 0.56 0.0 0.5 4.0
4 B 22 CN Arigoni Bruno 1983 40 0.44 0.5 1.0 3.0
5 W 26 CN Malano Francesco 1916 27 0.54 1.0 2.0 2.5
6 W 12 CF Popa Claudiu 2116 173 0.27 0.5 2.5 4.5
7 B 28 Probsdorfer Guenther 1901 42 0.56 0.5 3.0 3.5
8 W 21 1N Pasini Nicolo' 1986 43 0.44 0.5 3.5 5.0
9 B 20 M Faraci Antonino 1993 50 0.43 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1956 1999 3.82 4.0 17.0

25 1N Rodolfo Masera Giova, K= 0, Elo=1938, ID=104841
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Ahner Thomas 2119 181 0.26 0.0 0.0 5.0
2 B 18 CN De Vita Gianni 2034 96 0.37 0.0 0.0 4.5
3 W 22 CN Arigoni Bruno 1983 45 0.44 0.5 0.5 3.0
4 B 20 M Faraci Antonino 1993 55 0.42 1.0 1.5 3.5
5 W 29 CN Cavatorta Fosco 1891 47 0.57 1.0 2.5 3.0
6 W 19 Wunder Fabian 2023 85 0.38 0.0 2.5 4.5
7 B 21 1N Pasini Nicolo' 1986 48 0.43 0.0 2.5 5.0
8 B 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 29 0.46 1.0 3.5 3.0
9 W 12 CF Popa Claudiu 2116 178 0.27 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1932 2012 3.60 3.5 16.5

26 CN Malano Francesco , K= 0, Elo=1916, ID=102185
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 CF Popa Claudiu 2116 200 0.24 0.0 0.0 4.5
2 W 19 Wunder Fabian 2023 107 0.35 0.0 0.0 4.5
3 B 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 51 0.43 1.0 1.0 3.0
4 W 21 1N Pasini Nicolo' 1986 70 0.40 0.0 1.0 5.0
5 B 24 CN Di Chiara Mauro 1943 27 0.46 0.0 1.0 4.0
6 B 22 CN Arigoni Bruno 1983 67 0.41 0.5 1.5 3.0
7 W 29 CN Cavatorta Fosco 1891 25 0.53 0.0 1.5 3.0
8 W 20 M Faraci Antonino 1993 77 0.39 0.0 1.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1737 1988 3.21 2.5 10.0

27 1N Buffa Sabarino Pietr, K= 0, Elo=1901, ID=131808
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Wunder Niklas 2106 205 0.24 0.0 0.0 4.5
2 B 20 M Faraci Antonino 1993 92 0.37 0.5 0.5 3.5
3 W 24 CN Di Chiara Mauro 1943 42 0.44 1.0 1.5 4.0
4 B 16 Gollain Marc 2079 178 0.27 0.5 2.0 5.0
5 W 15 CN Raineri Valerio 2098 197 0.25 0.5 2.5 5.0
6 B 11 Ahner Thomas 2119 218 0.22 0.5 3.0 5.0
7 W 12 CF Popa Claudiu 2116 215 0.23 0.5 3.5 4.5
8 W 18 CN De Vita Gianni 2034 133 0.32 0.5 4.0 4.5
9 B 21 1N Pasini Nicolo' 1986 85 0.38 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2010 2053 2.72 4.0 21.0

28 Probsdorfer Guenther, K= 0, Elo=1901, ID=0
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 M Pepino Enrico 2098 197 0.25 0.0 0.0 5.0
2 W 21 1N Pasini Nicolo' 1986 85 0.38 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 15 CN Raineri Valerio 2098 197 0.25 0.0 1.0 5.0
5 W 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 66 0.41 0.5 1.5 3.0
6 B 29 CN Cavatorta Fosco 1891 10 0.51 1.0 2.5 3.0
7 W 24 CN Di Chiara Mauro 1943 42 0.44 0.5 3.0 4.0
8 W 17 M Cugini Verter 2067 166 0.28 0.5 3.5 4.5
9 B 10 Tolibayev Timur 2132 231 0.21 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1882 2023 2.73 3.5 16.0

29 CN Cavatorta Fosco , K= 0, Elo=1891, ID=104462
58' Festival Internazionale Imperia - Open A, Imperia, 04/09/2016, 11/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 CN Raineri Valerio 2098 207 0.23 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 14 M Pepino Enrico 2098 207 0.23 0.0 1.0 5.0
4 W 19 Wunder Fabian 2023 132 0.32 0.5 1.5 4.5
5 B 25 1N Rodolfo Masera Giova 1938 47 0.43 0.0 1.5 3.5
6 W 28 Probsdorfer Guenther 1901 10 0.49 0.0 1.5 3.5
7 B 26 CN Malano Francesco 1916 25 0.47 1.0 2.5 2.5
8 W 22 CN Arigoni Bruno 1983 92 0.37 0.0 2.5 3.0
9 W 23 1N Lizzul Coppe Mirko 1967 76 0.40 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1798 1991 2.94 3.0 14.5


Generated by Vega