Abbinamento turno 4, alle 15:30 del 04/09/2019

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1AT 2N PASSALACQUA Mattia (3)13 1 - 06(3) CM ROVERSI StefanoGE
2TO 1N BENENATI Gianfranco (2.5)1 ½ - ½11(3) 2N PIOLI FrancoGE
3TO ROTONDARO Riccardo (2)26 0 - 12(2) 1N BERUTTI MarioTO
4GE 1N NANNI Sergio (2)7 0 - 123(2) 3N GUGLIELMOTTO GrazianoIM
5MI 3N VIGHI Gabriele (2)16 1 - 08(2) Weissenberger JuliusGER
6MB 2N COLOMBO Silvano (2)9 ½ - ½19(2) 3N PAVESI BiancaMI
7MI 2N BERTORA Silvano (2)21 0 - 117(1.5) 3N RAUSA GiulioMI
8IM 1N RUGGERI Claudio (1.5)3 1 - 012(1.5) 2N DI GARBO GianfrancoMI
9BEL Huysman Robert (1)20 0 - 14(1) Cairo SergeFRA
10FRA Joguet Patrick (1)5 0 - 114(1) Chirappurathu JizSUI
11IM KRANZ Paul Oliver (1)18 0 - 110(1) 1N COQUERAUT LodewykTO
12MI BACHI Jacopo (0.5)22 1 - 027(1) ALBERTI DiegoMI
13FRA Pineau Jean (0.5)25 1 - 024(0) PARISI AuroraIM
14FRA Besson Catherine (0)28 1 - 015(0) 3N CAMERINO SimoneIM