1 Wauters Alain , K= 0, Elo=1981, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 MAIDA FEDERICO 1701 280 0.84 0.5 0.5 4.0
2 B 53 CORSO Angelo 1405 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 18 LANZILLOTTA Daniele 1769 212 0.77 1.0 3.5 5.5
5 W 4 GIACOMETTO Mario 1891 90 0.62 0.5 4.0 4.5
6 B 9 PROIETTI TOCCA Tosca 1825 156 0.71 1.0 5.0 4.0
7 B 5 ROSSI DAVIDE 1882 99 0.64 1.0 6.0 5.0
8 W 10 Zechner Andrea 1825 156 0.71 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=1983 1732 6.13 6.5 29.5

2 RUBINI Alessandro , K= 0, Elo=1974, ID=111627
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Duivenvoorden Ben 1691 283 0.84 1.0 1.0 5.0
2 W 20 MONTANI Riccardo 1748 226 0.79 0.0 1.0 4.5
3 B 38 MARACCI STEFANO 1588 386 0.91 0.5 1.5 3.5
4 W 27 GNETTI Paolo 1703 271 0.83 1.0 2.5 3.5
5 B 33 ROVERSI Stefano 1619 355 0.89 0.0 2.5 4.5
6 W 35 Cairo Serge 1608 366 0.90 0.5 3.0 3.0
7 B 26 TOMASSONI Leonardo 1710 264 0.82 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1617 1667 5.98 3.0 17.5

3 BARLETTA Antonio , K= 0, Elo=1952, ID=102648
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 KRANZ PAUL OLIVER 1684 268 0.83 1.0 1.0 4.5
2 B 21 GIAMMONA FEDERICO 1743 209 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 18 LANZILLOTTA Daniele 1769 183 0.74 0.5 2.5 5.5
4 B 16 Maiffret Patrick 1778 174 0.73 0.5 3.0 6.0
5 W 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 339 0.88 0.5 3.5 5.5
6 W 20 MONTANI Riccardo 1748 204 0.76 1.0 4.5 4.5
7 B 6 MAZZETTA Renato 1865 87 0.62 0.5 5.0 5.5
8 B 4 GIACOMETTO Mario 1891 61 0.58 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1954 1761 5.91 6.0 27.5

4 GIACOMETTO Mario , K= 0, Elo=1891, ID=102188
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 CATALANO LEONARDO 1669 222 0.78 1.0 1.0 4.5
2 W 22 BACHI JACOPO 1742 149 0.70 1.0 2.0 3.5
3 B 20 MONTANI Riccardo 1748 143 0.69 1.0 3.0 4.5
4 W 9 PROIETTI TOCCA Tosca 1825 66 0.59 1.0 4.0 4.0
5 B 1 Wauters Alain 1981 90 0.38 0.5 4.5 6.5
6 W 5 ROSSI DAVIDE 1882 9 0.51 0.0 4.5 5.0
7 B 10 Zechner Andrea 1825 66 0.59 0.0 4.5 6.0
8 W 3 BARLETTA Antonio 1952 61 0.42 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1871 1828 4.66 4.5 28.0

5 ROSSI DAVIDE , K= 0, Elo=1882, ID=169879
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 BRUNO ELEONORA 1642 240 0.80 1.0 1.0 5.0
2 B 24 BOSIO ANDREA 1724 158 0.71 0.0 1.0 2.5
3 W 22 BACHI JACOPO 1742 140 0.69 1.0 2.0 3.5
4 W 33 ROVERSI Stefano 1619 263 0.82 1.0 3.0 4.5
5 B 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 72 0.60 1.0 4.0 4.5
6 B 4 GIACOMETTO Mario 1891 9 0.49 1.0 5.0 4.5
7 W 1 Wauters Alain 1981 99 0.36 0.0 5.0 6.5
8 B 16 Maiffret Patrick 1778 104 0.64 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1868 1773 5.11 5.0 26.0

6 MAZZETTA Renato , K= 0, Elo=1865, ID=112264
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 ROVERSI Stefano 1619 246 0.81 0.0 0.0 4.5
2 W 42 MORDEGLIA LUCA 1531 334 0.88 1.0 1.0 4.0
3 B 26 TOMASSONI Leonardo 1710 155 0.71 1.0 2.0 5.0
4 W 25 TACCONI Antonio 1721 144 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 15 BALDESCHI NICCOLO' 1778 87 0.62 0.5 3.5 5.5
6 W 31 CATALANO LEONARDO 1669 196 0.75 1.0 4.5 4.5
7 W 3 BARLETTA Antonio 1952 87 0.38 0.5 5.0 6.0
8 B 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 252 0.81 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1840 1699 5.65 5.5 24.5

7 FARACI Antonino , K= 0, Elo=1842, ID=105082
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 229 0.79 0.0 0.0 5.5
2 B 32 BRUNO ELEONORA 1642 200 0.76 1.0 1.0 5.0
3 W 28 MAIDA FEDERICO 1701 141 0.69 1.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 20 MONTANI Riccardo 1748 94 0.63 0.0 3.0 4.5
6 W 25 TACCONI Antonio 1721 121 0.66 0.5 3.5 4.5
7 B 29 Duivenvoorden Ben 1691 151 0.70 1.0 4.5 5.0
8 W 31 CATALANO LEONARDO 1669 173 0.73 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1786 1684 4.96 5.5 22.5

8 Schnepel Thomas , K= 0, Elo=1827, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Cairo Serge 1608 219 0.78 0.0 0.0 3.0
2 W 45 COQUERAUT Lodewyk 1499 328 0.87 1.0 1.0 2.0
3 B 29 Duivenvoorden Ben 1691 136 0.68 0.0 1.0 5.0
4 B 43 BALLABIO PIETRO 1520 307 0.86 0.0 1.0 3.5
5 W 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 374 0.90 0.0 1.0 4.0
6 W 50 CARISIO ENRICO 1431 396 0.92 1.0 2.0 2.0
7 B 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 273 0.83 0.5 2.5 3.5
8 W 14 Hadamard Olivier 1791 36 0.55 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1427 1568 6.39 2.5 11.0

9 PROIETTI TOCCA Tosca, K= 0, Elo=1825, ID=124029
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 SATTA LORENZO 1589 236 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 212 0.77 1.0 2.0 5.5
3 W 24 BOSIO ANDREA 1724 101 0.64 1.0 3.0 2.5
4 B 4 GIACOMETTO Mario 1891 66 0.41 0.0 3.0 4.5
5 W 16 Maiffret Patrick 1778 47 0.57 1.0 4.0 6.0
6 W 1 Wauters Alain 1981 156 0.29 0.0 4.0 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1888 1763 3.48 4.0 25.0

10 Zechner Andrea , K= 0, Elo=1825, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 MARACCI STEFANO 1588 237 0.80 0.5 0.5 3.5
2 W 40 GUGLIELMOTTO Grazian 1555 270 0.83 1.0 1.5 4.0
3 B 25 TACCONI Antonio 1721 104 0.64 1.0 2.5 4.5
4 W 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 15 0.52 0.5 3.0 4.5
5 B 31 CATALANO LEONARDO 1669 156 0.71 0.5 3.5 4.5
6 W 33 ROVERSI Stefano 1619 206 0.76 1.0 4.5 4.5
7 W 4 GIACOMETTO Mario 1891 66 0.41 1.0 5.5 4.5
8 B 1 Wauters Alain 1981 156 0.29 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1922 1729 4.96 6.0 27.0

11 SPELTA Andrea Giusep, K= 0, Elo=1810, ID=150800
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 LO DICO Angela 1563 247 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 256 0.81 0.5 1.5 3.5
3 W 27 GNETTI Paolo 1703 107 0.65 1.0 2.5 3.5
4 B 10 Zechner Andrea 1825 15 0.48 0.5 3.0 6.0
5 W 5 ROSSI DAVIDE 1882 72 0.40 0.0 3.0 5.0
6 B 18 LANZILLOTTA Daniele 1769 41 0.56 0.0 3.0 5.5
7 W 28 MAIDA FEDERICO 1701 109 0.65 1.0 4.0 4.0
8 B 20 MONTANI Riccardo 1748 62 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1761 1718 4.95 4.5 22.5

12 WIM Dubois Martine , K= 0, Elo=1801, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 GUGLIELMOTTO Grazian 1555 246 0.81 0.5 0.5 4.0
2 W 38 MARACCI STEFANO 1588 213 0.77 0.0 0.5 3.5
3 B 46 GNETTI Pietro 1490 311 0.86 1.0 1.5 2.5
4 W 30 KRANZ PAUL OLIVER 1684 117 0.66 1.0 2.5 4.5
5 B 43 BALLABIO PIETRO 1520 281 0.84 0.5 3.0 3.5
6 W 29 Duivenvoorden Ben 1691 110 0.65 0.0 3.0 5.0
7 B 32 BRUNO ELEONORA 1642 159 0.71 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1546 1596 5.30 3.0 17.0

13 Noli Giovanni , K= 0, Elo=1795, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 241 0.80 0.0 0.0 3.5
2 B 37 SATTA LORENZO 1589 206 0.76 1.0 1.0 4.0
3 W 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 182 0.74 0.0 1.0 5.5
4 B 39 LO DICO Angela 1563 232 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 23 TAGLIANO Maurizio 1725 70 0.60 1.0 3.0 4.0
6 B 19 CAVATORTA Fosco 1766 29 0.54 1.0 4.0 4.0
7 W 16 Maiffret Patrick 1778 17 0.52 0.0 4.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1705 1655 4.75 4.0 19.0

14 Hadamard Olivier , K= 0, Elo=1791, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 MORDEGLIA LUCA 1531 260 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 25 TACCONI Antonio 1721 70 0.60 0.0 1.0 4.5
3 B 31 CATALANO LEONARDO 1669 122 0.67 0.0 1.0 4.5
4 W 37 SATTA LORENZO 1589 202 0.76 0.5 1.5 4.0
5 B 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 237 0.80 0.5 2.0 3.5
6 B 32 BRUNO ELEONORA 1642 149 0.70 0.5 2.5 5.0
7 W 40 GUGLIELMOTTO Grazian 1555 236 0.80 0.0 2.5 4.0
8 B 8 Schnepel Thomas 1827 36 0.45 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1593 1636 5.60 3.5 15.0

15 BALDESCHI NICCOLO' , K= 0, Elo=1778, ID=179046
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NANNI Sergio 1502 276 0.83 0.0 0.0 4.0
2 B 39 LO DICO Angela 1563 215 0.77 1.0 1.0 2.0
3 W 50 CARISIO ENRICO 1431 347 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 29 Duivenvoorden Ben 1691 87 0.62 1.0 3.0 5.0
5 W 6 MAZZETTA Renato 1865 87 0.38 0.5 3.5 5.5
6 B 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 165 0.72 0.5 4.0 5.5
7 W 18 LANZILLOTTA Daniele 1769 9 0.51 0.5 4.5 5.5
8 B 30 KRANZ PAUL OLIVER 1684 94 0.63 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1781 1640 5.35 5.5 23.5

16 Maiffret Patrick , K= 0, Elo=1778, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 COQUERAUT Lodewyk 1499 279 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 33 ROVERSI Stefano 1619 159 0.71 0.5 1.5 4.5
3 B 36 COQUERAUT Jean Domin 1594 184 0.74 1.0 2.5 4.0
4 W 3 BARLETTA Antonio 1952 174 0.27 0.5 3.0 6.0
5 B 9 PROIETTI TOCCA Tosca 1825 47 0.43 0.0 3.0 4.0
6 W 43 BALLABIO PIETRO 1520 258 0.82 1.0 4.0 3.5
7 B 13 Noli Giovanni 1795 17 0.48 1.0 5.0 4.0
8 W 5 ROSSI DAVIDE 1882 104 0.36 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1904 1711 4.65 6.0 26.0

17 MERCANDELLI Claudio , K= 0, Elo=1773, ID=102605
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 BALLABIO PIETRO 1520 253 0.81 0.5 0.5 3.5
2 B 28 MAIDA FEDERICO 1701 72 0.60 0.5 1.0 4.0
3 W 53 CORSO Angelo 1405 368 0.90 1.0 2.0 3.5
4 B 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 160 0.71 0.0 2.0 5.5
5 W 29 Duivenvoorden Ben 1691 82 0.61 0.0 2.0 5.0
6 B 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 320 0.87 0.5 2.5 4.0
7 W 54 ALBERTI DIEGO 1322 400 0.92 0.5 3.0 3.5
8 B 37 SATTA LORENZO 1589 184 0.74 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1450 1537 6.16 3.0 16.0

18 LANZILLOTTA Daniele , K=30, Elo=1769, ID=118637
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 35 Cairo Serge 1608 161 0.71 1.0 2.0 3.0
3 B 3 BARLETTA Antonio 1952 183 0.26 0.5 2.5 6.0
4 W 1 Wauters Alain 1981 212 0.23 0.0 2.5 6.5
5 B 38 MARACCI STEFANO 1588 181 0.74 0.5 3.0 3.5
6 W 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 41 0.44 1.0 4.0 4.5
7 B 15 BALDESCHI NICCOLO' 1778 9 0.49 0.5 4.5 5.5
8 W 25 TACCONI Antonio 1721 48 0.57 1.0 5.5 4.5
var = 33, PRtg=1879 1777 3.44 5.5 25.0

19 CAVATORTA Fosco , K= 0, Elo=1766, ID=104462
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 GNETTI Pietro 1490 276 0.83 0.5 0.5 2.5
2 W 52 MALINVERNI CARLO 1407 359 0.90 1.0 1.5 2.0
3 B 33 ROVERSI Stefano 1619 147 0.70 0.0 1.5 4.5
4 W 36 COQUERAUT Jean Domin 1594 172 0.73 0.5 2.0 4.0
5 B 26 TOMASSONI Leonardo 1710 56 0.58 1.0 3.0 5.0
6 W 13 Noli Giovanni 1795 29 0.46 0.0 3.0 4.0
7 B 35 Cairo Serge 1608 158 0.71 1.0 4.0 3.0
8 W 32 BRUNO ELEONORA 1642 124 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1608 1608 5.58 4.0 19.5

20 MONTANI Riccardo , K= 0, Elo=1748, ID=123760
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 GUIDO PIERPAOLO 1489 259 0.82 1.0 1.0 1.0
2 B 2 RUBINI Alessandro 1974 226 0.21 1.0 2.0 3.0
3 W 4 GIACOMETTO Mario 1891 143 0.31 0.0 2.0 4.5
4 B 44 NANNI Sergio 1502 246 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 7 FARACI Antonino 1842 94 0.37 1.0 4.0 5.5
6 B 3 BARLETTA Antonio 1952 204 0.24 0.0 4.0 6.0
7 W 34 LA BARBERA MANFREDI 1613 135 0.68 0.0 4.0 5.5
8 W 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 62 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1802 1759 3.85 4.5 24.5

21 GIAMMONA FEDERICO , K= 0, Elo=1743, ID=167234
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 290 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 3 BARLETTA Antonio 1952 209 0.23 0.0 1.0 6.0
3 B 35 Cairo Serge 1608 135 0.68 1.0 2.0 3.0
4 W 31 CATALANO LEONARDO 1669 74 0.60 0.0 2.0 4.5
5 B 36 COQUERAUT Jean Domin 1594 149 0.70 0.5 2.5 4.0
6 W 38 MARACCI STEFANO 1588 155 0.71 0.5 3.0 3.5
7 B 42 MORDEGLIA LUCA 1531 212 0.77 0.5 3.5 4.0
8 W 43 BALLABIO PIETRO 1520 223 0.78 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1657 1614 5.31 4.5 19.5

22 BACHI JACOPO , K= 0, Elo=1742, ID=168992
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 CALABRESE Maurizio 1446 296 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 4 GIACOMETTO Mario 1891 149 0.30 0.0 1.0 4.5
3 B 5 ROSSI DAVIDE 1882 140 0.31 0.0 1.0 5.0
4 W 40 GUGLIELMOTTO Grazian 1555 187 0.74 1.0 2.0 4.0
5 B 42 MORDEGLIA LUCA 1531 211 0.77 0.5 2.5 4.0
6 W 36 COQUERAUT Jean Domin 1594 148 0.70 1.0 3.5 4.0
7 B 31 CATALANO LEONARDO 1669 73 0.60 0.0 3.5 4.5
8 W 26 TOMASSONI Leonardo 1710 32 0.54 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1617 1660 4.81 3.5 18.0

23 TAGLIANO Maurizio , K= 0, Elo=1725, ID=102607
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 MALINVERNI CARLO 1407 318 0.87 0.5 0.5 2.0
2 W 54 ALBERTI DIEGO 1322 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 44 NANNI Sergio 1502 223 0.78 0.5 2.0 4.0
4 W 38 MARACCI STEFANO 1588 137 0.68 0.5 2.5 3.5
5 B 13 Noli Giovanni 1795 70 0.40 0.0 2.5 4.0
6 W 42 MORDEGLIA LUCA 1531 194 0.75 0.5 3.0 4.0
7 B 43 BALLABIO PIETRO 1520 205 0.76 0.5 3.5 3.5
8 W 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 272 0.83 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1515 1515 5.99 4.0 19.5

24 BOSIO ANDREA , K= 0, Elo=1724, ID=159858
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 CARISIO ENRICO 1431 293 0.85 1.0 1.0 2.0
2 W 5 ROSSI DAVIDE 1882 158 0.29 1.0 2.0 5.0
3 B 9 PROIETTI TOCCA Tosca 1825 101 0.36 0.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 32 BRUNO ELEONORA 1642 82 0.61 0.5 2.5 5.0
6 B 30 KRANZ PAUL OLIVER 1684 40 0.56 0.0 2.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1693 1693 2.67 2.5 17.0

25 TACCONI Antonio , K= 0, Elo=1721, ID=131275
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 GARGIULO FILIPPO 1425 296 0.85 1.0 1.0 2.5
2 B 14 Hadamard Olivier 1791 70 0.40 1.0 2.0 3.5
3 W 10 Zechner Andrea 1825 104 0.36 0.0 2.0 6.0
4 B 6 MAZZETTA Renato 1865 144 0.31 0.0 2.0 5.5
5 W 44 NANNI Sergio 1502 219 0.78 1.0 3.0 4.0
6 B 7 FARACI Antonino 1842 121 0.34 0.5 3.5 5.5
7 W 33 ROVERSI Stefano 1619 102 0.64 1.0 4.5 4.5
8 B 18 LANZILLOTTA Daniele 1769 48 0.43 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1748 1705 4.11 4.5 22.5

26 TOMASSONI Leonardo , K= 0, Elo=1710, ID=131057
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 CORSO Angelo 1405 305 0.86 0.0 0.0 3.5
2 B 47 GUIDO PIERPAOLO 1489 221 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 6 MAZZETTA Renato 1865 155 0.29 0.0 1.0 5.5
4 B 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 257 0.82 1.0 2.0 4.0
5 W 19 CAVATORTA Fosco 1766 56 0.42 0.0 2.0 4.0
6 B 39 LO DICO Angela 1563 147 0.70 1.0 3.0 2.0
7 W 2 RUBINI Alessandro 1974 264 0.18 1.0 4.0 3.0
8 B 22 BACHI JACOPO 1742 32 0.46 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1752 1657 4.51 5.0 18.0

27 GNETTI Paolo , K= 0, Elo=1703, ID=114118
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 ALBERTI DIEGO 1322 381 0.91 0.5 0.5 3.5
2 W 46 GNETTI Pietro 1490 213 0.77 1.0 1.5 2.5
3 B 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 107 0.35 0.0 1.5 4.5
4 B 2 RUBINI Alessandro 1974 271 0.17 0.0 1.5 3.0
5 W 53 CORSO Angelo 1405 298 0.85 0.5 2.0 3.5
6 W 41 CALCAGNO ROBERTO 1554 149 0.70 0.5 2.5 3.5
7 B 37 SATTA LORENZO 1589 114 0.66 0.5 3.0 4.0
8 W 42 MORDEGLIA LUCA 1531 172 0.73 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1541 1584 5.14 3.5 16.0

28 MAIDA FEDERICO , K= 0, Elo=1701, ID=163089
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Wauters Alain 1981 280 0.16 0.5 0.5 6.5
2 W 17 MERCANDELLI Claudio 1773 72 0.40 0.5 1.0 3.0
3 B 7 FARACI Antonino 1842 141 0.31 0.0 1.0 5.5
4 W 42 MORDEGLIA LUCA 1531 170 0.72 0.0 1.0 4.0
5 B 37 SATTA LORENZO 1589 112 0.65 1.0 2.0 4.0
6 W 44 NANNI Sergio 1502 199 0.76 1.0 3.0 4.0
7 B 11 SPELTA Andrea Giusep 1810 109 0.35 0.0 3.0 4.5
8 W 35 Cairo Serge 1608 93 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1705 1705 3.98 4.0 15.5

29 Duivenvoorden Ben , K= 0, Elo=1691, ID=0
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 RUBINI Alessandro 1974 283 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 49 CALABRESE Maurizio 1446 245 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 8 Schnepel Thomas 1827 136 0.32 1.0 2.0 2.5
4 W 15 BALDESCHI NICCOLO' 1778 87 0.38 0.0 2.0 5.5
5 B 17 MERCANDELLI Claudio 1773 82 0.39 1.0 3.0 3.0
6 B 12 WIM Dubois Martine 1801 110 0.35 1.0 4.0 3.0
7 W 7 FARACI Antonino 1842 151 0.30 0.0 4.0 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1827 1777 2.70 5.0 21.0

30 KRANZ PAUL OLIVER , K= 0, Elo=1684, ID=188804
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BARLETTA Antonio 1952 268 0.17 0.0 0.0 6.0
2 W 48 LA BARBERA MARCELLO 1453 231 0.79 0.5 0.5 4.0
3 B 52 MALINVERNI CARLO 1407 277 0.83 1.0 1.5 2.0
4 B 12 WIM Dubois Martine 1801 117 0.34 0.0 1.5 3.0
5 W 46 GNETTI Pietro 1490 194 0.75 1.0 2.5 2.5
6 W 24 BOSIO ANDREA 1724 40 0.44 1.0 3.5 2.5
7 B 38 MARACCI STEFANO 1588 96 0.63 1.0 4.5 3.5
8 W 15 BALDESCHI NICCOLO' 1778 94 0.37 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1692 1649 4.32 4.5 18.5

31 CATALANO LEONARDO , K= 0, Elo=1669, ID=165103
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GIACOMETTO Mario 1891 222 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 51 GARGIULO FILIPPO 1425 244 0.80 1.0 1.0 2.5
3 W 14 Hadamard Olivier 1791 122 0.33 1.0 2.0 3.5
4 B 21 GIAMMONA FEDERICO 1743 74 0.40 1.0 3.0 4.5
5 W 10 Zechner Andrea 1825 156 0.29 0.5 3.5 6.0
6 B 6 MAZZETTA Renato 1865 196 0.25 0.0 3.5 5.5
7 W 22 BACHI JACOPO 1742 73 0.40 1.0 4.5 3.5
8 B 7 FARACI Antonino 1842 173 0.27 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1809 1766 2.96 4.5 22.0

32 BRUNO ELEONORA , K= 0, Elo=1642, ID=166708
63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Imperia (IM-ITA), 05/09/2021, 12/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 ROSSI DAVIDE 1882 240 0.20 0.0 0.0 5.0
2 W 7 FARACI Antonino 1842 200 0.24 0.0 0.0 5.5
3 B 45 COQUERAUT Lodewyk 1499 143 0.69 1.0 1.0 2.0
4 W 50 CARISIO ENRICO 1431 211 0.77 1.0 2.0 2.0
5 B 24 BOSIO ANDREA 1724 82 0.39 0.5 2.5 2.5
