4° Festival Sanremo Scacchi - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Bianchimani Sandro | 1580 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 14 1 |
2 | 2N | Pancioni Marco | 1578 | ![]() | 1.5 | 9 1 | 5 ½ |
3 | 3N | Filippelli Rossella | 1519 | ![]() | 0.5 | 10 ½ | 6 0 |
4 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 15 1 |
5 | NC | PISANI Federica | 1494 | ![]() | 1.5 | 12 1 | 2 ½ |
6 | NC | CARRIERE Luca | 1479 | ![]() | 1.5 | 13 ½ | 3 1 |
7 | NC | Camerino Simone | 1459 | ![]() | 0.5 | 14 0 | 10 ½ |
8 | NC | MASSIMILLO Angelo | 1440 | ![]() | 0.5 | 1 ½ | 13 0 |
9 | NC | POGGI Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 12 1 |
10 | -- | Pineau Jean | 1420 | ![]() | 1.0 | 3 ½ | 7 ½ |
11 | NC | BRUGALETTA Alessandr | 1413 | ![]() | 1.0 | 4 0 | BYE 1 |
12 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1410 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 9 0 |
13 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1408 | ![]() | 1.5 | 6 ½ | 8 1 |
14 | NC | RAMELLA Fulvio | 1383 | ![]() | 1.0 | 7 1 | 1 0 |
15 | NC | BRUGALETTA Duilio | 1266 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)