4° Festival Sanremo Scacchi - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
11 | BRUGALETTA Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1413 |
15 | BRUGALETTA Duilio | ![]() | NC | 0 | 1266 |
1 | Bianchimani Sandro | ![]() | 2N | 1580 | 1580 |
13 | Borrelli Vincenzo | ![]() | 3N | 1408 | 1408 |
6 | CARRIERE Luca | ![]() | NC | 0 | 1479 |
7 | Camerino Simone | ![]() | NC | 1459 | 1459 |
3 | Filippelli Rossella | ![]() | 3N | 1519 | 1519 |
8 | MASSIMILLO Angelo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
4 | Munaro Giancarlo | ![]() | 3N | 1497 | 1497 |
5 | PISANI Federica | ![]() | NC | 0 | 1494 |
12 | POGGI Lorenzo Marco | ![]() | NC | 0 | 1410 |
9 | POGGI Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
2 | Pancioni Marco | ![]() | 2N | 1578 | 1578 |
10 | Pineau Jean | ![]() | -- | 1420 | 0 |
14 | RAMELLA Fulvio | ![]() | NC | 0 | 1383 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)