Lampo Serale 3'+2"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età

Gruppi per date al turno 9

Group limits: 10198 < date of birthday <= 310814
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 1N BERGERO Simone 1798 1953 ITA 6.5 42.5 42.5 1786.7
2 3 1N NASTRO Federico 1919 1932 ITA 6.0 44.5 46.0 1806.8
3 12 3N GIRAUDO Francesco 1578 1877 ITA 5.0 45.5 48.0 1833.9
4 7 2N MINA Marco 1739 1706 ITA 4.0 37.5 37.5 1748.9
5 10 2N ZENERE Gabriele 1628 1580 ITA 3.0 36.5 36.5 1705.1
6 13 NC FIAMMENGO Davide 1476 1410 ITA 1.5 35.0 35.0 1683.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )