Lampo Serale 3'+2"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 1N BERGERO Simone 1798 1953 ITA 6.5 42.5 42.5 1786.7
2 5 1N BERUTTI Mario 1828 1777 ITA 4.5 44.0 44.0 1777.4
3 4 1N IVALDO Fabrizio 1837 1767 ITA 4.5 42.0 42.0 1767.0
4 7 2N MINA Marco 1739 1706 ITA 4.0 37.5 37.5 1748.9


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 3N GIRAUDO Francesco 1578 1877 ITA 5.0 45.5 48.0 1833.9
2 9 2N RICCI Leonardo 1636 1668 ITA 4.5 33.0 33.0 1668.4
3 8 2N PANERO Simone 1687 1706 ITA 4.0 43.0 43.0 1749.1
4 10 2N ZENERE Gabriele 1628 1580 ITA 3.0 36.5 36.5 1705.1
5 11 2N LIVIABELLA Lucio 1580 1471 ITA 2.5 31.0 31.0 1637.2



Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )