9° Weekend Città di Ventimiglia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 1N | Cardona Paolo | 1817 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 10 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | -- | Najart David | 2197 | 328 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 54 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 8 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2304 | 2064 | 4.21 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | -- | Pellicano Marc | 1804 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | -- | Tortorella Giancarlo | 1855 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | -- | Scala Lijubomir | 1931 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 54 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | M | Brun Dario | 2248 | 223 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2439 | 2073 | 3.96 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | -- | Noli Giovanni | 1843 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 6 | -- | Dijon Frederic | 2008 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 8 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 315 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 223 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2245 | 2005 | 3.72 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | -- | Vigny Philippe | 1847 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 328 | 0.13 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 6 | -- | Dijon Frederic | 2008 | 189 | 0.75 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | -- | Scala Lijubomir | 1931 | 266 | 0.82 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2080 | 2008 | 3.51 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1725 | 355 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 16 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 249 | 0.81 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 19 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 309 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1847 | 233 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 14 | -- | Noli Giovanni | 1843 | 237 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1875 | 1803 | 4.15 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | -- | Joguet Patrick | 1691 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 15 | -- | Vette Valerie | 1841 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 3 | M | Brun Dario | 2248 | 240 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | -- | Najart David | 2197 | 189 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2125 | 1976 | 2.68 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 2N | Palma Maria | 1676 | 321 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 21 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1725 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 8 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 64 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1778 | 1778 | 2.29 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 28 | -- | Gorbounova Natalia | 1549 | 384 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | WIM | Dubois Martine | 1997 | 64 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
4 | B | 3 | M | Brun Dario | 2248 | 315 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2071 | 1999 | 2.36 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | -- | Charrier Jean Claude | 1667 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 33 | -- | Pineau Jean | 1421 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 16 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 4 | -- | Najart David | 2197 | 266 | 0.18 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2066 | 1917 | 2.64 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 265 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | -- | Joguet Patrick | 1691 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 18 | -- | Pellicano Marc | 1804 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | -- | Dijon Frederic | 2008 | 105 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 24, PRtg=2082 | 1933 | 2.67 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | 2N | Colombo Silvano | 1576 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 16 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 19 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 24 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 181 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2014 | 1865 | 2.81 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | -- | Gorbounova Natalia | 1549 | 298 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 26 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 24 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 173 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | CM | Lebel Patrick | 2080 | 233 | 0.21 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | -- | Joguet Patrick | 1691 | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1726 | 1726 | 3.27 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 4 | -- | Najart David | 2197 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 20 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 117 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 173 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 31 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 361 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1647 | 1719 | 3.28 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | 346 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | M | Brun Dario | 2248 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 28 | -- | Gorbounova Natalia | 1549 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 20 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 5 | CM | Lebel Patrick | 2080 | 237 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1821 | 1821 | 2.67 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 355 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | -- | Dijon Frederic | 2008 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 25 | -- | Charrier Jean Claude | 1667 | 174 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 27 | 2N | Colombo Silvano | 1576 | 265 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 21 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1725 | 116 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1543 | 1692 | 3.38 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | NC | SCARRONE Eugenio | 1440 | 391 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | CM | Lebel Patrick | 2080 | 249 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 11 | -- | Tortorella Giancarlo | 1855 | 24 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 9 | -- | Scala Lijubomir | 1931 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 23 | 2N | Palma Maria | 1676 | 155 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1796 | 1796 | 2.64 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2525 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1725 | 2525 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GM | Sulava Nenad | 2471 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 23 | 2N | Palma Maria | 1676 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 33 | -- | Pineau Jean | 1421 | 383 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 10 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 26 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1894 | 1822 | 2.74 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | Brun Dario | 2248 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | 274 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 5 | CM | Lebel Patrick | 2080 | 309 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 11 | -- | Tortorella Giancarlo | 1855 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 28 | -- | Gorbounova Natalia | 1549 | 222 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1846 | 1846 | 2.21 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Najart David | 2197 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 13 | -- | Vigny Philippe | 1847 | 117 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | -- | Noli Giovanni | 1843 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 25 | -- | Charrier Jean Claude | 1667 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1889 | 1889 | 1.36 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | Lebel Patrick | 2080 | 355 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 7 | WIM | Dubois Martine | 1997 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 23 | 2N | Palma Maria | 1676 | 49 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 32 | NC | SCARRONE Eugenio | 1440 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | W | 15 | -- | Vette Valerie | 1841 | 116 | 0.34 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1807 | 1807 | 2.03 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | -- | Dijon Frederic | 2008 | 317 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 29 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 10 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 212 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 28 | -- | Gorbounova Natalia | 1549 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1847 | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1763 | 1763 | 2.08 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | WIM | Dubois Martine | 1997 | 321 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 18 | -- | Pellicano Marc | 1804 | 128 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 21 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1725 | 49 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 25 | -- | Charrier Jean Claude | 1667 | 9 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 155 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1805 | 1805 | 1.69 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 259 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 31 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 188 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1847 | 173 | 0.27 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | -- | Vigny Philippe | 1847 | 173 | 0.27 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 11 | -- | Tortorella Giancarlo | 1855 | 181 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1794 | 1794 | 1.72 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Scala Lijubomir | 1931 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 32 | NC | SCARRONE Eugenio | 1440 | 227 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 15 | -- | Vette Valerie | 1841 | 174 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 23 | 2N | Palma Maria | 1676 | 9 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 20 | 2N | Arnaudo Davide | 1730 | 63 | 0.41 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1796 | 1724 | 2.14 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CM | RUFFINI Pier Luigi | 1903 | 265 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1847 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 30 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 33 | -- | Pineau Jean | 1421 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 18 | -- | Pellicano Marc | 1804 | 166 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1622 | 1694 | 2.16 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | -- | Tortorella Giancarlo | 1855 | 279 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 31 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1486 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | -- | Vette Valerie | 1841 | 265 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | W | 29 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 68 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1586 | 1673 | 1.55 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1847 | 298 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | 1N | Blengino Cristiano | 1933 | 384 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | -- | Noli Giovanni | 1843 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 22 | -- | Joguet Patrick | 1691 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 19 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 222 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1577 | 1817 | 0.92 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | -- | Vigny Philippe | 1847 | 339 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | -- | Joguet Patrick | 1691 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 32 | NC | SCARRONE Eugenio | 1440 | 68 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 30 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | 11 | 0.52 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 27 | 2N | Colombo Silvano | 1576 | 68 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1610 | 1610 | 1.90 | 2.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | -- | Noli Giovanni | 1843 | 346 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 19 | 1N | Mongelli Ferdinando | 1771 | 274 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 26 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 29 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 11 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 890 | 1690 | 1.07 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | -- | Vette Valerie | 1841 | 355 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | B | 24 | -- | Kirastinnicos Mikael | 1674 | 188 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 27 | 2N | Colombo Silvano | 1576 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 13 | -- | Vigny Philippe | 1847 | 361 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -24, PRtg= 935 | 1735 | 0.85 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 1N | Ballestra Giovanni | 1831 | 391 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 25 | -- | Charrier Jean Claude | 1667 | 227 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 29 | 3N | Cai Roberto | 1508 | 68 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 21 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1725 | 285 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 33 | -- | Pineau Jean | 1421 | 19 | 0.53 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
var = 3, PRtg=1481 | 1630 | 1.40 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 9 | -- | Scala Lijubomir | 1931 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 18 | -- | Pellicano Marc | 1804 | 383 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 26 | 2N | Benvenuti Cristian | 1638 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 32 | NC | SCARRONE Eugenio | 1440 | 19 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg= 903 | 1703 | 0.86 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)