9° Weekend Città di Ventimiglia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2200
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.5 6 -- Dijon Frederic 2008 2125 FRA 13.0 14.5 1976.0
2 3.0 4 -- Najart David 2197 2080 FRA 13.5 15.5 2008.2
3 3.0 5 CM Lebel Patrick 2080 1875 MNC 10.0 12.5 1803.4


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.5 10 CM RUFFINI Pier Luigi 1903 2082 IM 13.0 15.0 1933.2
2 3.5 9 -- Scala Lijubomir 1931 2066 SRB 13.0 13.5 1917.4
3 3.5 11 -- Tortorella Giancarlo 1855 2014 MNC 12.0 14.0 1864.6
4 3.0 8 1N Blengino Cristiano 1933 2071 GE 13.0 14.0 1998.6
5 3.0 18 -- Pellicano Marc 1804 1894 FRA 12.5 13.0 1821.8
6 2.5 16 1N Ballestra Giovanni 1831 1796 IM 12.5 14.0 1796.4
7 2.5 14 -- Noli Giovanni 1843 1821 FRA 10.5 11.0 1820.8
8 2.5 12 -- Rapaire Jean-michel 1847 1726 MNC 10.0 11.0 1726.4
9 2.0 13 -- Vigny Philippe 1847 1647 MNC 10.5 11.0 1719.0
10 1.5 7 WIM Dubois Martine (W) 1997 1778 FRA 11.0 13.5 1778.0
11 1.5 15 -- Vette Valerie 1841 1543 FRA 11.0 11.5 1692.4
12 0.0 17 1N Cardona Paolo (W) 1817 1725 SV 10.0 11.0 2525.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 20 2N Arnaudo Davide 1730 1889 CN 10.5 12.0 1888.5
2 3.0 25 -- Charrier Jean Claude 1667 1796 FRA 10.0 11.5 1723.6
3 2.5 22 -- Joguet Patrick 1691 1763 FRA 12.0 13.0 1763.0
4 2.5 19 1N Mongelli Ferdinando 1771 1846 IM 11.5 12.0 1845.8
5 2.5 23 2N Palma Maria 1676 1805 BI 11.0 13.5 1804.8
6 2.5 24 -- Kirastinnicos Mikael 1674 1794 FRA 11.0 11.5 1793.6
7 2.5 21 1N Rossi Cassani Gianni 1725 1807 IM 9.5 11.0 1806.8
8 2.0 26 2N Benvenuti Cristian 1638 1622 IM 9.5 10.0 1694.4


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.5 29 3N Cai Roberto 1508 1610 IM 8.0 8.5 1610.2
2 1.5 32 NC SCARRONE Eugenio 1440 1481 SV 10.5 11.0 1630.4
3 1.5 27 2N Colombo Silvano 1576 1586 MI 10.0 10.5 1672.5
4 1.0 28 -- Gorbounova Natalia 1549 1577 RUS 10.5 13.0 1817.0
5 1.0 33 -- Pineau Jean 1421 903 FRA 10.5 12.0 1703.3
6 1.0 30 3N Munaro Giancarlo 1497 890 IM 9.5 9.5 1690.0
7 1.0 31 2N BONAMINO Pier Alessa 1486 935 TO 8.0 8.5 1734.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)