PICCOLI_ALFIERI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BRIATA Nicolo' | 1416 | ![]() | 6.0 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 6 1 |
2 | NC | RIZZO Matteo | 1380 | ![]() | 4.5 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 5 1 | 8 1 |
3 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1395 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ |
4 | NC | CAPRERA Luca | 1371 | ![]() | 3.5 | 5 ½ | 7 ½ | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 3 ½ |
5 | NC | PALMERO Elena | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 ½ | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 |
6 | NC | BARBAGALLO Filippo | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 4 0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 |
7 | NC | CAPRERA Andrea | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 4 ½ | 2 0 | 10 1 | 6 0 | 9 1 |
8 | NC | BRUNA Francesca | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 2 0 |
9 | NC | SECCI Ginevra | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 10 1 | 5 0 | 4 0 | 8 0 | 7 0 |
10 | NC | LAUNO ROBERTO | 1440 | ![]() | 0.0 | 2 0 | 9 0 | 8 0 | 7 0 | 3 0 | 5 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)